La 6ème et dernière étape de ce Tour d’Irlande Junior entre Ennis et Gallows Hill (90 km) a été remportée par le leader au classement général Eddie Dunbar (Sélection nationale Irlandaise). A tout juste 17 ans, il s’octroie 2 victoires d’étapes dont une en solitaire avec plus de 2 min d’avance sur ses poursuivants et la dernière aujourd’hui, encore en solitaire en devançant son poursuivant James Knox de 11 sec et de plus de 1 min son dauphin au classement général Mark Downey (Nicolas Roche Performance ) qui finit 3ème de l’étape.
Très bien protégé par ses coéquipiers Dylan Foley et Thomas Fallon, Eddie Dunbar a très bien maîtrisé cette course en ne cédant jamais à la panique alors que les attaques ne cessaient de pleuvoir. Le team Nicolas Roche Performance de Mark Downey (17 ans ) a mené la vie dure à la sélection irlandaise qui a eu fort à faire sur ce tour notamment avec le sprinter Jack Sadler vainqueur lui aussi de deux étapes. Le premier Français sur ce Tour est Baptiste Traca (Pôle espoir Caen) qui finit 3ème au général.
Maintenant , Eddie Dunbar va se concentrer sur les Championnats d’Europe juniors où le team irlandais sera représenté par Danny Bruton (Nicolas Roche Performance) et Ciaran Campbell (Wheelers Drogheda) entre autres. Le relief du parcours de ce rendez européen semble convenir au nouveau vainqueur du Tour d’Irlande Junior.
Classement de la 6 ème étape ;
1 2 Dunbar,Eddie IRL Stena Ireland 2h06’48″
2 21 Knox,James VER Devere Cycles 2h06’59″ @11″
3 33 Downey,Mark STA NRPT Standard Life1 2h07’02″ @14″
4 6 Traca,Batiste POL Pole Espoir de Caen 2h07’07″ @19″
5 27 Lewis,Adam TRE Bike Treks 2h07’10″ @22″
6 24 Leigh,Andy VER Devere Cycles 2h07’20″ @32″
7 29 McCauley,Craig ULS Cycling Ulster 2h07’20″ @ s/t
8 37 Bruton,Danny NRP NRPT Standard Life2 2h07’20″ @ s/t
9 73 Hetherington,Ben DRT Dirt Wheels 2h07’20″ @ s/t
10 54 Shanahan,Stephen MI Munster Sensa 1 2h07’20″ @ s/t
11 8 Debieu,Leo POL Pole Espoir de Caen 2h07’20″ @ s/t
12 35 Teggart,Matthew STA NRPT Standard Life1 2h07’20″ @ s/t
13 4 Fallon,Thomas IRL Stena Ireland 2h07’20″ @ s/t
14 23 Franklin,Harry VER Devere Cycles 2h07’25″ @37″
15 25 Cowen,Jake TRE Bike Treks 2h07’25″ @ s/t
16 66 Prendergast,Jason MUN Munster 2h07’37″ @49″
17 56 Cooke,Henry MI Munster Sensa 1 2h07’37″ @ s/t
18 9 Schumacher,Laurens AMS Cycling Amsterdam 2h07’39″ @51″
19 36 Ryan,Fintan STA NRPT Standard Life1 2h07’39″ @ s/t
20 16 van Brussel,Chris TEM TempoBruns Veldhoven 2h07’39″ @ s/t
21 53 O’Brien,Dylan MI Munster Sensa 1 2h07’39″ @ s/t
22 76 McBride,Aaron NP North Pole 2h07’39″ @ s/t
23 50 Coen,Cale CAS Castlebar 2h07’39″ @ s/t
24 60 Hahessy,Sean M2 Munster Sensa 2 2h07’46″ @58″
25 77 Clarke,Anthony BWW Bray Whls 2h07’55″ @01’07″
26 34 Long,Darragh STA NRPT Standard Life1 2h08’00″ @01’12″
27 72 Heneghan,Kieran WES Western Lakes 2h08’00″ @ s/t
28 38 McCarthy,David NRP NRPT Standard Life2 2h08’00″ @ s/t
29 67 Jeuken,Chris MUN Munster 2h08’05″ @01’17″
30 31 Reid,Declan ULS Cycling Ulster 2h08’11″ @01’23″
31 7 Thomas,Waree POL Pole Espoir de Caen 2h08’13″ @01’25″
32 42 Arrigon,Craig LEN Cycling Leinster 2h08’13″ @ s/t
33 22 Kirkham,Joe VER Devere Cycles 2h08’13″ @ s/t
34 40 Gillott,Owen NRP NRPT Standard Life2 2h08’13″ @ s/t
35 55 Sadler,Jack MI Munster Sensa 1 2h08’13″ @ s/t
36 18 Valognes,Quentin USA Novo Nordisk USA 2h08’26″ @01’38″
37 5 Benoit,Cosnefroy POL Pole Espoir de Caen 2h08’26″ @ s/t
38 57 Dwyer,Cian M2 Munster Sensa 2 2h08’27″ @01’39″
39 58 O’Callaghan,Mark M2 Munster Sensa 2 2h08’33″ @01’45″
40 15 Verbeek,Robin TEM TempoBruns Veldhoven 2h08’42″ @01’54″
41 41 Campbell,Ciaran LEN Cycling Leinster 2h08’45″ @01’57″
42 11 Lutjens,Job AMS Cycling Amsterdam 2h08’49″ @02’01″
43 19 McQuerry,Justin USA Novo Nordisk USA 2h08’49″ @ s/t
44 71 O’Brien,Graham DD Donamon Dynamos 2h08’52″ @02’04″
45 1 Foley,Dylan IRL Stena Ireland 2h08’52″ @ s/t
46 32 Gilmore,Curtis ULS Cycling Ulster 2h08’57″ @02’09″
47 45 Lynch,Eoin DEV Leinster Development 2h08’57″ @ s/t
48 63 Mahony,Calum MD Munster Development 2h09’05″ @02’17″
49 17 Campbell,Darragh USA Novo Nordisk USA 2h09’12″ @02’24″
50 39 Corcoran,Liam NRP NRPT Standard Life2 2h09’12″ @ s/t
51 10 Rooij,Paul AMS Cycling Amsterdam 2h09’15″ @02’27″
52 30 Fyffe,Angus ULS Cycling Ulster 2h09’15″ @ s/t
53 78 Whelan,Jack LEN Cycling Leinster 2h09’15″ @ s/t
54 59 Trihy,Conor M2 Munster Sensa 2 2h09’23″ @02’35″
55 48 McAllister,Sam DEV Leinster Development 2h09’24″ @02’36″
56 70 Bailey,Darragh DD Donamon Dynamos 2h09’27″ @02’39″
57 62 Dunne,Niall og MD Munster Development 2h09’32″ @02’44″
58 14 van Empel,Justin TEM TempoBruns Veldhoven 2h09’45″ @02’57″
59 68 Hayes,Corey MUN Munster 2h09’48″ @03’00″
60 51 Moran,Gary CAS Castlebar 2h09’48″ @ s/t
61 46 Farrell,Cian DEV Leinster Development 2h10’28″ @03’40″
62 74 Dunne,Ben TUL Tullamore CC 2h11’41″ @04’53″
63 49 Brady,David CAS Castlebar 2h11’44″ @04’56″
64 61 Hyland,Paul MD Munster Development 2h15’16″ @08’28″
65 20 Alexander,Gavin USA Novo Nordisk USA 2h15’16″ @ s/t
66 64 Moriarty,Michael MD Munster Development 2h15’50″ @09’02″
67 52 Walsh,Thomas CAS Castlebar 2h25’04″ @18’16″
68 47 Flood,Jordan DEV Leinster Development 2h30’30″ @23’42″
Classement général final :
1 2 Dunbar,Eddie Y1 Stena Ireland 12h43’59″
2 33 Downey,Mark Y1 NRPT Standard Li 12h46’31″ @02’32″
3 6 Traca,Batiste 2 Pole Espoir de C 12h46’53″ @02’54″
4 4 Fallon,Thomas 2 Stena Ireland 12h46’56″ @02’57″
5 73 Hetherington,Ben 2 Dirt Wheels 12h47’05″ @03’06″
6 54 Shanahan,Stephen Y1 Munster Sensa 1 12h47’17″ @03’18″
7 24 Leigh,Andy 2 Devere Cycles 12h47’20″ @03’21″
8 21 Knox,James 2 Devere Cycles 12h47’23″ @03’24″
9 27 Lewis,Adam 2 Bike Treks 12h47’44″ @03’45″
10 60 Hahessy,Sean 2 Munster Sensa 2 12h47’44″ = s/t
11 23 Franklin,Harry 2 Devere Cycles 12h47’51″ @03’52″
12 25 Cowen,Jake 2 Bike Treks 12h47’58″ @03’59″
13 37 Bruton,Danny 2 NRPT Standard Li 12h48’00″ @04’01″
14 40 Gillott,Owen 2 NRPT Standard Li 12h48’07″ @04’08″
15 35 Teggart,Matthew Y1 NRPT Standard Li 12h48’08″ @04’09″
16 29 McCauley,Craig Y1 Cycling Ulster 12h48’08″ = s/t
17 56 Cooke,Henry Y1 Munster Sensa 1 12h48’09″ @04’10″
18 8 Debieu,Leo Y1 Pole Espoir de C 12h48’19″ @04’20″
19 55 Sadler,Jack 2 Munster Sensa 1 12h48’40″ @04’41″
20 76 McBride,Aaron 2 North Pole 12h48’42″ @04’43″
21 67 Jeuken,Chris 2 Munster 12h48’59″ @05’00″
22 16 van Brussel,Chris 2 TempoBruns Veldh 12h49’11″ @05’12″
23 42 Arrigon,Craig 2 Cycling Leinster 12h49’28″ @05’29″
24 31 Reid,Declan 2 Cycling Ulster 12h50’00″ @06’01″
25 41 Campbell,Ciaran 2 Cycling Leinster 12h50’02″ @06’03″
26 30 Fyffe,Angus 2 Cycling Ulster 12h50’11″ @06’12″
27 70 Bailey,Darragh Y1 Donamon Dynamos 12h50’24″ @06’25″
28 32 Gilmore,Curtis 2 Cycling Ulster 12h51’07″ @07’08″
29 22 Kirkham,Joe 2 Devere Cycles 12h51’32″ @07’33″
30 72 Heneghan,Kieran 2 Western Lakes 12h52’30″ @08’31″
31 1 Foley,Dylan 2 Stena Ireland 12h53’10″ @09’11″
32 50 Coen,Cale Y1 Castlebar 12h54’49″ @10’50″
33 5 Benoit,Cosnefroy 2 Pole Espoir de C 12h54’53″ @10’54″
34 18 Valognes,Quentin Y1 Novo Nordisk USA 12h55’20″ @11’21″
35 9 Schumacher,Laurens 2 Cycling Amsterda 12h56’02″ @12’03″
36 38 McCarthy,David 2 NRPT Standard Li 12h56’21″ @12’22″
37 58 O’Callaghan,Mark Y1 Munster Sensa 2 12h56’35″ @12’36″
38 10 Rooij,Paul 2 Cycling Amsterda 12h57’12″ @13’13″
39 14 van Empel,Justin 2 TempoBruns Veldh 12h57’21″ @13’22″
40 11 Lutjens,Job 2 Cycling Amsterda 13h03’00″ @19’01″
41 17 Campbell,Darragh 1 Novo Nordisk USA 13h03’36″ @19’37″
42 66 Prendergast,Jason 2 Munster 13h04’03″ @20’04″
43 34 Long,Darragh Y1 NRPT Standard Li 13h05’22″ @21’23″
44 53 O’Brien,Dylan Y1 Munster Sensa 1 13h06’09″ @22’10″
45 78 Whelan,Jack 2 Cycling Leinster 13h07’24″ @23’25″
46 7 Thomas,Waree Y1 Pole Espoir de C 13h09’02″ @25’03″
47 36 Ryan,Fintan Y1 NRPT Standard Li 13h11’15″ @27’16″
48 57 Dwyer,Cian 2 Munster Sensa 2 13h12’59″ @29’00″
49 15 Verbeek,Robin 2 TempoBruns Veldh 13h16’09″ @32’10″
50 45 Lynch,Eoin 2 Leinster Develop 13h21’48″ @37’49″
51 51 Moran,Gary Y1 Castlebar 13h23’03″ @39’04″
52 77 Clarke,Anthony Y1 Bray Whls 13h25’23″ @41’24″
53 49 Brady,David Y1 Castlebar 13h27’09″ @43’10″
54 61 Hyland,Paul 2 Munster Developm 13h30’25″ @46’26″
55 62 Dunne,Niall og Y1 Munster Developm 13h36’32″ @52’33″
56 39 Corcoran,Liam 2 NRPT Standard Li 13h37’35″ @53’36″
57 52 Walsh,Thomas 2 Castlebar 13h38’06″ @54’07″
58 71 O’Brien,Graham Y1 Donamon Dynamos 13h40’40″ @56’41″
59 68 Hayes,Corey Y1 Munster 13h40’57″ @56’58″
60 19 McQuerry,Justin 2 Novo Nordisk USA 13h41’45″ @57’46″
61 59 Trihy,Conor 2 Munster Sensa 2 13h42’47″ @58’48″
62 46 Farrell,Cian Y1 Leinster Develop 13h47’15″ @1h03’16″
63 48 McAllister,Sam Y1 Leinster Develop 13h53’17″ @1h09’18″
64 63 Mahony,Calum 2 Munster Developm 13h58’12″ @1h14’13″
65 74 Dunne,Ben Y1 Tullamore CC 13h59’41″ @1h15’42″
66 64 Moriarty,Michael 2 Munster Developm 14h02’10″ @1h18’11″
67 20 Alexander,Gavin Y1 Novo Nordisk USA 14h06’02″ @1h22’03″
68 47 Flood,Jordan 2 Leinster Develop 14h26’11″ @1h42’12″
source: www.irishcycling.news