.
Phts Matthieu (alias Francky) Prigent
C’est l’Italien Franceso Reda (Team IDEA 2010) qui a remporté la 1ère étape de la An Post RAS (« Tour d’Irlande » UCI 2.2). Au terme des 154,4 km entre Dunboyne et Carlow, il devance au spint, son compagnon d’échappée Lukas Postlberger (Tirol Cycling Team). Rob Partridge (NFTO Pro Cycling) complète le podium
.
Une étape partie très vite avec dès les premiers km, on trouve 15 hommes en têtes avec Lukas Postlberger (Tirol Cycling), Josef Benetseder (Hrinkow Advarics-Cycleangteam), Seb Schonberger (Tirol Cycling), Jaap de Man, Elliott Porter, Christophe Steurs (Team 3M), Rob Partridge (NFTO), Erick Rowsell (Madison Genesis), Mike Cuming (JLT Condor), Francesco Reda and Marco Tizza (Team IDEA 2010) Conor Dunne et Ryan Mullen (An Post Chainreaction) et Martine Irvine (Madison Genesis). Les Irlandais sont présents en nombre dans ce groupe de tête.
.
Ils vont vite avoir plus de 2 min d’avance sur un peloton qui semble gérer l’écart. Mais au fil des km. Mas avec autant de représentants d’équipes devant, personne ne veut prendre la chasse en compte.
.
Finalement 3 hommes partent en contre avec Steven Lawley (Dublin South Eurocycles), Mario Schoibl (Tirol Cycling) et Daniel Stewart (Antrim Phoenix CC).
.
Mais dans les 30 derniers km, Reda et Postlberger prennent le large et filent vers la victoire. Au final, dans c’est Reda qui remporte le duel.
.
Les 13 échappées arrivent avec plus d’1 min de retard. Quand au peloton, il a complètement explosé, le 2 ème groupe arrivant avec plus de 4 min de retard, les autres sont à plus de 5 min.
.
.
Class
1 | 63 | ITA | Reda,Francesco | IDE | Team IDEA 2010 ASD | 3h32’38″ | |
2 | 12 | AUT | Postlberger,Lukas | TIR | Tirol Cycling Team | 3h32’38″ | |
3 | 32 | GBR | Partridge,Robert | NPC | NFTO | 3h33’33″ | @55″ |
4 | 39 | IRL | Irvine,Martyn | MGT | Madison Genesis | 3h33’33″ | @ s/t |
5 | 64 | ITA | Tizza,Marco | IDE | Team IDEA 2010 ASD | 3h33’33″ | @ s/t |
6 | 2 | AUT | Benetseder,Josef | HAC | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 3h33’33″ | @ s/t |
7 | 26 | NED | de Man,Jaap | MMM | Team 3M | 3h33’33″ | @ s/t |
8 | 8 | GBR | Edmondson,Joshua | SKT | An Post Chain Reaction | 3h33’33″ | @ s/t |
9 | 6 | IRL | Mullen,Ryan | SKT | An Post Chain Reaction | 3h33’33″ | @ s/t |
10 | 41 | GBR | Cuming,Michael | JLT | JLT Condor | 3h33’33″ | @ s/t |
11 | 107 | IRL | Richardson,Ian | ucd | DUBLIN UCD | 3h33’33″ | @ s/t |
12 | 14 | AUT | Schonberger,Sebastian | TIR | Tirol Cycling Team | 3h33’33″ | @ s/t |
13 | 28 | GBR | Porter,Elliott | MMM | Team 3M | 3h33’33″ | @ s/t |
14 | 30 | BEL | Steurs,Christophe | MMM | Team 3M | 3h33’33″ | @ s/t |
15 | 38 | GBR | Rowsell,Erick | MGT | Madison Genesis | 3h33’33″ | @ s/t |
16 | 61 | ITA | Malucelli,Matteo | IDE | Team IDEA 2010 ASD | 3h36’16″ | @03’38″ |
17 | 5 | AUT | Hofer,Andreas | HAC | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 3h36’16″ | @ s/t |
18 | 10 | NZL | Gate,Aaron | SKT | An Post Chain Reaction | 3h36’16″ | @ s/t |
19 | 31 | GBR | Bibby,Ian | NPC | NFTO | 3h36’16″ | @ s/t |
20 | 15 | AUT | Wohrer,David | TIR | Tirol Cycling Team | 3h36’16″ | @ s/t |
21 | 54 | CAN | Elliot,William | CAN | CANADA National Team | 3h36’19″ | @03’41″ |
22 | 100 | IRL | Potts,Marc | dnn | DOWN Nth Graham Powerhouse Sport | 3h37’35″ | @04’57″ |
23 | 147 | IRL | McCrystal,Bryan | ase | LOUTH Team Asea | 3h37’35″ | @ s/t |
24 | 159 | IRL | Kelly,Robin | tke | MAYO Coleman Electronics – T.K.E | 3h37’35″ | @ s/t |
25 | 42 | GBR | Moses,Thomas | JLT | JLT Condor | 3h37’35″ | @ s/t |
26 | 90 | IRl | McKenna,Sean | aqa | CORK Aquablue | 3h37’35″ | @ s/t |
27 | 57 | FRA | Journiaux,Axel | Team Pays De Dinan | 3h37’35″ | @ s/t | |
28 | 67 | NZL | Bain,Nick | NZL | NEW ZEALAND National Team | 3h37’35″ | @ s/t |
29 | 89 | IRL | Lacey,Sean | aqa | CORK Aquablue | 3h37’35″ | @ s/t |
30 | 11 | AUT | Schipflinger,Florian | TIR | Tirol Cycling Team | 3h37’35″ | @ s/t |
31 | 9 | IRL | Dunne,Conor | SKT | An Post Chain Reaction | 3h37’35″ | @ s/t |
32 | 20 | NZL | Smith,Morgan | Team Subaru-Albion | 3h37’35″ | @ s/t | |
33 | 58 | FRA | L’Hermitte,Benjamin | Team Pays De Dinan | 3h37’35″ | @ s/t | |
34 | 151 | IRL | Brennan,David | may | MAYO Mayo.ie | 3h37’35″ | @ s/t |
35 | 16 | IRL | Murray,Anthony | Team Subaru-Albion | 3h39’15″ | @06’37″ | |
36 | 29 | IRL | Montgomery,David | MMM | Team 3M | 3h39’15″ | @ s/t |
37 | 1 | AUT | Fankhauser,Clemens | HAC | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 3h39’15″ | @ s/t |
38 | 7 | LTU | Kruopis,Aidis | SKT | An Post Chain Reaction | 3h39’15″ | @ s/t |
39 | 70 | NZL | Frame,Alex | NZL | NEW ZEALAND National Team | 3h39’15″ | @ s/t |
40 | 56 | FRA | Gesbert,Elie | Team Pays De Dinan | 3h39’15″ | @ s/t | |
41 | 50 | GBR | Lawley,Steven | Neon Velo Cycling Team | 3h39’15″ | @ s/t | |
42 | 51 | CAN | MacKinnon,Sean | CAN | CANADA National Team | 3h39’15″ | @ s/t |
43 | 62 | ITA | Pettiti,Alessandro | IDE | Team IDEA 2010 ASD | 3h39’15″ | @ s/t |
44 | 37 | IRL | Jelfs,Dominic | MGT | Madison Genesis | 3h39’15″ | @ s/t |
45 | 27 | BEL | Janssens,Jimmy | MMM | Team 3M | 3h39’18″ | @06’40″ |
46 | 48 | GBR | Minting,Alex | Neon Velo Cycling Team | 3h41’15″ | @08’37″ | |
47 | 96 | IRL | Watson,David | dnn | DOWN Nth Graham Powerhouse Sport | 3h41’15″ | @ s/t |
48 | 157 | IRL | Hahessy,Sean | tke | MAYO Coleman Electronics – T.K.E | 3h41’15″ | @ s/t |
49 | 86 | IRL | Moynihan,Cathal | aqa | CORK Aquablue | 3h41’15″ | @ s/t |
50 | 136 | IRL | Sheehan,Gary | bwx | DUBLIN Bikeworx | 3h41’15″ | @ s/t |
51 | 80 | IRL | Rea,Craig | phx | ANTRIM Phoenix | 3h41’15″ | @ s/t |
52 | 167 | IRL | Nulty,Javan | did | MEATH DID Electrical | 3h41’15″ | @ s/t |
53 | 146 | IRL | Shaw,Damien | ase | LOUTH Team Asea | 3h43’10″ | @10’32″ |
54 | 108 | IRL | Breheny,Joseph | ucd | DUBLIN UCD | 3h43’42″ | @11’04″ |
55 | 106 | IRL | Morton,Eoin | ucd | DUBLIN UCD | 3h43’42″ | @ s/t |
56 | 72 | FRA | Benhamouda,Mehdi | USA Team Novo Nordisk Dev. | 3h45’16″ | @12’38″ | |
57 | 59 | FRA | Daniel,Aurelien | Team Pays De Dinan | 3h45’16″ | @ s/t | |
58 | 140 | IRL | Tobin,Ken | bwx | DUBLIN Bikeworx | 3h45’16″ | @ s/t |
59 | 81 | IRL | Millar,Mark | mag | CAVAN Velo Cafe Magasin | 3h45’16″ | @ s/t |
60 | 92 | IRL | Murray,Stephen | st3 | CORK Strata3/Velorevolution RT | 3h45’16″ | @ s/t |
61 | 172 | IRL | Hodge,John | wat | WATERFORD Dungarvan Minnies | 3h45’16″ | @ s/t |
62 | 49 | GBR | Robinson,Hugo | Neon Velo Cycling Team | 3h45’16″ | @ s/t | |
63 | 116 | IRL | Reilly,Dave | eur | DUBLIN South Eurocycles | 3h45’16″ | @ s/t |
64 | 77 | IRL | Morgan,Karl | phx | ANTRIM Phoenix | 3h45’16″ | @ s/t |
65 | 73 | IRL | Campbell,Daragh | USA Team Novo Nordisk Dev. | 3h45’16″ | @ s/t | |
66 | 118 | IRL | Lynch,John | eur | DUBLIN South Eurocycles | 3h45’16″ | @ s/t |
67 | 138 | IRL | Hughes,Keith | bwx | DUBLIN Bikeworx | 3h45’16″ | @ s/t |
68 | 104 | IRL | Quinn,Colm | dnw | DOWN Newry Wheelers | 3h45’16″ | @ s/t |
69 | 156 | IRL | Clarke,Patrick | tke | MAYO Coleman Electronics – T.K.E | 3h45’16″ | @ s/t |
70 | 111 | IRL | McArdle,Brian | orw | DUBLIN Orwell Wheelers | 3h45’16″ | @ s/t |
71 | 158 | IRL | Prendergast,Jason | tke | MAYO Coleman Electronics – T.K.E | 3h45’16″ | @ s/t |
72 | 105 | IRL | Woods,Des | dnw | DOWN Newry Wheelers | 3h45’16″ | @ s/t |
73 | 35 | GBR | Barras,Tom | NPC | NFTO | 3h45’16″ | @ s/t |
74 | 152 | IRL | Meaney,Richard | may | MAYO Mayo.ie | 3h45’16″ | @ s/t |
75 | 114 | IRL | Blennerhassett,Tom | orw | DUBLIN Orwell Wheelers | 3h45’16″ | @ s/t |
76 | 174 | IRL | Flavin,Marcus | wat | WATERFORD Dungarvan Minnies | 3h45’16″ | @ s/t |
77 | 79 | IRL | McGrady,Aaron | phx | ANTRIM Phoenix | 3h45’16″ | @ s/t |
78 | 175 | IRL | Ahern,Michael | wat | WATERFORD Dungarvan Minnies | 3h45’16″ | @ s/t |
79 | 93 | IRL | McMahon,Hugh | st3 | CORK Strata3/Velorevolution RT | 3h45’16″ | @ s/t |
80 | 60 | FRA | Marie,Rodolphe | Team Pays De Dinan | 3h45’16″ | @ s/t | |
81 | 165 | IRL | Cox,Stuart | don | MEATH Martin Donnelly/Fast Shipping | 3h45’16″ | @ s/t |
82 | 45 | GBR | Grivell-Mellor,Luke | JLT | JLT Condor | 3h45’16″ | @ s/t |
83 | 97 | IRL | Hamiliton,David | dnn | DOWN Nth Graham Powerhouse Sport | 3h45’16″ | @ s/t |
84 | 33 | GBR | Lloyd,Rhys | NPC | NFTO | 3h45’16″ | @ s/t |
85 | 43 | IRL | McCarthy,David | JLT | JLT Condor | 3h45’16″ | @ s/t |
86 | 52 | CAN | Cowan,Alexander | CAN | CANADA National Team | 3h45’16″ | @ s/t |
87 | 91 | IRL | Coughlan,David | st3 | CORK Strata3/Velorevolution RT | 3h45’16″ | @ s/t |
88 | 53 | CAN | Caves,Aidan | CAN | CANADA National Team | 3h45’16″ | @ s/t |
89 | 44 | GBR | Laverack,Edward | JLT | JLT Condor | 3h45’16″ | @ s/t |
90 | 71 | CAN | McClure,Reid | USA Team Novo Nordisk Dev. | 3h45’16″ | @ s/t | |
91 | 137 | IRL | Cunningham,Derek | bwx | DUBLIN Bikeworx | 3h45’16″ | @ s/t |
92 | 3 | AUT | Hrinkow,Dominik | HAC | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 3h45’16″ | @ s/t |
93 | 17 | AUS | Aitchison,Keegan | Team Subaru-Albion | 3h45’16″ | @ s/t | |
94 | 144 | IRL | Kenny,Shane | lim | LIMERICK Mego RT | 3h45’16″ | @ s/t |
95 | 46 | USA | Durrin,Jeremy | Neon Velo Cycling Team | 3h45’16″ | @ s/t | |
96 | 13 | AUT | Schoibl,Mario | TIR | Tirol Cycling Team | 3h45’16″ | @ s/t |
97 | 34 | GBR | Lewis,James | NPC | NFTO | 3h45’16″ | @ s/t |
98 | 4 | AUT | Mueller,Andreas | HAC | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 3h45’16″ | @ s/t |
99 | 40 | GBR | Holmes,Matthew | MGT | Madison Genesis | 3h45’16″ | @ s/t |
100 | 110 | IRL | Dolan,Liam | ucd | DUBLIN UCD | 3h45’16″ | @ s/t |
101 | 141 | IRL | Ryan,Simon | lim | LIMERICK Mego RT | 3h45’16″ | @ s/t |
102 | 150 | IRL | McAuley,Alastair | ase | LOUTH Team Asea | 3h45’16″ | @ s/t |
103 | 47 | GBR | Murdoch,Peter | Neon Velo Cycling Team | 3h45’16″ | @ s/t | |
104 | 69 | NZL | Kergozou,Nicholas | NZL | NEW ZEALAND National Team | 3h45’16″ | @ s/t |
105 | 98 | IRL | Reilly,Christopher | dnn | DOWN Nth Graham Powerhouse Sport | 3h45’16″ | @ s/t |
106 | 68 | NZL | Mudgway,Luke | NZL | NEW ZEALAND National Team | 3h45’16″ | @ s/t |
107 | 19 | AUS | Ellern,Norton | Team Subaru-Albion | 3h45’16″ | @ s/t | |
108 | 88 | IRL | Walsh,Anthony | aqa | CORK Aquablue | 3h45’16″ | @ s/t |
109 | 170 | IRL | Meehan,Andrew | did | MEATH DID Electrical | 3h45’16″ | @ s/t |
110 | 78 | IRL | Rooney,Fergus | phx | ANTRIM Phoenix | 3h45’16″ | @ s/t |
111 | 99 | IRL | Hawkins,Peter | dnn | DOWN Nth Graham Powerhouse Sport | 3h45’16″ | @ s/t |
112 | 148 | IRL | Aiken,Roger | ase | LOUTH Team Asea | 3h45’16″ | @ s/t |
113 | 65 | ITA | Vigano,Davide | IDE | Team IDEA 2010 ASD | 3h45’16″ | @ s/t |
114 | 36 | GBR | Holohan,Liam | MGT | Madison Genesis | 3h45’16″ | @ s/t |
115 | 66 | NZL | Ryan,Marc | NZL | NEW ZEALAND National Team | 3h45’16″ | @ s/t |
116 | 55 | CAN | Johnstone,Eric | CAN | CANADA National Team | 3h45’16″ | @ s/t |
117 | 87 | IRL | McLaughlin,Ronan | aqa | CORK Aquablue | 3h45’16″ | @ s/t |
118 | 149 | IRL | Duncan,Fraser | ase | LOUTH Team Asea | 3h45’16″ | @ s/t |
119 | 166 | IRL | Dowling,Mark | did | MEATH DID Electrical | 3h45’16″ | @ s/t |
120 | 155 | IRL | O’Connell,Pajoe | may | MAYO Mayo.ie | 3h52’32″ | @19’54″ |
121 | 173 | IRL | Travers,Damian | wat | WATERFORD Dungarvan Minnies | 3h52’32″ | @ s/t |
122 | 171 | IRL | Radley,Mark | wat | WATERFORD Dungarvan Minnies | 3h52’32″ | @ s/t |
123 | 153 | IRL | McGreevy,James | may | MAYO Mayo.ie | 3h52’32″ | @ s/t |
124 | 160 | IRL | Shannon,Mark | tke | MAYO Coleman Electronics – T.K.E | 3h52’32″ | @ s/t |
125 | 135 | IRL | Killeen,Ronan | luc | DUBLIN Lucan Stagg Cycles | 3h52’32″ | @ s/t |
126 | 131 | IRL | Kirwan,Peter | luc | DUBLIN Lucan Stagg Cycles | 3h52’32″ | @ s/t |
127 | 162 | IRL | Laverty,Colm | don | MEATH Martin Donnelly/Fast Shipping | 3h52’32″ | @ s/t |
128 | 169 | IRL | O’Regan,Tim | did | MEATH DID Electrical | 3h52’32″ | @ s/t |
129 | 103 | IRL | McCormack,Gareth | dnw | DOWN Newry Wheelers | 3h52’32″ | @ s/t |
130 | 109 | IRL | Dwyer,Niall | ucd | DUBLIN UCD | 3h52’32″ | @ s/t |
131 | 95 | IRL | Crean,Kieran | st3 | CORK Strata3/Velorevolution RT | 3h52’32″ | @ s/t |
132 | 161 | IRL | Robinson,Colin | don | MEATH Martin Donnelly/Fast Shipping | 3h52’32″ | @ s/t |
133 | 133 | IRL | Leonard,Michael | luc | DUBLIN Lucan Stagg Cycles | 3h52’32″ | @ s/t |
134 | 115 | IRL | Butler,Michael | orw | DUBLIN Orwell Wheelers | 3h52’32″ | @ s/t |
135 | 76 | IRL | Stewart,Daniel | phx | ANTRIM Phoenix | 3h52’37″ | @19’59″ |
136 | 168 | IRL | Moriaty,Eugene | did | MEATH DID Electrical | 3h52’37″ | @ s/t |
137 | 74 | NED | Kamstra,Brian | USA Team Novo Nordisk Dev. | 4h07’23″ | @34’45″ | |
138 | 139 | IRL | McDonagh,Richard | bwx | DUBLIN Bikeworx | 4h10’26″ | @37’48″ |
139 | 94 | IRL | Staunton,Robert | st3 | CORK Strata3/Velorevolution RT | 4h10’26″ | @ s/t |
140 | 101 | IRL | Featherstone,Sean | dnw | DOWN Newry Wheelers | 4h10’26″ | @ s/t |
141 | 18 | NZL | Molyneaux,Daniel | Team Subaru-Albion | 4h10’41″ | @38’03″ | |
142 | 143 | IRL | Coleman,Bobby | lim | LIMERICK Mego RT | 4h10’41″ | @ s/t |
143 | 163 | IRL | Doggett,Niall | don | MEATH Martin Donnelly/Fast Shipping | 4h10’41″ | @ s/t |
144 | 82 | IRL | Sheils,Gary | mag | CAVAN Velo Cafe Magasin | 4h10’41″ | @ s/t |
145 | 154 | IRL | O’Connell,Keith | may | MAYO Mayo.ie | 4h10’41″ | @ s/t |
146 | 85 | IRL | MacAodha,Nigel | mag | CAVAN Velo Cafe Magasin | 4h10’41″ | @ s/t |
147 | 142 | IRL | Loftus,Alan | lim | LIMERICK Mego RT | 4h10’41″ | @ s/t |
148 | 83 | IRL | Henry,Joe | mag | CAVAN Velo Cafe Magasin | 4h10’41″ | @ s/t |
149 | 84 | IRL | O’Hagan,Niall | mag | CAVAN Velo Cafe Magasin | 4h10’41″ | @ s/t |
150 | 117 | IRL | Lawless,James | eur | DUBLIN South Eurocycles | 4h10’41″ | @ s/t |
151 | 75 | UZB | Saidov,Ulugbek | USA Team Novo Nordisk Dev. | 4h21’10″ | @48’32″ | |
152 | 112 | IRL | O’Brien,Dick | orw | DUBLIN Orwell Wheelers | 4h21’10″ | @ s/t |
153 | 113 | IRL | Hudson,Neal | orw | DUBLIN Orwell Wheelers | 4h21’10″ | @ s/t |
154 | 132 | IRL | Campbell Grogan,Ross | luc | DUBLIN Lucan Stagg Cycles | 4h35’47″ | @1h03’09″ |
155 | 134 | IRL | Nicholls,Mark | luc | DUBLIN Lucan Stagg Cycles | 4h35’47″ | @ s/t |
.
Class général
1 | 63 | ITA | Reda,Francesco | IDE | Team IDEA 2010 ASD | 3h32’25″ | |
2 | 12 | AUT | Postlberger,Lukas | TIR | Tirol Cycling Team | 3h32’28″ | @03″ |
3 | 39 | IRL | Irvine,Martyn | MGT | Madison Genesis | 3h33’26″ | @01’01″ |
4 | 32 | GBR | Partridge,Robert | NPC | NFTO | 3h33’29″ | @01’04″ |
5 | 41 | GBR | Cuming,Michael | JLT | JLT Condor | 3h33’31″ | @01’06″ |
6 | 26 | NED | de Man,Jaap | MMM | Team 3M | 3h33’32″ | @01’07″ |
7 | 6 | IRL | Mullen,Ryan | SKT | An Post Chain Reaction | 3h33’32″ | = s/t |
8 | 64 | ITA | Tizza,Marco | IDE | Team IDEA 2010 ASD | 3h33’33″ | @01’08″ |
9 | 2 | AUT | Benetseder,Josef | HAC | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 3h33’33″ | = s/t |
10 | 8 | GBR | Edmondson,Joshua | SKT | An Post Chain Reaction | 3h33’33″ | = s/t |
11 | 107 | IRL | Richardson,Ian | ucd | DUBLIN UCD | 3h33’33″ | = s/t |
12 | 14 | AUT | Schonberger,Sebastian | TIR | Tirol Cycling Team | 3h33’33″ | = s/t |
13 | 28 | GBR | Porter,Elliott | MMM | Team 3M | 3h33’33″ | = s/t |
14 | 30 | BEL | Steurs,Christophe | MMM | Team 3M | 3h33’33″ | = s/t |
15 | 38 | GBR | Rowsell,Erick | MGT | Madison Genesis | 3h33’33″ | = s/t |
16 | 61 | ITA | Malucelli,Matteo | IDE | Team IDEA 2010 ASD | 3h36’16″ | @03’51″ |
17 | 5 | AUT | Hofer,Andreas | HAC | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 3h36’16″ | = s/t |
18 | 10 | NZL | Gate,Aaron | SKT | An Post Chain Reaction | 3h36’16″ | = s/t |
19 | 31 | GBR | Bibby,Ian | NPC | NFTO | 3h36’16″ | = s/t |
20 | 15 | AUT | Wohrer,David | TIR | Tirol Cycling Team | 3h36’16″ | = s/t |
21 | 54 | CAN | Elliot,William | CAN | CANADA National Team | 3h36’19″ | @03’54″ |
22 | 100 | IRL | Potts,Marc | dnn | DOWN Nth Graham Powerhouse Sport | 3h37’35″ | @05’10″ |
23 | 147 | IRL | McCrystal,Bryan | ase | LOUTH Team Asea | 3h37’35″ | = s/t |
24 | 159 | IRL | Kelly,Robin | tke | MAYO Coleman Electronics – T.K.E | 3h37’35″ | = s/t |
25 | 42 | GBR | Moses,Thomas | JLT | JLT Condor | 3h37’35″ | = s/t |
26 | 90 | IRl | McKenna,Sean | aqa | CORK Aquablue | 3h37’35″ | = s/t |
27 | 57 | FRA | Journiaux,Axel | Team Pays De Dinan | 3h37’35″ | = s/t | |
28 | 67 | NZL | Bain,Nick | NZL | NEW ZEALAND National Team | 3h37’35″ | = s/t |
29 | 89 | IRL | Lacey,Sean | aqa | CORK Aquablue | 3h37’35″ | = s/t |
30 | 11 | AUT | Schipflinger,Florian | TIR | Tirol Cycling Team | 3h37’35″ | = s/t |
31 | 9 | IRL | Dunne,Conor | SKT | An Post Chain Reaction | 3h37’35″ | = s/t |
32 | 20 | NZL | Smith,Morgan | Team Subaru-Albion | 3h37’35″ | = s/t | |
33 | 58 | FRA | L’Hermitte,Benjamin | Team Pays De Dinan | 3h37’35″ | = s/t | |
34 | 151 | IRL | Brennan,David | may | MAYO Mayo.ie | 3h37’35″ | = s/t |
35 | 16 | IRL | Murray,Anthony | Team Subaru-Albion | 3h39’15″ | @06’50″ | |
36 | 29 | IRL | Montgomery,David | MMM | Team 3M | 3h39’15″ | = s/t |
37 | 1 | AUT | Fankhauser,Clemens | HAC | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 3h39’15″ | = s/t |
38 | 7 | LTU | Kruopis,Aidis | SKT | An Post Chain Reaction | 3h39’15″ | = s/t |
39 | 70 | NZL | Frame,Alex | NZL | NEW ZEALAND National Team | 3h39’15″ | = s/t |
40 | 56 | FRA | Gesbert,Elie | Team Pays De Dinan | 3h39’15″ | = s/t | |
41 | 50 | GBR | Lawley,Steven | Neon Velo Cycling Team | 3h39’15″ | = s/t | |
42 | 51 | CAN | MacKinnon,Sean | CAN | CANADA National Team | 3h39’15″ | = s/t |
43 | 62 | ITA | Pettiti,Alessandro | IDE | Team IDEA 2010 ASD | 3h39’15″ | = s/t |
44 | 37 | IRL | Jelfs,Dominic | MGT | Madison Genesis | 3h39’15″ | = s/t |
45 | 27 | BEL | Janssens,Jimmy | MMM | Team 3M | 3h39’18″ | @06’53″ |
46 | 48 | GBR | Minting,Alex | Neon Velo Cycling Team | 3h41’15″ | @08’50″ | |
47 | 96 | IRL | Watson,David | dnn | DOWN Nth Graham Powerhouse Sport | 3h41’15″ | = s/t |
48 | 157 | IRL | Hahessy,Sean | tke | MAYO Coleman Electronics – T.K.E | 3h41’15″ | = s/t |
49 | 86 | IRL | Moynihan,Cathal | aqa | CORK Aquablue | 3h41’15″ | = s/t |
50 | 136 | IRL | Sheehan,Gary | bwx | DUBLIN Bikeworx | 3h41’15″ | = s/t |
51 | 80 | IRL | Rea,Craig | phx | ANTRIM Phoenix | 3h41’15″ | = s/t |
52 | 167 | IRL | Nulty,Javan | did | MEATH DID Electrical | 3h41’15″ | = s/t |
53 | 146 | IRL | Shaw,Damien | ase | LOUTH Team Asea | 3h43’10″ | @10’45″ |
54 | 108 | IRL | Breheny,Joseph | ucd | DUBLIN UCD | 3h43’42″ | @11’17″ |
55 | 106 | IRL | Morton,Eoin | ucd | DUBLIN UCD | 3h43’42″ | = s/t |
56 | 72 | FRA | Benhamouda,Mehdi | USA Team Novo Nordisk Dev. | 3h45’16″ | @12’51″ | |
57 | 59 | FRA | Daniel,Aurelien | Team Pays De Dinan | 3h45’16″ | = s/t | |
58 | 140 | IRL | Tobin,Ken | bwx | DUBLIN Bikeworx | 3h45’16″ | = s/t |
59 | 81 | IRL | Millar,Mark | mag | CAVAN Velo Cafe Magasin | 3h45’16″ | = s/t |
60 | 92 | IRL | Murray,Stephen | st3 | CORK Strata3/Velorevolution RT | 3h45’16″ | = s/t |
61 | 172 | IRL | Hodge,John | wat | WATERFORD Dungarvan Minnies | 3h45’16″ | = s/t |
62 | 49 | GBR | Robinson,Hugo | Neon Velo Cycling Team | 3h45’16″ | = s/t | |
63 | 116 | IRL | Reilly,Dave | eur | DUBLIN South Eurocycles | 3h45’16″ | = s/t |
64 | 77 | IRL | Morgan,Karl | phx | ANTRIM Phoenix | 3h45’16″ | = s/t |
65 | 73 | IRL | Campbell,Daragh | USA Team Novo Nordisk Dev. | 3h45’16″ | = s/t | |
66 | 118 | IRL | Lynch,John | eur | DUBLIN South Eurocycles | 3h45’16″ | = s/t |
67 | 138 | IRL | Hughes,Keith | bwx | DUBLIN Bikeworx | 3h45’16″ | = s/t |
68 | 104 | IRL | Quinn,Colm | dnw | DOWN Newry Wheelers | 3h45’16″ | = s/t |
69 | 156 | IRL | Clarke,Patrick | tke | MAYO Coleman Electronics – T.K.E | 3h45’16″ | = s/t |
70 | 111 | IRL | McArdle,Brian | orw | DUBLIN Orwell Wheelers | 3h45’16″ | = s/t |
71 | 158 | IRL | Prendergast,Jason | tke | MAYO Coleman Electronics – T.K.E | 3h45’16″ | = s/t |
72 | 105 | IRL | Woods,Des | dnw | DOWN Newry Wheelers | 3h45’16″ | = s/t |
73 | 35 | GBR | Barras,Tom | NPC | NFTO | 3h45’16″ | = s/t |
74 | 152 | IRL | Meaney,Richard | may | MAYO Mayo.ie | 3h45’16″ | = s/t |
75 | 114 | IRL | Blennerhassett,Tom | orw | DUBLIN Orwell Wheelers | 3h45’16″ | = s/t |
76 | 174 | IRL | Flavin,Marcus | wat | WATERFORD Dungarvan Minnies | 3h45’16″ | = s/t |
77 | 79 | IRL | McGrady,Aaron | phx | ANTRIM Phoenix | 3h45’16″ | = s/t |
78 | 175 | IRL | Ahern,Michael | wat | WATERFORD Dungarvan Minnies | 3h45’16″ | = s/t |
79 | 93 | IRL | McMahon,Hugh | st3 | CORK Strata3/Velorevolution RT | 3h45’16″ | = s/t |
80 | 60 | FRA | Marie,Rodolphe | Team Pays De Dinan | 3h45’16″ | = s/t | |
81 | 165 | IRL | Cox,Stuart | don | MEATH Martin Donnelly/Fast Shipping | 3h45’16″ | = s/t |
82 | 45 | GBR | Grivell-Mellor,Luke | JLT | JLT Condor | 3h45’16″ | = s/t |
83 | 97 | IRL | Hamiliton,David | dnn | DOWN Nth Graham Powerhouse Sport | 3h45’16″ | = s/t |
84 | 33 | GBR | Lloyd,Rhys | NPC | NFTO | 3h45’16″ | = s/t |
85 | 43 | IRL | McCarthy,David | JLT | JLT Condor | 3h45’16″ | = s/t |
86 | 52 | CAN | Cowan,Alexander | CAN | CANADA National Team | 3h45’16″ | = s/t |
87 | 91 | IRL | Coughlan,David | st3 | CORK Strata3/Velorevolution RT | 3h45’16″ | = s/t |
88 | 53 | CAN | Caves,Aidan | CAN | CANADA National Team | 3h45’16″ | = s/t |
89 | 44 | GBR | Laverack,Edward | JLT | JLT Condor | 3h45’16″ | = s/t |
90 | 71 | CAN | McClure,Reid | USA Team Novo Nordisk Dev. | 3h45’16″ | = s/t | |
91 | 137 | IRL | Cunningham,Derek | bwx | DUBLIN Bikeworx | 3h45’16″ | = s/t |
92 | 3 | AUT | Hrinkow,Dominik | HAC | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 3h45’16″ | = s/t |
93 | 17 | AUS | Aitchison,Keegan | Team Subaru-Albion | 3h45’16″ | = s/t | |
94 | 144 | IRL | Kenny,Shane | lim | LIMERICK Mego RT | 3h45’16″ | = s/t |
95 | 46 | USA | Durrin,Jeremy | Neon Velo Cycling Team | 3h45’16″ | = s/t | |
96 | 13 | AUT | Schoibl,Mario | TIR | Tirol Cycling Team | 3h45’16″ | = s/t |
97 | 34 | GBR | Lewis,James | NPC | NFTO | 3h45’16″ | = s/t |
98 | 4 | AUT | Mueller,Andreas | HAC | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 3h45’16″ | = s/t |
