Photos Be Celt
C’est le jeune Vadim Deslandes (Océane Top 16), 21 ans, qui a remporté la 1ère étape de l’Essor Breton (Elite Nationale). Au terme des 150,2 km à Gouesnou, Deslandes, parti dans le dernier km, il réussit a devancé d’un vélo le groupe d’échappés composé d’une bonne vingtaine de coureurs et réglé par Frédéric Guillemot (Bic 2000). Le peloton passera la ligne avec une cinquantaine de secondes plus tard
Le jeune Deslandes s’y est pris en 2 fois pour remporter cette étape
Vadim Deslandes: « On est sorti à 4 à 7 km de l’arrivée, puis ensuite j’ai vu que le groupe de 30 derrière était en train de rentrer sur nous, du coup j’ai attaqué dans le dernier kilomètre et je l’emporte, ma première en élite! «
.
Class 1ère étape
1 DESLANDES Vadim OCT les km en 3h31’36 » (moy. 42,590 km/h) 10 s
2 GUILLEMOT Frédéric BIC 0 mn:00 s 06 s
3 GOURET Jean Marie SOJ 0 mn:00 s 04 s
4 FARAZIJN Maxime EFC 0 mn:00 s
5 FRAISSIGNES Fabien OCF 0 mn:00 s
6 ALLEGAERT Piet EFC 0 mn:00 s
7 HUE Valentin SOJ 0 mn:00 s
8 BRUN Xavier ECS 0 mn:00 s 01 s
9 LEPLINGARD Antoine VUP 0 mn:00 s 03 s
10 OURSELIN Paul VUP 0 mn:00 s
11 LE MONTAGNER Maxime HEC 0 mn:00 s
12 CONSTANTIN Baptiste OCT 0 mn:00 s
13 MICHCINSKI Michal APO 0 mn:00 s
14 POILVET Ludovic TPD 0 mn:00 s
15 THILLOY Franck OCL 0 mn:00 s
16 LHOMME Bastien ECS 0 mn:00 s
17 WARLOP Jozdi EFC 0 mn:00 s
18 ASJES Jelmer WPC 0 mn:00 s
19 PERON Korantin VCQ 0 mn:00 s
20 BOUCHEREAU Loïc VUP 0 mn:00 s 02 s
21 DANES Léo BIC 0 mn:00 s
22 FILLAUT Miguel VCL 0 mn:00 s
23 DANIEL Aurélien TPD 0 mn:00 s
24 BOTREL Yann BIC 0 mn:00 s
25 LEMOINE Gaëtan TPD 0 mn:00 s
26 MASSE Stevan CAM 0 mn:00 s
27 MADOUAS Valentin BIC 0 mn:00 s 02 s
28 POUGET Tommy SOJ 0 mn:00 s
29 VAN BEUSICHEM Thijs WPC 0 mn:00 s
30 MICHEL Gwénolé VCQ 0 mn:04 s
31 NOMMELA Aksel ECS 0 mn:52 s
32 GUILLOT Kévin VCL 0 mn:52 s
33 CORBEL Erwann VCL 0 mn:52 s
34 CORDROCH Julien VCP 0 mn:52 s
35 HERBERT Charles VUP 0 mn:52 s
36 THOMINET Camille BIC 0 mn:52 s
37 DESTATSBADER Roy ATA 0 mn:52 s
38 FERNANDEZ Ewen HEC 0 mn:52 s
39 DIEPENDAELE Timmy ATA 0 mn:52 s 01 s
40 OLIEBOS Jordy ATA 0 mn:52 s
41 MORICHON Mathieu CRO 0 mn:52 s
42 BRENTERCH Erwan HEC 0 mn:52 s
43 VANDEWALLE Matthias EFC 0 mn:52 s
44 DELETANG Alexandre OCT 0 mn:52 s
45 KALF Steven CRO 0 mn:52 s
46 SCHMIDT Fabien CAM 0 mn:52 s
47 ZIELINSKI Piotr VCP 0 mn:52 s
48 DE VYLDER Lindsay EFC 0 mn:52 s
49 FABRE Damien ECS 0 mn:52 s
50 LINO Julian TPD 0 mn:52 s
51 DOETS Marco WPC 0 mn:52 s
52 LE BRAS Alexandre OCL 0 mn:52 s
53 GOUEDARD Simon OCL 0 mn:52 s
54 MENTHEOUR Paul Mickael CAM 0 mn:52 s
55 FLEGEO Baptiste HEC 0 mn:52 s
56 NADON Ludovic OCT 0 mn:52 s
57 GOUJON Adrien OCT 0 mn:52 s
58 MOSIN Pierre OCL 0 mn:52 s
59 MEHEUS Gill EFC 0 mn:52 s
60 VANDENBUSSCHE Tom ATA 0 mn:52 s
61 CROCHARD Axel OCF 0 mn:52 s
62 LOREAU Antoine VCP 0 mn:52 s
63 VIDAL Mickaël APO 0 mn:52 s
64 MAOMA Silver ECS 0 mn:52 s
65 MASSON Benjamin BIC 0 mn:52 s
66 GUICHARD Mickael OCT 0 mn:52 s
67 JERET Timmo CRO 0 mn:52 s
68 RAUD Guillaume VCP 0 mn:52 s
69 RAPIN Martin SOJ 0 mn:52 s
70 LOUBEAU Jérémy OCF 0 mn:52 s
71 RIVIERE David VUP 0 mn:52 s
72 TELLIER Luc VCL 0 mn:52 s
73 BARJON Lucas ECS 0 mn:52 s
74 JAMET Loïc OCL 0 mn:52 s
75 BECKERINGH Derk Abel WPC 0 mn:52 s
76 LECLAIRE David VCP 0 mn:52 s
77 LAUBE Germain VCQ 0 mn:52 s
78 MARIE Rodolphe TPD 0 mn:52 s
79 GESTIN Axel OCL 0 mn:52 s
80 GESBERT Elie TPD 0 mn:52 s
81 DAVID Nicolas HEC 0 mn:52 s
82 CORNU Jérémy VUP 0 mn:52 s
83 STEWART Daniel HEC 0 mn:52 s
84 HARNOIS Pascal VCL 0 mn:52 s
85 GUILCHER Axel SOJ 0 mn:52 s
86 BOSMANS Arne ATA 0 mn:52 s
87 LEMONNIER Franck SOJ 0 mn:52 s
88 FREIRE Manuel APO 0 mn:52 s
89 TORTELIER Valentin VCL 0 mn:52 s
90 CAPUS Damien OCF 0 mn:52 s
91 POULHIES Stéphane OCF 0 mn:52 s
92 TARDIVEL Florentin VCQ 0 mn:52 s
93 RAULT Yann VCQ 0 mn:52 s
94 LHUMEAU Sébastien VCP 0 mn:52 s
95 LE BOURG Ronan VCQ 0 mn:52 s
96 CHAMAYOU-BRIEN Romain CRO 0 mn:52 s
97 BOUEDO Martin CAM 0 mn:52 s
98 BUGUELLOU Vincent CAM 0 mn:52 s
99 GAUDU David CAM 0 mn:52 s
100 GIRARD Thomas CRO 0 mn:52 s
101 BENARFA Remi OCF 0 mn:52 s
102 MENANT Corentin CRO 0 mn:52 s
103 TINDAL Levi WPC 6 mn:24 s 03 s
104 KLASINSKI Lukasz APO 18 mn:24 s
105 ZIELINSKI Marceli APO 19 mn:24 s
106 GASIOROWSKI Mariusz APO 28 mn:24 s
.
Class général
1 DESLANDES Vadim OCT les 150,2 km en 3h31’26 » (moy. 42,623 km/h)
2 GUILLEMOT Frédéric BIC 0 mn:04 s
3 GOURET Jean Marie SOJ 0 mn:06 s
4 LEPLINGARD Antoine VUP 0 mn:07 s
5 BOUCHEREAU Loïc VUP 0 mn:08 s
6 MADOUAS Valentin BIC 0 mn:08 s
7 BRUN Xavier ECS 0 mn:09 s
8 FARAZIJN Maxime EFC 0 mn:10 s
9 FRAISSIGNES Fabien OCF 0 mn:10 s
10 ALLEGAERT Piet EFC 0 mn:10 s
11 HUE Valentin SOJ 0 mn:10 s
12 OURSELIN Paul VUP 0 mn:10 s
13 LE MONTAGNER Maxime HEC 0 mn:10 s
14 CONSTANTIN Baptiste OCT 0 mn:10 s
15 MICHCINSKI Michal APO 0 mn:10 s
16 POILVET Ludovic TPD 0 mn:10 s
17 THILLOY Franck OCL 0 mn:10 s
18 LHOMME Bastien ECS 0 mn:10 s
19 WARLOP Jozdi EFC 0 mn:10 s
20 ASJES Jelmer WPC 0 mn:10 s
21 PERON Korantin VCQ 0 mn:10 s
22 DANES Léo BIC 0 mn:10 s
23 FILLAUT Miguel VCL 0 mn:10 s
24 DANIEL Aurélien TPD 0 mn:10 s
25 BOTREL Yann BIC 0 mn:10 s
26 LEMOINE Gaëtan TPD 0 mn:10 s
27 MASSE Stevan CAM 0 mn:10 s
28 POUGET Tommy SOJ 0 mn:10 s
29 VAN BEUSICHEM Thijs WPC 0 mn:10 s
30 MICHEL Gwénolé VCQ 0 mn:14 s
31 DIEPENDAELE Timmy ATA 1 mn:01 s
32 NOMMELA Aksel ECS 1 mn:02 s
33 GUILLOT Kévin VCL 1 mn:02 s
34 CORBEL Erwann VCL 1 mn:02 s
35 CORDROCH Julien VCP 1 mn:02 s
36 HERBERT Charles VUP 1 mn:02 s
37 THOMINET Camille BIC 1 mn:02 s
38 DESTATSBADER Roy ATA 1 mn:02 s
39 FERNANDEZ Ewen HEC 1 mn:02 s
40 OLIEBOS Jordy ATA 1 mn:02 s
41 MORICHON Mathieu CRO 1 mn:02 s
42 BRENTERCH Erwan HEC 1 mn:02 s
43 VANDEWALLE Matthias EFC 1 mn:02 s
44 DELETANG Alexandre OCT 1 mn:02 s
45 KALF Steven CRO 1 mn:02 s
46 SCHMIDT Fabien CAM 1 mn:02 s
47 ZIELINSKI Piotr VCP 1 mn:02 s
48 DE VYLDER Lindsay EFC 1 mn:02 s
49 FABRE Damien ECS 1 mn:02 s
50 LINO Julian TPD 1 mn:02 s
51 DOETS Marco WPC 1 mn:02 s
52 LE BRAS Alexandre OCL 1 mn:02 s
53 GOUEDARD Simon OCL 1 mn:02 s
54 MENTHEOUR Paul Mickael CAM 1 mn:02 s
55 FLEGEO Baptiste HEC 1 mn:02 s
56 NADON Ludovic OCT 1 mn:02 s
57 GOUJON Adrien OCT 1 mn:02 s
58 MOSIN Pierre OCL 1 mn:02 s
59 MEHEUS Gill EFC 1 mn:02 s
60 VANDENBUSSCHE Tom ATA 1 mn:02 s
61 CROCHARD Axel OCF 1 mn:02 s
62 LOREAU Antoine VCP 1 mn:02 s
63 VIDAL Mickaël APO 1 mn:02 s
64 MAOMA Silver ECS 1 mn:02 s
65 MASSON Benjamin BIC 1 mn:02 s
66 GUICHARD Mickael OCT 1 mn:02 s
67 JERET Timmo CRO 1 mn:02 s
68 RAUD Guillaume VCP 1 mn:02 s
69 RAPIN Martin SOJ 1 mn:02 s
70 LOUBEAU Jérémy OCF 1 mn:02 s
71 RIVIERE David VUP 1 mn:02 s
72 TELLIER Luc VCL 1 mn:02 s
73 BARJON Lucas ECS 1 mn:02 s
74 JAMET Loïc OCL 1 mn:02 s
75 BECKERINGH Derk Abel WPC 1 mn:02 s
76 LECLAIRE David VCP 1 mn:02 s
77 LAUBE Germain VCQ 1 mn:02 s
78 MARIE Rodolphe TPD 1 mn:02 s
79 GESTIN Axel OCL 1 mn:02 s
80 GESBERT Elie TPD 1 mn:02 s
81 DAVID Nicolas HEC 1 mn:02 s
82 CORNU Jérémy VUP 1 mn:02 s
83 STEWART Daniel HEC 1 mn:02 s
84 HARNOIS Pascal VCL 1 mn:02 s
85 GUILCHER Axel SOJ 1 mn:02 s
86 BOSMANS Arne ATA 1 mn:02 s
87 LEMONNIER Franck SOJ 1 mn:02 s
88 FREIRE Manuel APO 1 mn:02 s
89 TORTELIER Valentin VCL 1 mn:02 s
90 CAPUS Damien OCF 1 mn:02 s
91 POULHIES Stéphane OCF 1 mn:02 s
92 TARDIVEL Florentin VCQ 1 mn:02 s
93 RAULT Yann VCQ 1 mn:02 s
94 LHUMEAU Sébastien VCP 1 mn:02 s
95 LE BOURG Ronan VCQ 1 mn:02 s
96 CHAMAYOU-BRIEN Romain CRO 1 mn:02 s
97 BOUEDO Martin CAM 1 mn:02 s
98 BUGUELLOU Vincent CAM 1 mn:02 s
99 GAUDU David CAM 1 mn:02 s
100 GIRARD Thomas CRO 1 mn:02 s
101 BENARFA Remi OCF 1 mn:02 s
102 MENANT Corentin CRO 1 mn:02 s
103 TINDAL Levi WPC 6 mn:31 s
104 KLASINSKI Lukasz APO 18 mn:34 s
105 ZIELINSKI Marceli APO 19 mn:34 s
106 GASIOROWSKI Mariusz APO 28 mn:34 s