C’est le coureur Polonais Piotr Zielinski du team VC Pays de Lorient qui remporte la 4ème étape de l’Essor breton, Au terme des 97,5 km entre Quéven et Guidel, il devance Erwan Brenterch (Hennebont Cyclisme) et Axel Journiaux (Team Pays de Dinan).
Ils sont 4 coureurs à partir à mi-course, on retrouve Erwan Brenterch (Hennebont Cyclisme), Axel Journiaux (Team Pays de Dinan). Piotr Zielinski (VC Pays de Lorient) et Asjes Jelmer du team Croford Cycling Team. Ils ne possèdent qu’une poignée de secondes sur un groupe de contre de 5 coureurs avec notamment un Anthony Haspot du Bic 2000 qui réalise un travail énorme au sein de ce contre et son co-équipier Olivier le Gac qui règle sprint du contre et prend la 5ème place.
Au final, Zielinski remporte le sprint à 4 devant Erwan Brenterch qui endosse le maillot de leader. Cela promet un beau final sur la dernière étape de Belle Ile en Mer demain après midi.
Classement de la 4ème étape
2 BRENTERCH Erwan HEC 0 mn:00 s (b : 7 »)
3 JOURNIAUX Axel VCD 0 mn:00 s (b : 3 »)
4 ASJES Jelmer CCT 0 mn:00 s (b : 2 »)
5 LE GAC BIC 0 mn:06 s 00 s
6 GESBERT Elie VCD 0 mn:06 s
7 POITEVIN Benoit SOJ 0 mn:09 s
8 HASPOT Anthony BIC 0 mn:13 s
9 CALMEJANE Lilian VUP 0 mn:57 s
10 VAN LERBERGHE Bert OPQ 1 mn:03 s
11 BLANQUEFORT Sylvain OCU 1 mn:03 s
12 SEIGNEUR Fabrice SOJ 1 mn:03 s
13 DEQUIPPE Ronan SOJ 1 mn:03 s
14 TZORTZAKIS Polychronis UNA 1 mn:03 s
15 GOUEDARD Simon VCP 1 mn:03 s
16 BONNET Guillaume ESE 1 mn:03 s
17 RAIM Mihkel ESE 1 mn:03 s
18 GAULTIER Matthieu CAM 1 mn:03 s
19 GUERIN Camille VCP 1 mn:03 s
20 FARAZIJN Maxime OPQ 1 mn:03 s
21 BONNAMOUR Franck BIC 1 mn:03 s
22 DEWEY Douglas UNA 1 mn:03 s
23 MAZIOU Mael UCC 1 mn:03 s
24 SELLIER Simon VUP 1 mn:03 s
25 MOSIN Pierre ASR 1 mn:03 s
26 BOTREL Yann BIC 1 mn:03 s
27 MILLOUR Geoffrey BIC 1 mn:03 s
28 DAVID Nicolas HEC 1 mn:03 s
29 ALLEGAERT Piet OPQ 1 mn:03 s
30 TERPSTRA Mike CCT 1 mn:03 s
31 JANVIER Nicolas VCL 1 mn:03 s
32 VAN BEUSICHEM Thijs CCT 1 mn:03 s
33 DUFOUR Valentin VUP 5 mn:04 s
34 MYNGHEER Daan OPQ 6 mn:11 s
35 POLLONI Damien OCU 7 mn:06 s
36 BUGTER Luuc CCT 8 mn:23 s
37 DANIEL Aurélien HEC 8 mn:23 s
38 VAN RENTERGHEM Boris CCC 8 mn:25 s
39 RAPIN Martin UNA 8 mn:29 s
40 MENTHEOUR Paul MicKael VCL 8 mn:29 s
41 POILVET Ludovic VCD 8 mn:29 s
42 TRAUTMANIS Martins ESE 8 mn:35 s
43 COMET Pierre ESE 8 mn:35 s
44 LE CORRE William CAM 10 mn:00 s
45 VERSCHUERE Seppe OPQ 10 mn:55 s
46 HOFMANS Brent CCC 10 mn:55 s
47 L’HERMITTE Benjamin VCD 10 mn:55 s
48 PECHEUL Baptiste VCD 10 mn:55 s
49 JAMET Loïc CAM 10 mn:55 s
50 MARY Clément ASR 10 mn:55 s
51 POULIZAC Ronan UCC 10 mn:55 s
52 MASSON Jonathan ECL 10 mn:55 s
53 VAN REYTEN Joachim OPQ 10 mn:55 s
54 JEANNES Thibault HEC 10 mn:55 s
55 CARDIS Romain VUP 10 mn:55 s
56 BELY Julien OCU 12 mn:59 s
57 CLERE Emilien GUC 12 mn:59 s
58 BECKERINGH Derk Abel CCT 12 mn:59 s
59 GUEVEL Stéphen ECL 16 mn:25 s
60 KERMAREC Robin ECL 16 mn:25 s
61 MASSON Benjamin ECL 16 mn:25 s
62 TREHIN Julien UCC 16 mn:25 s
63 BORDIER Julien ASR 16 mn:25 s
64 FOUACHE Kévin UNA 16 mn:25 s
65 GUILLOUX Freddie UCC 16 mn:25 s
66 FERASSE Thibault UNA 16 mn:25 s
67 DESPEIGNES Erwan UCC 16 mn:25 s
68 LE ROUX Tangi ECL 16 mn:25 s
69 KERMAREC Alexandre ECL 16 mn:25 s
70 RICHEUX Florian VCD 16 mn:25 s
71 CORNU Jérémy VUP 16 mn:25 s
72 LEPLINGARD Antoine VUP 16 mn:25 s
73 GUILLEMOT Frédéric SOJ 16 mn:25 s
74 LEBRIS Julien VCP 16 mn:25 s
75 KRASNIAK Thomas ASR 16 mn:25 s
76 VAN GUCHT Sten CCC 16 mn:25 s
77 GOUJON Adrien OCU 16 mn:25 s
78 ALAPHILIPPE Bryan GUC 16 mn:25 s
79 VAN DEN ENDE Milan CCT 16 mn:25 s
2 ASJES Jelmer CCT 0 mn:08 s
3 CALMEJANE Lilian VUP 0 mn:33 s
4 SELLIER Simon VUP 0 mn:33 s
5 LE GAC Olivier BIC 0 mn:49 s
6 JOURNIAUX Axel VCD 0 mn:49 s
7 BONNET Guillaume ESE 0 mn:50 s
8 FARAZIJN Maxime OPQ 1 mn:11 s
9 ALLEGAERT Piet OPQ 1 mn:11 s
10 ZIELINSKI Piotr VCL 1 mn:12 s
11 TERPSTRA Mike CCT 1 mn:16 s
12 HASPOT Anthony BIC 1 mn:18 s
13 GESBERT Elie VCD 1 mn:19 s
14 DAVID Nicolas HEC 1 mn:23 s
15 VAN LERBERGHE Bert OPQ 1 mn:23 s
16 DEQUIPPE Ronan SOJ 1 mn:47 s
17 TZORTZAKIS Polychronis UNA 1 mn:52 s
18 BONNAMOUR Franck BIC 1 mn:56 s
19 POITEVIN Benoit SOJ 2 mn:02 s
20 MILLOUR Geoffrey BIC 2 mn:08 s
21 BOTREL Yann BIC 2 mn:08 s
22 RAIM Mihkel ESE 2 mn:09 s
23 VAN BEUSICHEM Thijs CCT 2 mn:13 s
24 JANVIER Nicolas VCL 2 mn:21 s
25 GUERIN Camille VCP 2 mn:23 s
26 GOUEDARD Simon VCP 2 mn:23 s
27 GAULTIER Matthieu CAM 2 mn:38 s
28 MOSIN Pierre ASR 4 mn:19 s
29 DUFOUR Valentin VUP 5 mn:37 s
30 MAZIOU Mael UCC 6 mn:53 s
31 SEIGNEUR Fabrice SOJ 8 mn:36 s
32 DEWEY Douglas UNA 9 mn:26 s
33 BUGTER Luuc CCT 9 mn:33 s
34 DANIEL Aurélien HEC 9 mn:36 s
35 POILVET Ludovic VCD 9 mn:44 s
36 MENTHEOUR Paul Mickael VCL 10 mn:24 s
37 VAN REYTEN Joachim OPQ 10 mn:45 s
38 VAN RENTERGHEM Boris CCC 10 mn:50 s
39 CARDIS Romain VUP 10 mn:53 s
40 VERSCHUERE Seppe OPQ 11 mn:15 s
41 JEANNES Thibault HEC 12 mn:20 s
42 L’HERMITTE Benjamin VCD 12 mn:25 s
43 LE CORRE William CAM 12 mn:32 s
44 PECHEUL Baptiste VCD 12 mn:37 s
45 POULIZAC Ronan UCC 12 mn:40 s
46 MARY Clément ASR 12 mn:45 s
47 JAMET Loïc CAM 12 mn:45 s
48 BECKERINGH Derk Abel CCT 12 mn:53 s
49 CLERE Emilien GUC 14 mn:59 s
50 MYNGHEER Daan OPQ 15 mn:41 s
51 MASSON Jonathan ECL 15 mn:52 s
52 LEPLINGARD Antoine VUP 17 mn:05 s
53 GUILLEMOT Frédéric SOJ 17 mn:09 s
54 KERMAREC Robin ECL 17 mn:38 s
55 KERMAREC Alexandre ECL 17 mn:50 s
56 VAN GUCHT Sten CCC 18 mn:08 s
57 GUILLOUX Freddie UCC 18 mn:10 s
58 GOUJON Adrien OCU 18 mn:10 s
59 DESPEIGNES Erwan UCC 18 mn:10 s
60 LEBRIS Julien VCP 18 mn:19 s
61 BLANQUEFORT Sylvain OCU 18 mn:23 s
62 LE ROUX Tangi ECL 18 mn:23 s
63 KRASNIAK Thomas ASR 18 mn:29 s
64 GUEVEL Stéphen ECL 18 mn:38 s
65 RICHEUX Florian VCD 19 mn:01 s
66 TRAUTMANIS Martins ESE 19 mn:17 s
67 TREHIN Julien UCC 19 mn:32 s
68 HOFMANS Brent CCC 19 mn:39 s
69 FOUACHE Kévin UNA 21 mn:31 s
70 ALAPHILIPPE Bryan GUC 21 mn:49 s
71 POLLONI Damien OCU 23 mn:24 s
72 BELY Julien OCU 23 mn:49 s
73 FERASSE Thibault UNA 24 mn:18 s
74 MASSON Benjamin ECL 24 mn:54 s
75 CORNU Jérémy VUP 25 mn:11 s
76 COMET Pierre ESE 26 mn:31 s
77 VAN DEN ENDE Milan CCT 27 mn:02 s
78 BORDIER Julien ASR 30 mn:30 s
79 RAPIN Martin UNA 33 mn:02 s