Ce matin se déroulait le chrono individuel du Tour du Nivernais Morvan juniors. A Marzy, au terme des 9,5 km, c’est le coureur du team Creusot Cyclisme, le jeune Louis Louvet qui remporte l’étape.
Au classement général, Arnaud Pfriemmer (CC Etupes) prend la tête devant Aurélien Paret-Peintre et l’Irlandais Eddie Dunbar (AC Bisontine). Eddie dunbar finit 7 ème du chrono.
Cet après midi, place à la 3 ème étape longue de 83 km entre Nevers et Cosnes Cours Sur loire
Chrono de 9,5km 2ème étape:
LOUVET Louis CC Jun 1 les 9,5 km en 12’45.14 (moy. 44,706 km/h)
2 ERMENAULT Corentin CCNO Jun 2 12 45.93
3 LEGRAS Nicolas LPC Jun 2 12 57.25 0 12
4 TONDEREAU Pierre CRCen Jun 1 13 1.22 0 16
5 PFRIMMER Arnaud CCE Jun 2 13 1.24 0 16
6 PLANCKAERT Emiel AVIA Jun 2 13 3.37 0 18
7 PARET PEINTRE Aurelien VCA Jun 2 13 3.48 0 18
8 DUNBAR Edward ACB Jun 2 13 7.39 0 22
9 CRASS Steff AVIA Jun 2 13 11.88 0 26
10 PATTYN Jeroen ZLCTM Jun 2 13 15.12 0 30
11 GAREL Adrien CCNO Jun 2 13 15.90 0 30
12 DEGUEURCE Joffrey ACB Jun 1 13 19.61 0 34
13 DEPOORTER Maxime AVIA Jun 2 13 20.04 0 35
14 RASCLE Teddy CCE Jun 2 13 20.85 0 35
15 VANACKER Bjarne ZLCTM Jun 1 13 21.37 0 36
16 BRASSEUR Julien CRCen Jun 1 13 22.30 0 37
17 RICHARDOT Eugène ASPTTT Jun 2 13 22.96 0 37
18 DEWILDE Arno ZLCTM Jun 1 13 26.26 0 41
19 PETIT Antoine CCE Jun 1 13 28.61 0 43
20 DELMOTTE Dennis ZLCTM Jun 2 13 33.17 0 48
21 GAZUT Damien CD89 Jun 2 13 38.09 0 53
22 CHEVRIEUX Antoine CRCen Jun 1 13 38.76 0 53
23 GAYVALLET Antonin CC Jun 1 13 40.11 0 55
24 JANKOWSKI Quentin CC Jun 1 13 41.00 0 56
25 BARRE Antoine CD89 Jun 2 13 41.26 0 56
26 DELBOVE Jordan ASPTTT Jun 2 13 41.31 0 56
27 MOSNIER Kevin ACB Jun 2 13 41.53 0 56
28 WOUTERS Enzo AVIA Jun 2 13 41.74 0 56
29 O’BRIEN Dylan ACB Jun 2 13 42.36 0 57
30 RIEBEL Mathieu CD91 Jun 1 13 42.86 0 57
31 DUJARDIN Sandy CCE Jun 1 13 43.80 0 58
32 ENGLAND Tom VCA Jun 1 13 44.13 0 59
33 COSTA Andrea CR4C Jun 2 13 45.07 1 0
34 PLOVIE Wiebren AVIA Jun 2 13 45.40 1 0
35 ROBERT Esteban CCNO Jun 1 13 46.68 1 1
36 BECRET Geoffroy CCNO Jun 2 13 48.45 1 3
37 VILLE Corentin CR4C Jun 1 13 49.88 1 4
38 CALLENS Miguel VWCCC Jun 2 13 50.84 1 5
39 JAMMES Florian CSMC Jun 2 13 52.40 1 7
40 DANCE Quentin CRAuv Jun 1 13 54.77 1 9
41 CROQUELOIS sebastien SCB Jun 2 13 54.86 1 9
42 BONJEAN Maxence CR4C Jun 1 13 54.96 1 9
43 HENRIO Ewen GC Jun 1 13 55.36 1 10
44 DE WINTER Gordon VWCCC Jun 1 13 55.65 1 10
45 HRZINA Antoine VCD Jun 2 13 56.81 1 11
46 CHANTELOT Grégory UCVSP Jun 2 13 58.36 1 13
47 GAUDON Dimitri CC Jun 2 13 59.35 1 14
48 TREILLE Killian CSMC Jun 2 14 0.13 1 15
49 GAUZENS CHIESA Sacha VCA Jun 2 14 0.18 1 15
50 JAVELLY Luis CD94 Jun 1 14 0.39 1 15
51 ARNAUD Baptiste CRAuv Jun 2 14 0.93 1 15
52 MEYLEU Alexandre VCCA Jun 2 14 1.99 1 16
53 LIOTTIER Aymeric CSMC Jun 1 14 4.48 1 19
54 VALETTE Pierre CD91 Jun 1 14 5.36 1 20
55 BOISSET Enzo GC Jun 2 14 5.39 1 20
56 BATISTA Camille CRCen Jun 2 14 6.15 1 21
57 MEYLEU Quentin VCCA Jun 2 14 6.36 1 21
58 PRADIER Yvan CRAuv Jun 1 14 8.59 1 23
59 TOUZEAU Alexandre CRCen Jun 2 14 9.75 1 24
60 BIEVELEZ Romain VWCCC Jun 2 14 10.34 1 25
61 LHERMITTE Amaury CSMC Jun 2 14 10.42 1 25
62 LARIVE Alexandre VCCA Jun 2 14 10.61 1 25
63 DE WINTER Hugo VWCCC Jun 2 14 11.63 1 26
64 NURDIN Guillaume CR4C Jun 2 14 11.89 1 26
65 LANDERMEAU Melvin CD94 Jun 1 14 14.14 1 29
66 LARENAUDIE Axel CCNO Jun 1 14 14.31 1 29
67 VAZ Maxence LPC Jun 2 14 18.50 1 33
68 QUEYRET Maxime AVC Jun 2 14 18.84 1 33
69 AUSTIN Geoffrey CR4C Jun 2 14 18.91 1 33
70 CHARBONNET Corentin ACB Jun 2 14 20.06 1 35
71 VIGIER Sébastien CD91 Jun 1 14 21.72 1 36
72 CHARTON Corentin CRAuv Jun 1 14 22.40 1 37
73 BOCQUET Nicolas CD89 Jun 2 14 24.33 1 39
74 ROUSSEL Léo SCB Jun 1 14 24.34 1 39
75 TOULOUSE Nicolas CD89 Jun 1 14 26.89 1 41
76 DEBY Quentin VWCCC Jun 1 14 27.63 1 42
77 DI MANNO Alexis CRAuv Jun 2 14 27.95 1 42
78 HEYTENS Maxim ZLCTM Jun 2 14 28.52 1 43
79 AUGIRON Kevin AVC Jun 2 14 29.92 1 44
80 BELAIR Maxime CD89 Jun 1 14 31.44 1 46
81 GAUTHIER Luc RON Jun 1 14 34.15 1 49
82 GEFFROY Maxime CD58 Jun 2 14 36.67 1 51
83 DEVAUX Thomas RON Jun 1 14 38.06 1 53
84 ROBERT Frédéric CD94 Jun 2 14 39.01 1 54
85 SEMON Loïc RON Jun 1 14 40.16 1 55
86 SENECHAL Gabin LPC Jun 2 14 40.25 1 55
87 FRAISE Thomas VCCA Jun 2 14 40.89 1 55
88 CHAMPAGNOL Pierre UCVSP Jun 1 14 42.56 1 57
89 VERRIER Franck CD94 Jun 2 14 47.20 2 2
90 FREBY Thibault CSMC Jun 1 14 47.59 2 2
91 PIANEZZOLA Florent UCVSP Jun 2 14 48.17 2 3
92 CABOT Guillaume ASPTTT Jun 1 14 49.76 2 4
93 KERDUDO Nicolas CCE Jun 1 14 49.84 2 4
94 JEANNET Antoine CD58 Jun 1 14 51.56 2 6
95 DALL’O Louis VCD Jun 2 14 52.78 2 7
96 CAILLARD Baptiste CD91 Jun 2 14 57.72 2 12
97 CHEY Paul VCD Jun 1 14 58.03 2 13
98 BERNARD Rémi CD91 Jun 1 14 59.83 2 14
99 DAMOISEAU Quentin ASPTTT Jun 1 15 0.62 2 15
100 GOEPFERT Noé RON Jun 2 15 3.43 2 18
101 LEVRAY Benjamin UCVSP Jun 2 15 3.64 2 18
102 PARJOIE Rémi LPC Jun 2 15 3.96 2 18
103 DELVART Marvyn SCB Jun 1 15 7.35 2 22
104 GEREAUD Antoine AVC Jun 2 15 8.75 2 23
105 ROIDOT Loïc CC Jun 1 15 11.85 2 26
106 SERGENT Guillaume SCB Jun 1 15 17.17 2 32
107 FARLAT Arthur VCA Jun 2 15 18.61 2 33
108 VAN GELE Loan VCA Jun 2 15 18.97 2 33
109 BONNEL Tanguy SCB Jun 1 15 19.71 2 34
110 BARDIN Jeremy LPC Jun 1 15 20.13 2 35
111 ESCOUT Lucas VCCA Jun 2 15 27.87 2 42
112 DAGNICOURT Dylan GC Jun 1 15 35.76 2 50
113 LIVERTOUT Clement AVC Jun 2 15 35.86 2 50
114 BARRET Jeremy AVC Jun 1 15 38.16 2 53
115 GRIMAUD Johann CCVV Jun 1 15 41.06 2 56
116 GREMMEL Josselin VCD Jun 2 15 46.56 3 1
117 NIQUET Dylan CCVV Jun 2 15 50.40 3 5
118 BERNIER Thomas CD58 Jun 2 16 4.98 3 19
119 PLANTUREUX Romain GC Jun 1 16 6.20 3 21
120 MOREAU Florent CCVV Jun 2 16 11.82 3 26
121 CHAMPOURET Quentin CCVV Jun 2 16 27.41 3 42
122 ULDRY Anthony VCD Jun 2 17 27.80 4 42
Classement général top 3
1 PFRIMMER Arnaud CCE Jun 2 les 112,8 km en 2h40’01 » (moy. 42,296 km/h)
2 PARET PEINTRE Aurelien VCA Jun 2 0 2
3 DUNBAR Edward ACB Jun 2 0 11
4 CRASS Steff AVIA Jun 2 0 12
5 GAREL Adrien CCNO Jun 2 0 12
6 RICHARDOT Eugène ASPTTT Jun 2 0 16
7 PATTYN Jeroen ZLCTM Jun 2 0 20
8 GAZUT Damien CD89 Jun 2 0 37
9 COSTA Andrea CR4C Jun 2 0 46
10 BARRE Antoine CD89 Jun 2 0 49
11 DE WINTER Gordon VWCCC Jun 1 1 0
12 WOUTERS Enzo AVIA Jun 2 1 41
13 LOUVET Louis CC Jun 1 2 45
14 ERMENAULT Corentin CCNO Jun 2 2 45
15 LEGRAS Nicolas LPC Jun 2 2 52
16 PLANCKAERT Emiel AVIA Jun 2 3 3
17 TONDEREAU Pierre CRCen Jun 1 3 14
18 DEGUEURCE Joffrey ACB Jun 1 3 19
19 DEPOORTER Maxime AVIA Jun 2 3 20
20 RASCLE Teddy CCE Jun 2 3 20
21 BRASSEUR Julien CRCen Jun 1 3 22
22 DELMOTTE Dennis ZLCTM Jun 2 3 33
23 DEWILDE Arno ZLCTM Jun 1 3 39
24 GAYVALLET Antonin CC Jun 1 3 40
25 MOSNIER Kevin ACB Jun 2 3 41
26 DUJARDIN Sandy CCE Jun 1 3 43
27 ENGLAND Tom VCA Jun 1 3 44
28 PETIT Antoine CCE Jun 1 3 45
29 JAMMES Florian CSMC Jun 2 3 52
30 JANKOWSKI Quentin CC Jun 1 3 54
31 DELBOVE Jordan ASPTTT Jun 2 3 54
32 VANACKER Bjarne ZLCTM Jun 1 3 57
33 GAUDON Dimitri CC Jun 2 3 59
34 ROBERT Esteban CCNO Jun 1 3 59
35 TREILLE Killian CSMC Jun 2 4 0
36 BECRET Geoffroy CCNO Jun 2 4 1
37 MEYLEU Alexandre VCCA Jun 2 4 1
38 DANCE Quentin CRAuv Jun 1 4 3
39 VALETTE Pierre CD91 Jun 1 4 5
40 CROQUELOIS sebastien SCB Jun 2 4 7
41 CHEVRIEUX Antoine CRCen Jun 1 4 8
42 HRZINA Antoine VCD Jun 2 4 9
43 GAUZENS CHIESA Sacha VCA Jun 2 4 10
44 BIEVELEZ Romain VWCCC Jun 2 4 10
45 LHERMITTE Amaury CSMC Jun 2 4 10
46 BONJEAN Maxence CR4C Jun 1 4 11
47 ARNAUD Baptiste CRAuv Jun 2 4 13
48 BOISSET Enzo GC Jun 2 4 18
49 QUEYRET Maxime AVC Jun 2 4 18
50 RIEBEL Mathieu CD91 Jun 1 4 18
51 AUSTIN Geoffrey CR4C Jun 2 4 18
52 MEYLEU Quentin VCCA Jun 2 4 19
53 PLOVIE Wiebren AVIA Jun 2 4 19
54 O’BRIEN Dylan ACB Jun 2 4 21
55 LARIVE Alexandre VCCA Jun 2 4 23
56 LARENAUDIE Axel CCNO Jun 1 4 24
57 BOCQUET Nicolas CD89 Jun 2 4 24
58 HENRIO Ewen GC Jun 1 4 25
59 DEBY Quentin VWCCC Jun 1 4 27
60 HEYTENS Maxim ZLCTM Jun 2 4 28
61 DE WINTER Hugo VWCCC Jun 2 4 28
62 LIOTTIER Aymeric CSMC Jun 1 4 33
63 ROUSSEL Léo SCB Jun 1 4 34
64 VIGIER Sébastien CD91 Jun 1 4 34
65 CHARTON Corentin CRAuv Jun 1 4 35
66 GEFFROY Maxime CD58 Jun 2 4 36
67 CHARBONNET Corentin ACB Jun 2 4 37
68 BATISTA Camille CRCen Jun 2 4 45
69 PRADIER Yvan CRAuv Jun 1 4 46
70 VERRIER Franck CD94 Jun 2 4 47
71 AUGIRON Kevin AVC Jun 2 4 53
72 TOULOUSE Nicolas CD89 Jun 1 4 55
73 SENECHAL Gabin LPC Jun 2 4 57
74 JAVELLY Luis CD94 Jun 1 5 5
75 GAUTHIER Luc RON Jun 1 5 6
76 FRAISE Thomas VCCA Jun 2 5 6
77 VAZ Maxence LPC Jun 2 5 7
78 DI MANNO Alexis CRAuv Jun 2 5 9
79 CHANTELOT Grégory UCVSP Jun 2 5 13
80 DEVAUX Thomas RON Jun 1 5 14
81 CAILLARD Baptiste CD91 Jun 2 5 14
82 CALLENS Miguel VWCCC Jun 2 5 18
83 NURDIN Guillaume CR4C Jun 2 5 20
84 VILLE Corentin CR4C Jun 1 5 23
85 BELAIR Maxime CD89 Jun 1 5 36
86 CABOT Guillaume ASPTTT Jun 1 5 38
87 DALL’O Louis VCD Jun 2 5 40
88 TOUZEAU Alexandre CRCen Jun 2 5 43
89 CHAMPAGNOL Pierre UCVSP Jun 1 5 44
90 LANDERMEAU Melvin CD94 Jun 1 5 45
91 PARJOIE Rémi LPC Jun 2 5 45
92 SEMON Loïc RON Jun 1 5 48
93 PIANEZZOLA Florent UCVSP Jun 2 5 50
94 ROBERT Frédéric CD94 Jun 2 5 54
95 ESCOUT Lucas VCCA Jun 2 6 5
96 CHEY Paul VCD Jun 1 6 7
97 SERGENT Guillaume SCB Jun 1 6 26
98 LEVRAY Benjamin UCVSP Jun 2 6 29
99 DELVART Marvyn SCB Jun 1 6 41
100 LIVERTOUT Clement AVC Jun 2 6 44
101 ROIDOT Loïc CC Jun 1 7 22
102 VAN GELE Loan VCA Jun 2 8 45
103 BONNEL Tanguy SCB Jun 1 8 46
104 ULDRY Anthony VCD Jun 2 9 16
105 FREBY Thibault CSMC Jun 1 17 42
106 BERNARD Rémi CD91 Jun 1 17 51
107 GOEPFERT Noé RON Jun 2 17 58
108 BARDIN Jeremy LPC Jun 1 18 15
109 DAGNICOURT Dylan GC Jun 1 18 30
110 BARRET Jeremy AVC Jun 1 18 33
111 GRIMAUD Johann CCVV Jun 1 18 36
112 JEANNET Antoine CD58 Jun 1 18 39
113 NIQUET Dylan CCVV Jun 2 19 6
114 MOREAU Florent CCVV Jun 2 19 27
115 GREMMEL Josselin VCD Jun 2 19 34
116 PLANTUREUX Romain GC Jun 1 22 2
117 DAMOISEAU Quentin ASPTTT Jun 1 24 14
118 FARLAT Arthur VCA Jun 2 24 32
119 KERDUDO Nicolas CCE Jun 1 27 29
120 GEREAUD Antoine AVC Jun 2 27 40
121 BERNIER Thomas CD58 Jun 2 28 31
122 CHAMPOURET Quentin CCVV Jun 2 29 0