Photos
http://www.copamundopistacali.com/
La première journée de la Coupe du Monde sur piste à Cali en Colombie, au vélodrome d’Alcides Nieto Patino s’est déroulée hier. La Russie et l’Allemagne ont fait forte impression chez les hommes. Dans la poursuite par équipes, Wiggins et ses « boys » n’ont pu faire mieux que la 4ème place.
Resultats hommes
.
Poursuite par équipes
1 | Russia | 0:03:59.924 | |
Alexander Serov (Rus) Russia | |||
Sergey Shilov (Rus) Russia | |||
Dmitry Sokolov (Rus) Russia | |||
Kirill Sveshnikov (Rus) Russia | |||
2 | Switzerland | 0:04:00.339 | |
Olivier Beer (Swi) Switzerland | |||
Stefan Kueng (Swi) Switzerland | |||
Frank Pasche (Swi) Switzerland | |||
Thery Schir (Swi) Switzerland | |||
3 | Australia | 0:04:01.301 | |
Daniel Fitter (Aus) Australia | |||
Jackson Law (Aus) Australia | |||
Alexander Porter (Aus) Australia | |||
Callum Scotson (Aus) Australia | |||
4 | Great Britain | 0:04:01.507 | |
Steven Burke (GBr) Great Britain | |||
Owain Doull (GBr) Great Britain | |||
Andrew Tennant (GBr) Great Britain | |||
Bradley Wiggins (GBr) Great Britain | |||
5 | Germany | 0:04:02.217 | |
Henning Bommel (Ger) Germany | |||
Nils Schomber (Ger) Germany | |||
Kersten Thiele (Ger) Germany | |||
Domenic Weinstein (Ger) Germany | |||
6 | New Zealand | 0:04:02.394 | |
Aaron Gate (NZl) New Zealand | |||
Nicholas Kergozou (NZl) New Zealand | |||
Cameron Karwowski (NZl) New Zealand | |||
Luke Mudgway (NZl) New Zealand | |||
7 | Denmark | 0:04:03.790 | |
Casper Pedersen (Den) Denmark | |||
Niklas Larsen (Den) Denmark | |||
Frederik Madsen (Den) Denmark | |||
Casper Von Folsach (Den) Denmark | |||
8 | China | 0:04:04.262 | |
Yang Fan (Chn) China | |||
Chen Lu Qin (Chn) China | |||
Ping An Shen (Chn) China | |||
Zhong Yuan (Chn) China | |||
9 | Netherlands | 0:04:04.470 | |
Tim Veldt (Ned) Netherlands | |||
Dion Beukeboom (Ned) Netherlands | |||
Roy Eefting (Ned) Netherlands | |||
Jan-Willem Van Schip (Ned) Netherlands | |||
10 | France | 0:04:04.771 | |
Thomas Boudat (Fra) France | |||
Bryan Coquard (Fra) France | |||
Corentin Ermenault (Fra) France | |||
Julien Morice (Fra) France | |||
11 | Colombia | 0:04:05.463 | |
Juan Arango (Col) Colombia | |||
Jordan Parra (Col) Colombia | |||
Jhonatan Restrepo (Col) Colombia | |||
Brayan Sanchez (Col) Colombia | |||
12 | Canada | 0:04:05.535 | |
Ed Veal (Can) Canada | |||
Aidan Caves (Can) Canada | |||
Adam Jamieson (Can) Canada | |||
Sean Mackinnon (Can) Canada | |||
13 | Italy | 0:04:06.316 | |
Elia Viviani (Ita) Italy | |||
Liam Bertazzo (Ita) Italy | |||
Francesco Lamon (Ita) Italy | |||
Michele Scartezzini (Ita) Italy | |||
14 | Belarus | 0:04:06.361 | |
Raman Ramanau (Blr) Belarus | |||
Yauheni Akhramenka (Blr) Belarus | |||
Yauheni Karaliok (Blr) Belarus | |||
Mikhail Shemetau (Blr) Belarus | |||
15 | Belgium | 0:04:07.514 | |
Kenny De Ketele (Bel) Belgium | |||
Gijs Van Hoecke (Bel) Belgium | |||
Moreno De Pauw (Bel) Belgium | |||
Jonathan Dufrasne (Bel) Belgium | |||
16 | Spain | 0:04:07.663 | |
Eloy Teruel Rovira (Spa) Spain | |||
Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spa) Spain | |||
Sebastian Mora Vedri (Spa) Spain | |||
Albert Torres Barcelo (Spa) Spain | |||
17 | Ireland | 0:04:13.038 | |
Felix English (Irl) Ireland | |||
Mark Downey (Irl) Ireland | |||
Marc Potts (Irl) Ireland | |||
Fintan Ryan (Irl) Ireland | |||
18 | Ukraine | 0:04:14.540 | |
Roman Gladysh (Ukr) Ukraine | |||
Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine | |||
Vladyslav Kreminskyi (Ukr) Ukraine | |||
Maksym Vasilyev (Ukr) Ukraine |
Vitesse par équipes
1 Allemagne 43.095
EILERS Joachim – NIEDERLAG Max – ENDERS Rene
2 Pologne 43.748
LIPA Mateusz – SARNECKI Rafal – DREJGIER Grzegorz
3 Pays-Bas 43.106
HAAK Hugo – HOOGLAND Jeffrey – VAN’T HOENDERDAAL Nils
4 Australie 43.694
GLAETZER Matthew – SCHMID Jacob – HART Nathan
Résultats Dames
.
Poursuite par équipes
1 | Canada | 0:04:21.359 | |
Jasmin Glaesser (Can) Canada | |||
Allison Beveridge (Can) Canada | |||
Kirsti Lay (Can) Canada | |||
Stephanie Roorda (Can) Canada | |||
2 | Great Britain | 0:04:21.736 | |
Laura Trott (GBr) Great Britain | |||
Elinor Barker (GBr) Great Britain | |||
Ciara Horne (GBr) Great Britain | |||
Joanna Rowsell (GBr) Great Britain | |||
3 | United States | 0:04:23.923 | |
Sarah Hammer (USA) United States | |||
Kelly Catlin (USA) United States | |||
Jennifer Valente (USA) United States | |||
Ruth Winder (USA) United States | |||
4 | China | 0:04:31.400 | |
Dong Yan Huang (Chn) China | |||
Menglu Ma (Chn) China | |||
Hong Wang (Chn) China | |||
Baofang Zhao (Chn) China | |||
5 | Italy | 0:04:33.503 | |
Simona Frapporti (Ita) Italy | |||
Beatrice Bartelloni (Ita) Italy | |||
Tatiana Guderzo (Ita) Italy | |||
Silvia Valsecchi (Ita) Italy | |||
6 | Germany | 0:04:33.606 | |
Charlotte Becker (Ger) Germany | |||
Mieke Kroger (Ger) Germany | |||
Stephanie Pohl (Ger) Germany | |||
Gudrun Stock (Ger) Germany | |||
7 | Poland | 0:04:34.914 | |
Edyta Jasinska (Pol) Poland | |||
Justyna Kaczkowska (Pol) Poland | |||
Natalia Rutkowska (Pol) Poland | |||
Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland | |||
8 | Australia | 0:04:35.229 | |
Elissa Wundersitz (Aus) Australia | |||
Isabella King (Aus) Australia | |||
Alexandra Manly (Aus) Australia | |||
Danielle Mckinnirey (Aus) Australia | |||
9 | Russia | 0:04:35.253 | |
Tamara Balabolina (Rus) Russia | |||
Gulnaz Badykova (Rus) Russia | |||
Aleksandra Chekina (Rus) Russia | |||
Maria Savitskaya (Rus) Russia | |||
10 | Ireland | 0:04:35.698 | |
Lydia Boylan (Irl) Ireland | |||
Josie Knight (Irl) Ireland | |||
Caroline Ryan (Irl) Ireland | |||
Melanie Spath (Irl) Ireland | |||
11 | Hong Kong | 0:04:37.019 | |
Bo Yee Leung (HKg) Hong Kong | |||
Zhao Juan Meng (HKg) Hong Kong | |||
Yao Pang (HKg) Hong Kong | |||
Qianyu Yang (HKg) Hong Kong | |||
12 | Colombia | 0:04:38.445 | |
Jannie Milena Salcedo (Col) Colombia | |||
Yeny Lorena Colmenares (Col) Colombia | |||
Valentina Paniagua (Col) Colombia | |||
Jessica Parra (Col) Colombia | |||
13 | Spain | 0:04:39.183 | |
Leire Olaberria (Spa) Spain | |||
Maria Del Mar Bonnin (Spa) Spain | |||
Gloria Rodriguez (Spa) Spain | |||
Irene Usabiaga (Spa) Spain | |||
14 | Japan | 0:04:39.226 | |
Sakura Tsukagoshi (Jpn) Japan | |||
Yumi Kajihara (Jpn) Japan | |||
Nao Suzuki (Jpn) Japan | |||
Minami Uwano (Jpn) Japan | |||
15 | Belarus | 0:04:39.932 | |
Katsiaryna Piatrouskaya (Blr) Belarus | |||
Polina Pivovarova (Blr) Belarus | |||
Ina Savenka (Blr) Belarus | |||
Marina Shmayankova (Blr) Belarus | |||
16 | New Zealand | 0:04:42.927 | |
Holly Edmondston (NZl) New Zealand | |||
Alysha Keith (NZl) New Zealand | |||
Elizabeth Steel (NZl) New Zealand | |||
Philippa Sutton (NZl) New Zealand |
Vitesse par équipes
1 Chine 32.311
ZHONG Tianshi – GONG Jinjie
2 Team Jayco-Ais 32.588
MORTON Stephanie – MEARES Anna
3 Rusvelo 32.605
VOINOVA Anastasiia – SHMELEVA Daria
4 Allemagne 32.906
VOGEL Kristina – WELTE Miriam