C’est le champion des Pays Bas du contre la montre jeune Steven Lammertink, 21 ans, du Team SEG et futur coureur au sein du Team LottoNL-Jumbo qui a remporté le championnat du contre la montre espoirs à Tartu en Estonie.
Au terme des 31,5km, il devance de 3sec94 l’Ukrainien Zmorka Marlen et de 15.88 l’Allemand Schachman. Ryan Mullen termine à la 4ème place à 17.55 sec.
Le premier Français est Remi Cavagna à la 8ème place, l’Irlandais Eddie Dunbar termine à la 9ème place. L’Irlande place 2 hommes dans le top ten de ce contre la montre espoirs.
.
Classement contre la montre espoirs
1 LAMMERTINK Steven NED les 31,5 km en 38’32 »671 (moy. 49,034 km/h)
2 ZMORKA Marlen UKR 38’36 »607
3 SCHACHMANN Maximilian GER 38’48 »562
4 MULLEN Ryan IRL 38’50 »231
5 AFFINI Edoardo ITA 38’51 »116
6 POLS Ruben BEL 38’51 »920
7 MARTINELLI Davide ITA 38’59 »724
8 CAVAGNA Rémi FRA 39’06 »838
9 DUNBAR Eddie IRL 39’26 »857
10 CARBONI Giovanni ITA 39’30 »303
11 TSISHKOU Raman BLR 39’33 »263
12 POLITT Nils GER 39’37 »430
13 FÅGLUM KARLSSON Marcus SWE 39’39 »534
14 REKITA Szymon POL 39’45 »613
15 CHERKASOV Nikolay RUS 39’48 »370
16 WIRTGEN Tom LUX 39’52 »667
17 HERMANSEN Sindre Eid NOR 39’57 »533
18 GONÇALVES Gaspar POR 39’57 »859
19 CERNY Josef CZE 39’58 »053
20 TUREK Daniel CZE 39’58 »776
21 JANSEN Amund Grøndahl NOR 40’05 »146
22 TSCHERNOSTER Jan GER 40’06 »207
23 GHYIKOV Denis RUS 40’08 »405
24 ZVERKOV Evgeny RUS 40’10 »557
25 HALME Sasu FIN 40’15 »862
26 SKAARSETH Anders NOR 40’25 »555
27 ŠIŠKEVIČIUS Paulius LTU 40’25 »879
28 MÄOMA Silver EST 40’33 »575
29 TIRILONTE RUIZ Diego ESP 40’37 »241
30 FERNANDES José POR 40’42 »188
31 SCHLEGEL Michal CZE 40’43 »057
32 PALUTA Michal POL 40’47 »312
33 DE GENDT Aimé BEL 40’51 »868
34 VAN HOOYDONCK Nathan BEL 40’53 »568
35 JERET Timmo EST 40’54 »494
36 AHIYEVICH Aleh BLR 41’00 »028
37 SCHULTUS Patric AUT 41’10 »540
38 SCHIR Thery SUI 41’13 »836
39 PAVLIC Marko SLO 41’16 »147
40 ANDERBERG Hampus SWE 41’17 »979
41 BONNAMOUR Franck FRA 41’20 »576
42 HÄNNINEN Juho FIN 41’27 »625
43 BOZIC Jon SLO 41’32 »299
44 KASPERKIEWICZ Przemysła POL 41’32 »510
45 CAMACHO DEL FRESNO Jua ESP 41’33 »252
46 PASCHE Frank SUI 41’44 »039
47 NEILANDS Krists LAT 41’47 »712
48 RUMŠAS Raimondas LTU 41’51 »448
49 DZHUS Volodymyr UKR 41’54 »373
50 NISU Oskar EST 42’24 »190
51 HOFSTETTER Hugo FRA 42’31 »724
52 PADUN Mark UKR 42’31 »823
53 ŞAMLI Feritcan TUR 42’34 »475
54 JABRAYILOV Samir AZE 42’43 »789
55 MILTIADIS Andreas CYP 42’49 »344
56 LANGELLOTTI Victor MON 42’56 »072
57 STRMISKA Andrej SVK 42’59 »336
58 BALKAN Onur TUR 43’08 »741
59 ALIŠAUSKAS Jonas LTU 43’10 »414
60 RUBLEVSKIS Aleksandrs LAT 43’14 »178
61 MORABITO Massimo LUX 43’16 »246
62 KANEPEJS Deins LAT 43’50 »795
63 HENTTALA Niklas FIN 44’06 »333
64 NAREKLISHVILI Giorgi GEO 44’16 »143
65 ALIZADA Elgun AZE 46’24 »190