C’est le Julien Vermote, 25 ans, du team Omega Pharma Quickstep, qui remporte la 7ème étape de ce Tour of Britain entre Camberley et Brighton. Au terme des 226,5 km, il devance en solitaire le duo Konovalovas et Van Baarle.
Dès le début d’étape, 5 coureurs se font la belle avec Ista (IAM), Van Baarle (GRS), Konovalovas (MTN), Bialablocki (VGR) et Vermote (OPQ) . Bref le schéma classique depuis le début de ce tour. Ils vont vite compter 9 min d’avance sur un peloton qui laisse filer.
Mais les km accumulés depuis le début de ce tour et la vitesse imposé par les Sky et OPQS aujourd’hui vont réduire le peloton à une cinquantaine d’unités à 30 km du finish. L’écart entre les hommes de têtes et le peloton est alors de 4 min et les choses sérieuses semblent commencer. Une dizaine de coureurs dont Kwiatkowski, Wiggins , Chavanel et Roche partent en contre, le peloton explose et Dowsett est lâché . L’étape semble se jouer dans le groupe de tête avec un Vermote qui a quitté le quintuor, mais derrière c’est le général et le chrono de demain qui semble se dessiner.
Vermote s’envole à 2 km de l’arrivée. Le groupe Wiggins est à 1 min 30 derrière et possède 1 min d’avance sur Dowsett. Le Tour of Britain se joue déjà sur cette étape. En tête, Vermote appuie fort sur les pédales et ne se retourne pas, à 30 sec on trouve Van Van Baarle et Konovalovas intercalée, tandis que le groupe Roche, Kwiatkowski , Sylvain Chavanel, le Breton Matthieu Boulo et Wiggins pointe à 1min30 derrière. Le leader Dowsett qui s’ est écroule complètement est à plus de 3 min.
Le groupe de chasse n’arrive pas à rejoindre le duo intercalé et devant Vermote résiste et l’emporte en solitaire. Van Baarle et Konovalovas arrive à 23 sec du vainqueur , le groupe de chasse est réglé par Michal Kwiatkowski à plus d’1 min et Dowsett à plus de 2min30
Dylan Van Baarle, 22 ans, devient le nouveau leader de ce Tour of Britain avec 19 sec d’avance sur Michal Kwiatkowski et tous les leaders sont sous trente seconde . Chez les Français, Sylvain Chavanel pointe à la 12 ème place et le Breton Matthieu Boulo à la 18 ème place. Demain la dernière étape va nous promettre une superbe bataille.
Classement de la 7ème étape .
1 | 76 | VERMOTE Julien | OPQ | 05:12:34 | ||||||
2 | 54 | KONOVALOVAS Ignatas | MTN | 23 | ||||||
3 | 45 | VAN BAARLE Dylan | GRS | ST | ||||||
4 | 74 | KWIATKOWSKI Michal | OPQ | 01:20 | ||||||
5 | 131 | NORDHAUG Lars-Petter | BEL | ST | ||||||
6 | 13 | ISTA Kevin | IAM | ST | ||||||
7 | 165 | TEUNS Dylan | BMC | ST | ||||||
8 | 11 | CHAVANEL Sylvain | IAM | ST | ||||||
9 | 115 | BONGIORNO Francesco Manuel | BAR | ST | ||||||
10 | 114 | ZARDINI Edoardo | BAR | ST | ||||||
11 | 121 | BOULO Matthieu | RAL | ST | ||||||
12 | 105 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | MOV | ST | ||||||
13 | 61 | BIALOBLOCKI Marcin | VGR | ST | ||||||
14 | 1 | WIGGINS Bradley | SKY | ST | ||||||
15 | 142 | BARTA Jan | TNE | ST | ||||||
16 | 15 | REICHENBACH Sébastien | IAM | ST | ||||||
17 | 191 | ROCHE Nicolas | TCS | ST | ||||||
18 | 6 | LOPEZ GARCIA David | SKY | ST | ||||||
19 | 193 | SUTHERLAND Rory | TCS | ST | ||||||
20 | 194 | JUUL JENSEN Christopher | TCS | ST | ||||||
21 | 65 | LAMPIER Steve | VGR | 01:35 | ||||||
22 | 4 | SWIFT Ben | SKY | 02:03 | ||||||
23 | 125 | CHRISTIAN Mark | RAL | ST | ||||||
24 | 41 | BAUER Jack | GRS | 02:15 | ||||||
25 | 31 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | 02:29 | ||||||
26 | 56 | HNIK Karel | MTN | 02:34 | ||||||
27 | 102 | DOWSETT Alex | MOV | ST | ||||||
28 | 183 | STAMSNIJDER Tom | GIA | ST | ||||||
29 | 42 | DEKKER Thomas | GRS | ST | ||||||
30 | 135 | TANKINK Bram | BEL | ST | ||||||
31 | 113 | COLBRELLI Sonny | BAR | ST | ||||||
32 | 16 | PINEAU Jérôme | IAM | ST | ||||||
33 | 73 | GOLAS Michal | OPQ | ST | ||||||
34 | 93 | HOLOHAN Liam | MGT | ST | ||||||
35 | 2 | HENAO GOMEZ Sebastian | SKY | ST | ||||||
36 | 24 | HANDLEY Richard | RCS | ST | ||||||
37 | 46 | GIRDLESTONE Dylan | GRS | ST | ||||||
38 | 111 | BATTAGLIN Enrico | BAR | ST | ||||||
39 | 53 | VAN NIEKERK Dennis | MTN | ST | ||||||
40 | 101 | VISCONTI Giovanni | MOV | 02:40 | ||||||
41 | 96 | PETERS Alex | MGT | ST | ||||||
42 | 71 | CAVENDISH Mark | OPQ | 02:51 | ||||||
43 | 176 | DOULL Owain | SKT | 03:14 | ||||||
44 | 12 | HAUSSLER Heinrich | IAM | 03:40 | ||||||
45 | 75 | TERPSTRA Niki | OPQ | 06:08 | ||||||
46 | 124 | KNEISKY Morgan | RAL | 06:35 | ||||||
47 | 153 | HUNT Joshua | NPC | ST | ||||||
48 | 172 | MCNALLY Mark | SKT | ST | ||||||
49 | 141 | KÖNIG Leopold | TNE | 07:18 | ||||||
50 | 83 | MEGIAS LEAL Javier | TNN | 07:30 | ||||||
51 | 166 | VELITS Peter | BMC | ST | ||||||
52 | 181 | KITTEL Marcel | GIA | 11:25 | ||||||
53 | 146 | VOSS Paul | TNE | ST | ||||||
54 | 164 | ZABEL Rick | BMC | ST | ||||||
55 | 72 | RENSHAW Mark | OPQ | ST | ||||||
56 | 134 | FLENS Rick | BEL | ST | ||||||
57 | 144 | SCHORN Daniel | TNE | ST | ||||||
58 | 43 | FARRAR Tyler | GRS | ST | ||||||
59 | 103 | LASTRAS GARCIA Pablo | MOV | ST | ||||||
60 | 104 | SZMYD Sylvester | MOV | ST | ||||||
61 | 14 | BRANDLE Matthias | IAM | ST | ||||||
62 | 133 | BOL Jetse | BEL | ST | ||||||
63 | 162 | KOHLER Martin | BMC | ST | ||||||
64 | 184 | VEELERS Tom | GIA | ST | ||||||
65 | 171 | ARCHBOLD Shane | SKT | ST | ||||||
66 | 185 | TIMMER Albert | GIA | ST | ||||||
67 | 136 | WYNANTS Maarten | BEL | ST | ||||||
68 | 161 | CUMMINGS Stephen | BMC | ST | ||||||
69 | 151 | BLYTHE Adam | NPC | ST |
Classement général provisoire
1 | 45 | VAN BAARLE Dylan | GRS | 30:22:02 | ||||||
2 | 74 | KWIATKOWSKI Michal | OPQ | 19 | ||||||
3 | 114 | ZARDINI Edoardo | BAR | 25 | ||||||
4 | 191 | ROCHE Nicolas | TCS | 35 | ||||||
5 | 165 | TEUNS Dylan | BMC | 36 | ||||||
6 | 105 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | MOV | 45 | ||||||
7 | 1 | WIGGINS Bradley | SKY | 47 | ||||||
8 | 6 | LOPEZ GARCIA David | SKY | 49 | ||||||
9 | 15 | REICHENBACH Sébastien | IAM | 51 | ||||||
10 | 102 | DOWSETT Alex | MOV | 59 | ||||||
11 | 54 | KONOVALOVAS Ignatas | MTN | ST | ||||||
12 | 11 | CHAVANEL Sylvain | IAM | 01:07 | ||||||
13 | 142 | BARTA Jan | TNE | 01:22 | ||||||
14 | 194 | JUUL JENSEN Christopher | TCS | 01:25 | ||||||
15 | 115 | BONGIORNO Francesco Manuel | BAR | 01:27 | ||||||
16 | 193 | SUTHERLAND Rory | TCS | 01:32 | ||||||
17 | 65 | LAMPIER Steve | VGR | 01:35 | ||||||
18 | 121 | BOULO Matthieu | RAL | 01:48 | ||||||
19 | 41 | BAUER Jack | GRS | 02:11 | ||||||
20 | 131 | NORDHAUG Lars-Petter | BEL | 02:1 |