C’est de nouveau Matthias Brândle (IAM Cycling) qui remporte la 6ème étape du Tour of Britain entre Bath et Hemel Hempstead. Au terme des 205 km, il devance ses 2 compagnons d’échappée Alex Dowsett (Moviestar) et le jeune Tom Stewart (Madison Genesis).
Dès le début d’étape, on retrouve le même scénario que la veille avec 3 coureurs se font la belle avec Dowsett (Moviestar),Stewart (Madison Genesis) et encore Brändle qui avait remporté l’étape en solitaire hier. 3 clients sérieux donc devant qui vont vite compter plus de 8 min d’avance. Le peloton semble piéger car le trio possède encore plus de 4 min à 20 km du finish. Alex Dowsett est, à ce stade de la course, le leader virtuel du Tour of Britain. Le peloton réagit mais trop tard le trio file vers le finish, piégé de la même façon que sur l’étape de la veille.
Sous la flamme rouge, ils possèdent encore plus de 2min40 d’avance. Mais c’est encore Matthias Brândle qui remporte l’étape. Le grand bénéficiaire est Alex Dowsett qui devient le leader de ce Tour of Britain et les grands perdants sont Michal Kwiatkowski, Dylan Teuns et Nicolas Roche.Demain, l’étape risque d’être riche en rebondissements car si personne n’attaque, il va être difficile de reprendre le maillot de leader à Dowsett sur le chrono dimanche, lui qui est, tout de même, le champion du Commonwealth de la spécialité.
Classement de la 6ème étape
1 | 14 | BRANDLE Matthias | IAM | 04:44:49 | ||||||
2 | 102 | DOWSETT Alex | MOV | 01 | ||||||
3 | 91 | STEWART Thomas | MGT | ST | ||||||
4 | 113 | COLBRELLI Sonny | BAR | 01:51 | ||||||
5 | 112 | RUFFONI Nicola | BAR | ST | ||||||
6 | 4 | SWIFT Ben | SKY | ST | ||||||
7 | 162 | KOHLER Martin | BMC | ST | ||||||
8 | 12 | HAUSSLER Heinrich | IAM | ST | ||||||
9 | 164 | ZABEL Rick | BMC | ST | ||||||
10 | 184 | VEELERS Tom | GIA | ST | ||||||
11 | 145 | THWAITES Scott | TNE | ST | ||||||
12 | 176 | DOULL Owain | SKT | ST | ||||||
13 | 45 | VAN BAARLE Dylan | GRS | ST | ||||||
14 | 55 | STAUFF Andreas | MTN | ST | ||||||
15 | 151 | BLYTHE Adam | NPC | ST | ||||||
16 | 41 | BAUER Jack | GRS | ST | ||||||
17 | 142 | BARTA Jan | TNE | ST | ||||||
18 | 11 | CHAVANEL Sylvain | IAM | ST | ||||||
19 | 74 | KWIATKOWSKI Michal | OPQ | ST | ||||||
20 | 165 | TEUNS Dylan | BMC | ST | ||||||
21 | 13 | ISTA Kevin | IAM | ST | ||||||
22 | 61 | BIALOBLOCKI Marcin | VGR | ST | ||||||
23 | 105 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | MOV | ST | ||||||
24 | 185 | TIMMER Albert | GIA | ST | ||||||
25 | 114 | ZARDINI Edoardo | BAR | ST | ||||||
26 | 16 | PINEAU Jérôme | IAM | ST | ||||||
27 | 81 | VERSCHOOR Martijn | TNN | ST | ||||||
28 | 191 | ROCHE Nicolas | TCS | ST | ||||||
29 | 106 | SANZ UNZUE Enrique | MOV | ST | ||||||
30 | 121 | BOULO Matthieu | RAL | ST | ||||||
31 | 31 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | ST | ||||||
32 | 101 | VISCONTI Giovanni | MOV | ST | ||||||
33 | 146 | VOSS Paul | TNE | ST | ||||||
34 | 36 | BURTON Germain | GBR | ST | ||||||
35 | 136 | WYNANTS Maarten | BEL | ST | ||||||
36 | 56 | HNIK Karel | MTN | ST | ||||||
37 | 65 | LAMPIER Steve | VGR | ST | ||||||
38 | 141 | KÖNIG Leopold | TNE | ST | ||||||
39 | 24 | HANDLEY Richard | RCS | ST | ||||||
40 | 183 | STAMSNIJDER Tom | GIA | ST | ||||||
41 | 43 | FARRAR Tyler | GRS | ST | ||||||
42 | 66 | PARTRIDGE Robert | VGR | ST | ||||||
43 | 193 | SUTHERLAND Rory | TCS | ST | ||||||
44 | 2 | HENAO GOMEZ Sebastian | SKY | ST | ||||||
45 | 96 | PETERS Alex | MGT | ST | ||||||
46 | 115 | BONGIORNO Francesco Manuel | BAR | ST | ||||||
47 | 1 | WIGGINS Bradley | SKY | ST | ||||||
48 | 194 | JUUL JENSEN Christopher | TCS | ST | ||||||
49 | 15 | REICHENBACH Sébastien | IAM | ST | ||||||
50 | 93 | HOLOHAN Liam | MGT | ST | ||||||
51 | 53 | VAN NIEKERK Dennis | MTN | ST | ||||||
52 | 172 | MCNALLY Mark | SKT | ST | ||||||
53 | 73 | GOLAS Michal | OPQ | ST | ||||||
54 | 104 | SZMYD Sylvester | MOV | ST | ||||||
55 | 125 | CHRISTIAN Mark | RAL | ST | ||||||
56 | 6 | LOPEZ GARCIA David | SKY | ST | ||||||
57 | 131 | NORDHAUG Lars-Petter | BEL | ST | ||||||
58 | 54 | KONOVALOVAS Ignatas | MTN | ST | ||||||
59 | 84 | LOZANO RIBA David | TNN | ST | ||||||
60 | 103 | LASTRAS GARCIA Pablo | MOV | ST | ||||||
61 | 23 | MOSES Thomas | RCS | ST | ||||||
62 | 135 | TANKINK Bram | BEL | ST | ||||||
63 | 71 | CAVENDISH Mark | OPQ | 02:01 | ||||||
64 | 75 | TERPSTRA Niki | OPQ | ST | ||||||
65 | 111 | BATTAGLIN Enrico | BAR | 02:36 | ||||||
66 | 124 | KNEISKY Morgan | RAL | 03:20 | ||||||
67 | 76 | VERMOTE Julien | OPQ | 03:36 | ||||||
68 | 173 | MULLEN Ryan | SKT | 05:23 | ||||||
69 | 196 | TRUSOV Nikolay | TCS | 07:01 | ||||||
70 | 161 | CUMMINGS Stephen | BMC | ST | ||||||
71 | 92 | NORTHEY Michael James | MGT | ST | ||||||
72 | 166 | VELITS Peter | BMC | ST | ||||||
73 | 94 | SCULLY Thomas | MGT | 07:24 | ||||||
74 | 116 | PIECHELE Andrea | BAR | ST | ||||||
75 | 192 | BOARO Manuele | TCS | 08:40 | ||||||
76 | 44 | HANSEN Lasse Norman | GRS | 11:43 | ||||||
77 | 42 | DEKKER Thomas | GRS | 13:59 | ||||||
78 | 21 | HOUSE Kristian | RCS | ST | ||||||
79 | 46 | GIRDLESTONE Dylan | GRS | ST | ||||||
80 | 143 | BENNETT Sam | TNE | ST | ||||||
81 | 51 | JIM Songezo | MTN | ST | ||||||
82 | 153 | HUNT Joshua | NPC | ST | ||||||
83 | 134 | FLENS Rick | BEL | 19:17 | ||||||
84 | 186 | DE BACKER Bert | GIA | ST | ||||||
85 | 86 | HENTTALA Joonas | TNN | ST | ||||||
86 | 82 | PERON Andrea | TNN | ST | ||||||
87 | 72 | RENSHAW Mark | OPQ | ST | ||||||
88 | 83 | MEGIAS LEAL Javier | TNN | ST | ||||||
89 | 132 | MARKUS Barry | BEL | ST | ||||||
90 | 133 | BOL Jetse | BEL | ST | ||||||
91 | 155 | LOWSLEY WILLIAMS James | NPC | ST | ||||||
92 | 126 | ATKINS George | RAL | ST | ||||||
93 | 95 | BIBBY Ian | MGT | ST | ||||||
94 | 22 | OPIE Chris | RCS | ST | ||||||
95 | 156 | APPLEBY Dale | NPC | ST | ||||||
96 | 32 | MCLAY Daniel | GBR | ST | ||||||
97 | 64 | MORGAN Bradley | VGR | ST | ||||||
98 | 35 | LAWLESS Christopher | GBR | ST | ||||||
99 | 163 | LANDER Sebastian | BMC | ST | ||||||
100 | 5 | EISEL Bernhard | SKY | ST | ||||||
101 | 122 | BARKER Yanto | RAL | ST | ||||||
102 | 123 | WILKINSON Ian | RAL | ST | ||||||
103 | 181 | KITTEL Marcel | GIA | ST | ||||||
104 | 144 | SCHORN Daniel | TNE | ST | ||||||
105 | 63 | EDMONDSON Nathan | VGR | ST | ||||||
106 | 62 | MOSS James | VGR | ST |
Classement général provisoire
1 | 102 | DOWSETT Alex | MOV | 25:07:53 | ||||||
2 | 74 | KWIATKOWSKI Michal | OPQ | 34 | ||||||
3 | 114 | ZARDINI Edoardo | BAR | 40 | ||||||
4 | 191 | ROCHE Nicolas | TCS | 50 | ||||||
5 | 165 | TEUNS Dylan | BMC | 51 | ||||||
6 | 105 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | MOV | 01:00 | ||||||
7 | 1 | WIGGINS Bradley | SKY | 01:02 | ||||||
8 | 6 | LOPEZ GARCIA David | SKY | 01:04 | ||||||
9 | 141 | KÖNIG Leopold | TNE | 01:06 | ||||||
10 | 15 | REICHENBACH Sébastien | IAM | ST | ||||||
11 | 14 | BRANDLE Matthias | IAM | 01:07 | ||||||
12 | 101 | VISCONTI Giovanni | MOV | 01:17 | ||||||
13 | 11 | CHAVANEL Sylvain | IAM | 01:22 | ||||||
14 | 45 | VAN BAARLE Dylan | GRS | 01:25 | ||||||
15 | 41 | BAUER Jack | GRS | 01:31 | ||||||
16 | 65 | LAMPIER Steve | VGR | 01:35 | ||||||
17 | 142 | BARTA Jan | TNE | 01:37 | ||||||
18 | 194 | JUUL JENSEN Christopher | TCS | 01:40 | ||||||
19 | 31 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | ST | ||||||
20 | 115 | BONGIORNO Francesco Manuel | BAR | 01:42 | ||||||
21 | 193 | SUTHERLAND Rory | TCS | 01:47 | ||||||
22 | 56 | HNIK Karel | MTN | 01:51 | ||||||
23 | 121 | BOULO Matthieu | RAL | 02:03 | ||||||
24 | 24 | HANDLEY Richard | RCS | 02:05 | ||||||
25 | 73 | GOLAS Michal | OPQ | 02:08 | ||||||
26 | 164 | ZABEL Rick | BMC | 02:18 | ||||||
27 | 54 | KONOVALOVAS Ignatas | MTN | ST | ||||||
28 | 131 | NORDHAUG Lars-Petter | BEL | 02:28 | ||||||
29 | 96 | PETERS Alex | MGT | 02:33 | ||||||
30 | 104 | SZMYD Sylvester | MOV | 03:00 | ||||||
31 | 4 | SWIFT Ben | SKY | 03:03 | ||||||
32 | 2 | HENAO GOMEZ Sebastian | SKY | 03:07 | ||||||
33 | 93 | HOLOHAN Liam | MGT | 03:19 | ||||||
34 | 16 | PINEAU Jérôme | IAM | 03:28 | ||||||
35 | 53 | VAN NIEKERK Dennis | MTN | 03:54 | ||||||
36 | 135 | TANKINK Bram | BEL | 04:06 | ||||||
37 | 111 | BATTAGLIN Enrico | BAR | 05:15 | ||||||
38 | 61 | BIALOBLOCKI Marcin | VGR | 05:32 | ||||||
39 | 146 | VOSS Paul | TNE | 05:47 | ||||||
40 | 136 | WYNANTS Maarten | BEL | 05:53 | ||||||
41 | 145 | THWAITES Scott | TNE | 05:57 | ||||||
42 | 91 | STEWART Thomas | MGT | 07:19 | ||||||
43 | 125 | CHRISTIAN Mark | RAL | 07:53 | ||||||
44 | 84 | LOZANO RIBA David | TNN | 08:36 | ||||||
45 | 55 | STAUFF Andreas | MTN | 08:58 | ||||||
46 | 103 | LASTRAS GARCIA Pablo | MOV | 09:13 | ||||||
47 | 176 | DOULL Owain | SKT | 09:52 | ||||||
48 | 113 | COLBRELLI Sonny | BAR | 10:19 | ||||||
49 | 185 | TIMMER Albert | GIA | 10:34 | ||||||
50 | 12 | HAUSSLER Heinrich | IAM | 11:17 |