C’est le coureur Autrichien Markus Eibegger , 29 ans, du team Baku Synergy Cycling Project qui remporte la 6ème étape de la An Post Ras (UCI2.2). Au terme des 167,9 km entre Clonakilty et Carrick on Suir, il devance en solitaire Owain Doull (An post Chainreaction) et le Néo Zélandais Patrick Bevin. Le Breton David Chopin (Hennebont Cyclisme) termine 4ème.
Etape animée dès les premiers km avec une échappée de 9 hommes dès le début parmi lesquels Damien Shaw ( Aquablue ) , Ronan McLaughlin ( Inishowen Gateway McCafé ) , Ian Richardson ( Dublin UCD ), Rémi Pelletier – Roy ( Canada ) , Markus Eibegger ( Baku Synergy ) , Micha Glowatzki ( Kuota ) , Davide Ballerini (2010 ASD) et Lars Horring ( Parkhotel Valkenburg ) .Ils auront jusqu’à 1min 55 d’avance sur un peloton qui laisse filer.
Mais Rémi Pelletier – Roy et Markus Eibegger décide de partir devant, il vont faire vite le trou sur leur poursuivants. A 5O km de l’arrivée, ils possèdent plus de 3 min sur le groupe de tête et 5 min sur le peloton. Mais derrière ca roule très fort sous l’impulsion du Team Tyrol et de la Nouvelle Zélande. A 20 km, les fuyards ne possèdent plus que 20 sec d’avance.
Finalement, le la tête de peloton va rejoindre les échappées à 18 km du final. Ca attaque de toute part , c’est à ce moment que Mark Dowling déclenche les hostilités ,
Dans sa roue on trouve Owain Doull, Collodel, David Chopin, Tansley, Partridge, Eibegger et Morton . Il reste 15 km a parcourir et l’entente n’est pas de mise . Juste 30 sec les sépare du peloton.
David Chopin place une attaque à 10 km du final, il part seul mais derrière ça roule fort et il est rejoint Par Patrick Bevin et Matteo Collodel. Ils auront 29 sec d’avance sur le groupe de tête.
Mais dans la terrible montée de Seskin, à 20%, sur Carrick On Suir, l’Autrichien Eibegger va revenir comme une bombe et remporter l’étape avec 6 sec d’avance sur le Britannique Owain Doull et Patrick Bevin. C’est la 2ème victoire cette saison pour l’Autrichien après celle remportée sur une étape du Tour de Bretagne.
Le classement général ne change pas et reste sur les épaules d’un autre autrichien Clémens Frankhauser
Classement de la 6ème étape
1 | 38 | AUT | Eibegger,Markus | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 4h15’11″ | |
2 | 7 | GBR | Doull,Owain | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 4h15’17″ | @06″ |
3 | 21 | NZL | Bevin,Patrick | NZL | NEW ZEALAND National Team | 4h15’18″ | @07″ |
4 | 41 | FRA | Chopin,David | FRANCE Bretagne Velotec | 4h15’28″ | @17″ | |
5 | 53 | ITA | Collodel,Matteo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 4h15’35″ | @24″ |
6 | 3 | GBR | Lampier,Steve | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 4h15’35″ | @ s/t |
7 | 157 | IRL | Dowling,Mark | MEATH Dunboyne DID | 4h15’38″ | @27″ | |
8 | 115 | IRL | Morton,Eoin | DUBLIN Central UCD Arrow | 4h15’41″ | @30″ | |
9 | 56 | NED | Ockeloen,Jasper | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 4h15’44″ | @33″ |
10 | 29 | AUT | Fankhauser,Clemens | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 4h15’44″ | @ s/t |
11 | 9 | IRL | Downey,Sean | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 4h15’44″ | @ s/t |
12 | 10 | NZL | Archbold,Shane | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 4h15’48″ | @37″ |
13 | 5 | GBR | Partridge,Robert | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 4h15’50″ | @39″ |
14 | 52 | ITA | Tedeschi,Mirko | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 4h15’53″ | @42″ |
15 | 73 | GBR | Holohan,Liam | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 4h15’53″ | @ s/t |
16 | 36 | IRL | McConvey,Connor | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 4h15’53″ | @ s/t |
17 | 12 | CAN | Hamilton,Nic | CAN | CANADA National Team | 4h15’58″ | @47″ |
18 | 1 | POL | Bialoblocki,Marcin | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 4h15’58″ | @ s/t |
19 | 74 | GBR | Peters,Alex | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 4h15’58″ | @ s/t |
20 | 28 | AUT | Muhlberger,Gregor | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 4h15’58″ | @ s/t |
21 | 40 | GER | Schweizer,Christoph | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 4h16’03″ | @52″ |
22 | 59 | NED | Nolten,Bram | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 4h16’05″ | @54″ |
23 | 75 | GBR | Bibby,Ian | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 4h16’06″ | @55″ |
24 | 20 | GBR | Slater,Alistair | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 4h16’06″ | @ s/t |
25 | 93 | IRL | Shaw,Damien | CORK City Aquablue | 4h16’09″ | @58″ | |
26 | 32 | IRL | Murray,Anthony | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 4h16’18″ | @01’07″ | |
27 | 54 | ITA | Ballerini,Davide | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 4h16’23″ | @01’12″ |
28 | 145 | IRL | Barry,Michael | LOUTH South | 4h16’23″ | @ s/t | |
29 | 55 | ITA | Pettiti,Alessandro | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 4h16’23″ | @ s/t |
30 | 4 | GBR | Morgan,Bradley | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 4h16’25″ | @01’14″ |
31 | 82 | GBR | Scott,Jacob | BRITAIN Champion System ClubRooster | 4h16’25″ | @ s/t | |
32 | 141 | IRL | Reilly,Christopher | LOUTH South | 4h16’29″ | @01’18″ | |
33 | 57 | NED | Broers,Remco | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 4h16’29″ | @ s/t |
34 | 37 | GER | Klemme,Daniel | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 4h16’29″ | @ s/t |
35 | 116 | IRL | Davenport,James | DUBLIN South Alimay | 4h16’29″ | @ s/t | |
36 | 80 | GBR | Wilson,Hugh | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 4h16’34″ | @01’23″ |
37 | 168 | IRL | McCarthy,Eoin | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 4h16’34″ | @ s/t | |
38 | 44 | GBR | Williams,Peter | FRANCE Bretagne Velotec | 4h16’34″ | @ s/t | |
39 | 160 | IRL | Duncan,Fraser | MEATH Dunboyne DID | 4h16’34″ | @ s/t | |
40 | 25 | NZL | Schreurs,Hamish | NZL | NEW ZEALAND National Team | 4h16’34″ | @ s/t |
41 | 90 | IRL | Stewart,Daniel | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 4h16’34″ | @ s/t | |
42 | 51 | ITA | Pichetta,Riccardo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 4h16’42″ | @01’31″ |
43 | 26 | AUT | Wachter,Alexander | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 4h16’42″ | @ s/t |
44 | 60 | NED | Schellevis,Rutger | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 4h16’42″ | @ s/t |
45 | 77 | GBR | Bevis,Ryan | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 4h16’42″ | @ s/t |
46 | 95 | IRL | Gater,Keith | CORK City Aquablue | 4h16’45″ | @01’34″ | |
47 | 87 | IRL | Millar,Michael | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 4h16’45″ | @ s/t | |
48 | 150 | IRL | Clarke,Patrick | MAYO South Centra | 4h16’48″ | @01’37″ | |
49 | 19 | GBR | Kelly,Jake | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 4h16’48″ | @ s/t |
50 | 101 | IRL | McLaughlin,Ronan | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 4h16’48″ | @ s/t | |
51 | 47 | GER | Benoit,Andre | TKG | GERMANY Team Kuota | 4h16’52″ | @01’41″ |
52 | 84 | GBR | Baylis,Sebastian | BRITAIN Champion System ClubRooster | 4h16’52″ | @ s/t | |
53 | 88 | IRL | Macaulay,Alastair | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 4h16’52″ | @ s/t | |
54 | 136 | IRL | Clarke,Cormac | LOUTH North | 4h16’54″ | @01’43″ | |
55 | 35 | AUS | McManus,Tirian | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 4h16’56″ | @01’45″ | |
56 | 127 | IRL | Slattery,Matt | KERRY Aherns Opel/BMW | 4h16’56″ | @ s/t | |
57 | 179 | IRL | Murray,Stephen | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 4h16’56″ | @ s/t | |
58 | 124 | IRL | Mason,John | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 4h17’00″ | @01’49″ | |
59 | 156 | IRL | Nulty,Javan | MEATH Dunboyne DID | 4h17’02″ | @01’51″ | |
60 | 91 | IRL | Lacey,Seán | CORK City Aquablue | 4h17’02″ | @ s/t | |
61 | 16 | GBR | Dibben,Jonathan | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 4h17’02″ | @ s/t |
62 | 112 | IRL | Collis,Con | DUBLIN Central UCD Arrow | 4h17’06″ | @01’55″ | |
63 | 129 | IRL | Cassidy,Brendan | KERRY Aherns Opel/BMW | 4h17’14″ | @02’03″ | |
64 | 126 | IRL | Long,Neil | KERRY Aherns Opel/BMW | 4h17’14″ | @ s/t | |
65 | 15 | CAN | McKinnon,Sean | CAN | CANADA National Team | 4h17’19″ | @02’08″ |
66 | 123 | IRL | Meehan,Andrew | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 4h17’21″ | @02’10″ | |
67 | 34 | AUS | Tansley,George E. | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 4h17’25″ | @02’14″ | |
68 | 159 | IRL | Armstrong,Adam | MEATH Dunboyne DID | 4h17’28″ | @02’17″ | |
69 | 50 | GER | Tolles,Joachim | TKG | GERMANY Team Kuota | 4h17’28″ | @ s/t |
70 | 144 | IRL | Gray,Alan | LOUTH South | 4h17’31″ | @02’20″ | |
71 | 27 | AUT | Wohrer,David | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 4h17’34″ | @02’23″ |
72 | 170 | IRL | Storan,Michael | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 4h17’34″ | @ s/t | |
73 | 167 | IRL | Dunworth,Denis | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 4h17’34″ | @ s/t | |
74 | 92 | IRL | Barrett,Olan | CORK City Aquablue | 4h17’40″ | @02’29″ | |
75 | 163 | IRL | Kenny,John | MEATH Navan Avonmore | 4h17’40″ | @ s/t | |
76 | 107 | IRL | Watson,David | DOWN Chain Reaction | 4h17’43″ | @02’32″ | |
77 | 122 | IRL | Moriarty,Eugene T | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 4h17’43″ | @ s/t | |
78 | 97 | IRL | Doyle,Anthony | CORK Midleton Velo Revolution | 4h17’50″ | @02’39″ | |
79 | 8 | IRL | Wilson,Jack | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 4h17’50″ | @ s/t |
80 | 6 | AUS | McCarthy,Robert Jon | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 4h17’50″ | @ s/t |
81 | 99 | IRL | Halpin,Stephen | CORK Midleton Velo Revolution | 4h17’50″ | @ s/t | |
82 | 30 | AUT | Weiss,Martin | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 4h18’01″ | @02’50″ |
83 | 113 | IRL | Richardson,Ian | DUBLIN Central UCD Arrow | 4h18’05″ | @02’54″ | |
84 | 120 | IRL | Reilly,Dave | DUBLIN South Alimay | 4h18’16″ | @03’05″ | |
85 | 72 | IRL | Jelfs,Dominic | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 4h18’22″ | @03’11″ |
86 | 58 | NED | Horring,Lars | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 4h18’25″ | @03’14″ |
87 | 24 | NZL | Karwowski,Cameron | NZL | NEW ZEALAND National Team | 4h18’32″ | @03’21″ |
88 | 96 | IRL | Fitzgerald,Michael | CORK Midleton Velo Revolution | 4h18’32″ | @ s/t | |
89 | 14 | CAN | Veal,Ed | CAN | CANADA National Team | 4h19’04″ | @03’53″ |
90 | 11 | CAN | Pelletier-Roy,Rmi | CAN | CANADA National Team | 4h19’04″ | @ s/t |
91 | 13 | CAN | Naud,Pierrick | CAN | CANADA National Team | 4h19’27″ | @04’16″ |
92 | 158 | IRL | O’Regan,Timothy | MEATH Dunboyne DID | 4h19’37″ | @04’26″ | |
93 | 175 | IRL | Ryan,Simon | TIPPERARY South | 4h20’38″ | @05’27″ | |
94 | 49 | GER | Glowatzki,Micha | TKG | GERMANY Team Kuota | 4h20’59″ | @05’48″ |
95 | 176 | IRL | Hahessy,Sean | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 4h27’02″ | @11’51″ | |
96 | 137 | IRL | O’Shaughnessey,Raymond | LOUTH North | 4h27’13″ | @12’02″ | |
97 | 146 | IRL | Marrey,Padraig | MAYO South Centra | 4h27’19″ | @12’08″ | |
98 | 104 | IRL | Devlin,Rory | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 4h27’19″ | @ s/t | |
99 | 48 | GER | Breuer,Daniel | TKG | GERMANY Team Kuota | 4h27’30″ | @12’19″ |
100 | 142 | IRL | Clarke,Niall | LOUTH South | 4h27’32″ | @12’21″ | |
101 | 177 | IRL | McNena,Michael | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 4h27’35″ | @12’24″ | |
102 | 102 | IRL | Lynch,John | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 4h27’41″ | @12’30″ | |
103 | 83 | GBR | Kellett,Ben | BRITAIN Champion System ClubRooster | 4h27’44″ | @12’33″ | |
104 | 89 | IRL | Stewart,Brian | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 4h27’46″ | @12’35″ | |
105 | 139 | IRL | Woods,Des | LOUTH North | 4h27’53″ | @12’42″ | |
106 | 148 | IRL | McInerney,Sean | MAYO South Centra | 4h27’53″ | @ s/t | |
107 | 118 | IRL | Moloney,Brendan | DUBLIN South Alimay | 4h27’58″ | @12’47″ | |
108 | 172 | IRL | Scully,Gary | TIPPERARY South | 4h27’58″ | @ s/t | |
109 | 174 | IRL | Roche,Damian | TIPPERARY South | 4h28’00″ | @12’49″ | |
110 | 130 | IRL | Moynihan,Cathal | KERRY Aherns Opel/BMW | 4h28’09″ | @12’58″ | |
111 | 86 | IRL | Donald,Alex | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 4h28’10″ | @12’59″ | |
112 | 169 | IRL | Shannon,Mark | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 4h28’14″ | @13’03″ | |
113 | 161 | IRL | Cox,Stuart | MEATH Navan Avonmore | 4h28’14″ | @ s/t | |
114 | 165 | IRL | Byrne,Stephen | MEATH Navan Avonmore | 4h28’18″ | @13’07″ | |
115 | 121 | IRL | O’Sullivan,Stephen | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 4h28’20″ | @13’09″ | |
116 | 43 | FRA | Jeannes,Thibualt | FRANCE Bretagne Velotec | 4h28’27″ | @13’16″ | |
117 | 100 | IRL | McMahon,Hugh | CORK Midleton Velo Revolution | 4h28’30″ | @13’19″ | |
118 | 162 | IRL | Doggett,Niall | MEATH Navan Avonmore | 4h28’34″ | @13’23″ | |
119 | 111 | IRL | MacManusa,Art | DUBLIN Central UCD Arrow | 4h28’34″ | @ s/t | |
120 | 164 | IRL | Murray,John | MEATH Navan Avonmore | 4h28’37″ | @13’26″ | |
121 | 31 | AUS | Aitchinson,Keegan | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 4h28’43″ | @13’32″ | |
122 | 98 | IRL | Crowley,Aidan | CORK Midleton Velo Revolution | 4h28’43″ | @ s/t | |
123 | 78 | GBR | Lewis,James | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 4h28’55″ | @13’44″ |
124 | 117 | IRL | Delaney,Ben | DUBLIN South Alimay | 4h28’57″ | @13’46″ | |
125 | 85 | GBR | Rigby,John | BRITAIN Champion System ClubRooster | 4h29’18″ | @14’07″ | |
126 | 147 | IRL | Joyce,Derek | MAYO South Centra | 4h29’31″ | @14’20″ | |
127 | 71 | IRL | Hawkins,Peter | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 4h31’48″ | @16’37 |
Classement général provisoire
1 | 29 | AUT | Fankhauser,Clemens | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 22h59’16″ | |
2 | 74 | GBR | Peters,Alex | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 22h59’41″ | @25″ |
3 | 12 | CAN | Hamilton,Nic | CAN | CANADA National Team | 23h00’01″ | @45″ |
4 | 75 | GBR | Bibby,Ian | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 23h00’07″ | @51″ |
5 | 40 | GER | Schweizer,Christoph | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 23h00’11″ | @55″ |
6 | 9 | IRL | Downey,Sean | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 23h00’14″ | @58″ |
7 | 1 | POL | Bialoblocki,Marcin | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 23h00’27″ | @01’11″ |
8 | 44 | GBR | Williams,Peter | FRANCE Bretagne Velotec | 23h00’42″ | @01’26″ | |
9 | 51 | ITA | Pichetta,Riccardo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 23h02’13″ | @02’57″ |
10 | 52 | ITA | Tedeschi,Mirko | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 23h02’15″ | @02’59″ |
11 | 26 | AUT | Wachter,Alexander | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 23h04’13″ | @04’57″ |
12 | 21 | NZL | Bevin,Patrick | NZL | NEW ZEALAND National Team | 23h06’54″ | @07’38″ |
13 | 59 | NED | Nolten,Bram | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 23h07’17″ | @08’01″ |
14 | 7 | GBR | Doull,Owain | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 23h09’00″ | @09’44″ |
15 | 38 | AUT | Eibegger,Markus | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 23h09’01″ | @09’45″ |
16 | 41 | FRA | Chopin,David | FRANCE Bretagne Velotec | 23h09’01″ | = s/t | |
17 | 5 | GBR | Partridge,Robert | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 23h09’33″ | @10’17″ |
18 | 3 | GBR | Lampier,Steve | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 23h09’42″ | @10’26″ |
19 | 55 | ITA | Pettiti,Alessandro | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 23h09’54″ | @10’38″ |
20 | 20 | GBR | Slater,Alistair | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 23h10’16″ | @11’00″ |
21 | 28 | AUT | Muhlberger,Gregor | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 23h10’29″ | @11’13″ |
22 | 57 | NED | Broers,Remco | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 23h10’36″ | @11’20″ |
23 | 73 | GBR | Holohan,Liam | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 23h10’46″ | @11’30″ |
24 | 91 | IRL | Lacey,Seán | CORK City Aquablue | 23h11’12″ | @11’56″ | |
25 | 56 | NED | Ockeloen,Jasper | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 23h11’30″ | @12’14″ |
26 | 53 | ITA | Collodel,Matteo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 23h11’37″ | @12’21″ |
27 | 93 | IRL | Shaw,Damien | CORK City Aquablue | 23h11’55″ | @12’39″ | |
28 | 32 | IRL | Murray,Anthony | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 23h12’04″ | @12’48″ | |
29 | 11 | CAN | Pelletier-Roy,Rmi | CAN | CANADA National Team | 23h12’47″ | @13’31″ |
30 | 84 | GBR | Baylis,Sebastian | BRITAIN Champion System ClubRooster | 23h12’59″ | @13’43″ | |
31 | 27 | AUT | Wohrer,David | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 23h13’31″ | @14’15″ |
32 | 15 | CAN | McKinnon,Sean | CAN | CANADA National Team | 23h13’32″ | @14’16″ |
33 | 58 | NED | Horring,Lars | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 23h14’11″ | @14’55″ |
34 | 145 | IRL | Barry,Michael | LOUTH South | 23h15’26″ | @16’10″ | |
35 | 82 | GBR | Scott,Jacob | BRITAIN Champion System ClubRooster | 23h15’28″ | @16’12″ | |
36 | 160 | IRL | Duncan,Fraser | MEATH Dunboyne DID | 23h15’33″ | @16’17″ | |
37 | 80 | GBR | Wilson,Hugh | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 23h15’37″ | @16’21″ |
38 | 16 | GBR | Dibben,Jonathan | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 23h16’25″ | @17’09″ |
39 | 157 | IRL | Dowling,Mark | MEATH Dunboyne DID | 23h17’57″ | @18’41″ | |
40 | 54 | ITA | Ballerini,Davide | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 23h18’38″ | @19’22″ |
41 | 168 | IRL | McCarthy,Eoin | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 23h18’53″ | @19’37″ | |
42 | 116 | IRL | Davenport,James | DUBLIN South Alimay | 23h18’57″ | @19’41″ | |
43 | 30 | AUT | Weiss,Martin | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 23h20’20″ | @21’04″ |
44 | 36 | IRL | McConvey,Connor | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 23h21’38″ | @22’22″ |
45 | 37 | GER | Klemme,Daniel | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 23h22’01″ | @22’45″ |
46 | 4 | GBR | Morgan,Bradley | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 23h22’01″ | = s/t |
47 | 60 | NED | Schellevis,Rutger | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 23h22’18″ | @23’02″ |
48 | 90 | IRL | Stewart,Daniel | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 23h22’19″ | @23’03″ | |
49 | 87 | IRL | Millar,Michael | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 23h22’21″ | @23’05″ | |
50 | 179 | IRL | Murray,Stephen | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 23h22’32″ | @23’16″ | |
51 | 127 | IRL | Slattery,Matt | KERRY Aherns Opel/BMW | 23h22’32″ | = s/t | |
52 | 150 | IRL | Clarke,Patrick | MAYO South Centra | 23h22’33″ | @23’17″ | |
53 | 124 | IRL | Mason,John | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 23h22’36″ | @23’20″ | |
54 | 88 | IRL | Macaulay,Alastair | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 23h22’37″ | @23’21″ | |
55 | 112 | IRL | Collis,Con | DUBLIN Central UCD Arrow | 23h22’42″ | @23’26″ | |
56 | 136 | IRL | Clarke,Cormac | LOUTH North | 23h22’50″ | @23’34″ | |
57 | 129 | IRL | Cassidy,Brendan | KERRY Aherns Opel/BMW | 23h22’50″ | = s/t | |
58 | 159 | IRL | Armstrong,Adam | MEATH Dunboyne DID | 23h23’04″ | @23’48″ | |
59 | 8 | IRL | Wilson,Jack | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 23h24’00″ | @24’44″ |
60 | 14 | CAN | Veal,Ed | CAN | CANADA National Team | 23h24’36″ | @25’20″ |
61 | 163 | IRL | Kenny,John | MEATH Navan Avonmore | 23h25’40″ | @26’24″ | |
62 | 71 | IRL | Hawkins,Peter | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 23h25’50″ | @26’34″ |
63 | 101 | IRL | McLaughlin,Ronan | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 23h29’51″ | @30’35″ | |
64 | 141 | IRL | Reilly,Christopher | LOUTH South | 23h31’50″ | @32’34″ | |
65 | 13 | CAN | Naud,Pierrick | CAN | CANADA National Team | 23h33’05″ | @33’49″ |
66 | 83 | GBR | Kellett,Ben | BRITAIN Champion System ClubRooster | 23h33’40″ | @34’24″ | |
67 | 95 | IRL | Gater,Keith | CORK City Aquablue | 23h35’17″ | @36’01″ | |
68 | 156 | IRL | Nulty,Javan | MEATH Dunboyne DID | 23h35’34″ | @36’18″ | |
69 | 72 | IRL | Jelfs,Dominic | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 23h35’37″ | @36’21″ |
70 | 113 | IRL | Richardson,Ian | DUBLIN Central UCD Arrow | 23h36’44″ | @37’28″ | |
71 | 126 | IRL | Long,Neil | KERRY Aherns Opel/BMW | 23h37’42″ | @38’26″ | |
72 | 77 | GBR | Bevis,Ryan | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 23h39’28″ | @40’12″ |
73 | 6 | AUS | McCarthy,Robert Jon | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 23h40’26″ | @41’10″ |
74 | 167 | IRL | Dunworth,Denis | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 23h40’27″ | @41’11″ | |
75 | 50 | GER | Tolles,Joachim | TKG | GERMANY Team Kuota | 23h42’34″ | @43’18″ |
76 | 92 | IRL | Barrett,Olan | CORK City Aquablue | 23h42’57″ | @43’41″ | |
77 | 107 | IRL | Watson,David | DOWN Chain Reaction | 23h43’00″ | @43’44″ | |
78 | 99 | IRL | Halpin,Stephen | CORK Midleton Velo Revolution | 23h43’07″ | @43’51″ | |
79 | 115 | IRL | Morton,Eoin | DUBLIN Central UCD Arrow | 23h43’45″ | @44’29″ | |
80 | 158 | IRL | O’Regan,Timothy | MEATH Dunboyne DID | 23h44’43″ | @45’27″ | |
81 | 175 | IRL | Ryan,Simon | TIPPERARY South | 23h45’55″ | @46’39″ | |
82 | 49 | GER | Glowatzki,Micha | TKG | GERMANY Team Kuota | 23h46’05″ | @46’49″ |
83 | 47 | GER | Benoit,Andre | TKG | GERMANY Team Kuota | 23h49’08″ | @49’52″ |
84 | 19 | GBR | Kelly,Jake | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 23h49’45″ | @50’29″ |
85 | 43 | FRA | Jeannes,Thibualt | FRANCE Bretagne Velotec | 23h51’28″ | @52’12″ | |
86 | 104 | IRL | Devlin,Rory | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 23h52’29″ | @53’13″ | |
87 | 122 | IRL | Moriarty,Eugene T | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 23h52’57″ | @53’41″ | |
88 | 170 | IRL | Storan,Michael | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 23h53’12″ | @53’56″ | |
89 | 172 | IRL | Scully,Gary | TIPPERARY South | 23h53’15″ | @53’59″ | |
90 | 25 | NZL | Schreurs,Hamish | NZL | NEW ZEALAND National Team | 23h56’47″ | @57’31″ |
91 | 85 | GBR | Rigby,John | BRITAIN Champion System ClubRooster | 23h57’05″ | @57’49″ | |
92 | 137 | IRL | O’Shaughnessey,Raymond | LOUTH North | 23h57’14″ | @57’58″ | |
93 | 146 | IRL | Marrey,Padraig | MAYO South Centra | 23h58’47″ | @59’31″ | |
94 | 148 | IRL | McInerney,Sean | MAYO South Centra | 23h59’21″ | @1h00’05″ | |
95 | 24 | NZL | Karwowski,Cameron | NZL | NEW ZEALAND National Team | 24h00’11″ | @1h00’55″ |
96 | 31 | AUS | Aitchinson,Keegan | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 24h01’32″ | @1h02’16″ | |
97 | 96 | IRL | Fitzgerald,Michael | CORK Midleton Velo Revolution | 24h02’03″ | @1h02’47″ | |
98 | 144 | IRL | Gray,Alan | LOUTH South | 24h03’48″ | @1h04’32″ | |
99 | 10 | NZL | Archbold,Shane | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 24h04’43″ | @1h05’27″ |
100 | 177 | IRL | McNena,Michael | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 24h07’34″ | @1h08’18″ | |
101 | 102 | IRL | Lynch,John | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 24h09’00″ | @1h09’44″ | |
102 | 176 | IRL | Hahessy,Sean | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 24h09’05″ | @1h09’49″ | |
103 | 123 | IRL | Meehan,Andrew | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 24h09’15″ | @1h09’59″ | |
104 | 34 | AUS | Tansley,George E. | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 24h09’19″ | @1h10’03″ | |
105 | 97 | IRL | Doyle,Anthony | CORK Midleton Velo Revolution | 24h09’33″ | @1h10’17″ | |
106 | 169 | IRL | Shannon,Mark | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 24h09’34″ | @1h10’18″ | |
107 | 48 | GER | Breuer,Daniel | TKG | GERMANY Team Kuota | 24h13’43″ | @1h14’27″ |
108 | 35 | AUS | McManus,Tirian | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 24h16’31″ | @1h17’15″ | |
109 | 111 | IRL | MacManusa,Art | DUBLIN Central UCD Arrow | 24h20’28″ | @1h21’12″ | |
