La dernière étape entre Tasik Kenyir et Kuala Terengganu a été remportée par l’Italien Andrea Guardini (Astana). Au terme des 104 km, il devance, au sprint, Aidis Kruopis (Orica-GreenEDGE) et Francesoco Chichhi (Yellow Fluo) et s’offre sa deuxième victoire sur ce tour.
Pourseyedigolakhour (Tabriz Petrochemical Team) remporte le général devant l’Erytrhéen Kudus et le Colombien Bolivar.Le premier Français est Yanncik Martinez (Europcar) qui termine à la 57 ème place.
L’Irlandais Matt Brammeier remporte le maillot de meilleur grimpeur qu’il avait endossé dès la première étape.
Classement de la dernière étape
1 | 12 | ITA | Guardini,Andrea | AST | Astana Pro Team | 2h15’55″ | |
2 | 23 | LTU | Kruopis,Aidis | OGE | Orica Greenedge | 2h15’55″ | |
3 | 101 | ITA | Chicchi,Francesco | YEL | Yellow Fluo | 2h15’55″ | |
4 | 122 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 2h15’55″ | |
5 | 71 | NED | Van Hummel,Kenny | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 2h15’55″ | |
6 | 64 | COL | Duque,Leonardo | COL | Colombia | 2h15’55″ | |
7 | 65 | COL | Romero,Jeffry | COL | Colombia | 2h15’55″ | |
8 | 56 | FRA | Martinez,Yannick | EUC | Team Europcar | 2h15’55″ | |
9 | 86 | ALG | Reguigui,Youcef | MTN | MTN – Qhubeka | 2h15’55″ | |
10 | 94 | GER | Forster,Robert | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 2h15’55″ | |
11 | 74 | ITA | Bertazzo,Omar | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 2h15’55″ | |
12 | 43 | SVK | Kolar,Michael | TCS | Tinkoff-Saxo | 2h15’55″ | |
13 | 1 | NED | Bos,Theo | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 2h15’55″ | |
14 | 205 | MAS | Zainal,Mohd Nur Rizuan | MAS | Malaysia | 2h15’55″ | |
15 | 35 | RUS | Porsev,Alexsandr | KAT | Team Katusha | 2h15’55″ | |
16 | 17 | KAZ | Tleubayev,Ruslan | AST | Astana Pro Team | 2h15’55″ | |
17 | 166 | NZL | Christie,Jason | CCN | CCN Cycling Team | 2h15’55″ | |
18 | 142 | IRI | Sohrabi,Mehdi | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h15’55″ | |
19 | 76 | ITA | Zilioli,Gianfranco | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 2h15’55″ | |
20 | 55 | FRA | Lamoisson,Morgan | EUC | Team Europcar | 2h15’55″ | |
21 | 192 | HKG | Ho,Burr | HKG | Hong Kong – China | 2h15’55″ | |
22 | 133 | NZL | Rogers,Dene Thomas | TSI | OCBC Singapore | 2h15’55″ | |
23 | 202 | MAS | Ahmad Lutfi,Mohd Fauzan | MAS | Malaysia | 2h15’55″ | |
24 | 113 | MAS | Saleh,Mohd Zamri | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h15’55″ | |
25 | 111 | MAS | Saleh,Mohd Harrif | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h15’55″ | |
26 | 154 | GER | Klemme,Daniel | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 2h15’55″ | |
27 | 104 | ITA | Bellini,Gianni | YEL | Yellow Fluo | 2h15’55″ | |
28 | 161 | NED | Nederlof,Lex | CCN | CCN Cycling Team | 2h15’55″ | |
29 | 145 | IRI | Pourseyedigolakhour,Mirsamad | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h15’55″ | |
30 | 44 | DEN | Valgren,Michael | TCS | Tinkoff-Saxo | 2h15’55″ | |
31 | 84 | ERI | Kudus,Merhawi | MTN | MTN – Qhubeka | 2h15’55″ | |
32 | 22 | COL | Chaves,Esteban | OGE | Orica Greenedge | 2h15’55″ | |
33 | 191 | HKG | Ko,Siu Wai | HKG | Hong Kong – China | 2h15’55″ | |
34 | 105 | ITA | De Patre,Roberto | YEL | Yellow Fluo | 2h15’55″ | |
35 | 116 | MAS | Manan,Anuar | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h15’55″ | |
36 | 73 | ITA | Facchini,Patrick | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 2h15’55″ | |
37 | 93 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 2h15’55″ | |
38 | 32 | RUS | Ignatenko,Petr | KAT | Team Katusha | 2h15’55″ | |
39 | 81 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN – Qhubeka | 2h15’55″ | |
40 | 45 | POL | Poljanski,Pawel | TCS | Tinkoff-Saxo | 2h15’55″ | |
41 | 5 | NED | Kruijswijk,Steven | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 2h15’55″ | |
42 | 75 | ITA | Taliani,Alessio | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 2h15’55″ | |
43 | 112 | MAS | Othman,Mohd Adiq | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h15’55″ | |
44 | 114 | MAS | Aziz,Mohd Saiful Anuar | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h15’55″ | |
45 | 96 | USA | White,Bradley | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 2h15’55″ | |
46 | 63 | COL | Quintero,Carlos | COL | Colombia | 2h15’55″ | |
47 | 195 | HKG | Cheung,King Wai | HKG | Hong Kong – China | 2h15’55″ | |
48 | 92 | COL | Bolivar,Isaac | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 2h15’55″ | |
49 | 95 | USA | Hanson,Ken | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 2h15’55″ | |
50 | 66 | COL | Valencia,Juan Pablo | COL | Colombia | 2h15’55″ | |
51 | 124 | JPN | Fukuda,Shimpei | AIS | Aisan Racing Team | 2h15’55″ | |
52 | 132 | AUS | Sheppard,Eric | TSI | OCBC Singapore | 2h15’55″ | |
53 | 164 | LAO | Phounsavath,Ariya | CCN | CCN Cycling Team | 2h15’55″ | |
54 | 204 | MAS | Hassan,Suhardi | MAS | Malaysia | 2h15’55″ | |
55 | 91 | COL | Alzate,Carlos | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 2h15’55″ | |
56 | 42 | DEN | Hansen,Jesper | TCS | Tinkoff-Saxo | 2h15’55″ | |
57 | 182 | INA | Suryadi,Bambang | INA | Indonesia | 2h15’55″ | |
58 | 144 | IRI | Vahid,Ghaffari | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h15’55″ | |
59 | 201 | MAS | Misbah,Mohd Rauf Nur | MAS | Malaysia | 2h15’55″ | |
60 | 162 | INA | Fitrianto,Hari | CCN | CCN Cycling Team | 2h15’55″ | |
61 | 106 | ITA | Miletta,Luigi | YEL | Yellow Fluo | 2h15’55″ | |
62 | 83 | RSA | Meintjes,Louis | MTN | MTN – Qhubeka | 2h15’55″ | |
63 | 46 | RUS | Petrov,Evgeny | TCS | Tinkoff-Saxo | 2h15’55″ | |
64 | 2 | AUS | Brown,Graeme | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 2h15’55″ | |
65 | 102 | VEN | Monsalve,Yonnatta | YEL | Yellow Fluo | 2h15’55″ | |
66 | 163 | DEN | Ebsen,John | CCN | CCN Cycling Team | 2h16’06″ | @11″ |
67 | 51 | ERI | Berhane,Natnael | EUC | Team Europcar | 2h16’06″ | @ s/t |
68 | 186 | INA | Priya Prasetya,Heksa | INA | Indonesia | 2h16’06″ | @ s/t |
69 | 72 | VEN | Ochoa,Carlos Jose | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 2h16’09″ | @14″ |
70 | 115 | MAS | Mat Senan,Mohd Saufi | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h16’09″ | @ s/t |
71 | 31 | RUS | Brutt,Pavel | KAT | Team Katusha | 2h16’13″ | @18″ |
72 | 14 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 2h16’15″ | @20″ |
73 | 181 | INA | Cahyadi,Aiman | INA | Indonesia | 2h16’15″ | @ s/t |
74 | 171 | CHN | Jiang,Zhi Hui | MSS | Giant-Champion System Pro | 2h16’15″ | @ s/t |
75 | 174 | CHN | Gu,Ying Chuan | MSS | Giant-Champion System Pro | 2h16’15″ | @ s/t |
76 | 173 | CHN | Xue,Chao Hua | MSS | Giant-Champion System Pro | 2h16’15″ | @ s/t |
77 | 143 | IRI | Kolahdozhagh,Amir | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h16’15″ | @ s/t |
78 | 155 | AUS | Lane,Patrick | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 2h16’15″ | @ s/t |
79 | 15 | KAZ | Fominykh,Danill | AST | Astana Pro Team | 2h16’15″ | @ s/t |
80 | 61 | COL | Quintero,Duber | COL | Colombia | 2h16’19″ | @24″ |
81 | 135 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 2h16’22″ | @27″ |
82 | 183 | INA | Manulang,Robin | INA | Indonesia | 2h16’26″ | @31″ |
83 | 194 | HKG | Mow,Ching Yin | HKG | Hong Kong – China | 2h16’26″ | @ s/t |
84 | 6 | NED | Van Winden,Dennis | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 2h16’27″ | @32″ |
85 | 196 | HKG | Wu,Lok Chun | HKG | Hong Kong – China | 2h16’27″ | @ s/t |
86 | 185 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia | 2h16’27″ | @ s/t |
87 | 53 | FRA | Guillemois,Romain | EUC | Team Europcar | 2h16’27″ | @ s/t |
88 | 24 | AUS | Lancaster,Brett | OGE | Orica Greenedge | 2h16’27″ | @ s/t |
89 | 203 | MAS | Ibrahim,Abdul Rashid | MAS | Malaysia | 2h16’27″ | @ s/t |
90 | 36 | RUS | Rybakov,Alexsandr | KAT | Team Katusha | 2h16’27″ | @ s/t |
91 | 134 | AUS | Bayly,Cameron | TSI | OCBC Singapore | 2h16’27″ | @ s/t |
92 | 153 | AZE | Isgandarov,Tural | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 2h16’35″ | @40″ |
93 | 151 | AZE | Asadov,Elchin | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 2h16’35″ | @ s/t |
94 | 152 | IRL | Brammeier,Matt | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 2h16’35″ | @ s/t |
95 | 25 | NED | Weening,Pieter | OGE | Orica Greenedge | 2h16’43″ | @48″ |
96 | 193 | HKG | Lau,Kwong | HKG | Hong Kong – China | 2h16’43″ | @ s/t |
97 | 172 | CHN | Yang,Jing | MSS | Giant-Champion System Pro | 2h16’43″ | @ s/t |
98 | 26 | AUS | Howson,Damien | OGE | Orica Greenedge | 2h16’43″ | @ s/t |
99 | 16 | KAZ | Kamyshev,Arman | AST | Astana Pro Team | 2h17’09″ | @01’14″ |
100 | 21 | NZL | Bewley,Samuel | OGE | Orica Greenedge | 2h17’33″ | @01’38″ |
101 | 4 | AUS | Bobridge,Jack | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 2h17’33″ | @ s/t |
102 | 85 | ETH | Grmay,Tsgabu | MTN | MTN – Qhubeka | 2h17’39″ | @01’44″ |
103 | 156 | GER | Schweizer,Michael | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 2h18’00″ | @02’05″ |
104 | 3 | NED | Flens,Rick | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 2h18’00″ | @ s/t |
105 | 184 | INA | Afriani,Aldi | INA | Indonesia | 2h18’00″ | @ s/t |
106 | 141 | IRI | Mizbani Iranagh,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h18’17″ | @02’22″ |
107 | 146 | IRI | Khalilikhosroshahi,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h18’17″ | @ s/t |
108 | 11 | KAZ | Dyachenko,Alexsandar | AST | Astana Pro Team | 2h18’17″ | @ s/t |
109 | 126 | JPN | Hiratsuka,Yoshimitsu | AIS | Aisan Racing Team | 2h18’48″ | @02’53″ |
110 | 52 | CAN | Duchesne,Antoine | EUC | Team Europcar | 2h19’07″ | @03’12″ |
111 | 33 | AUT | Haller,Marco | KAT | Team Katusha | 2h19’07″ | @ s/t |
112 | 176 | CHN | NI,Yihui | MSS | Giant-Champion System Pro | 2h19’34″ | @03’39 |
Classement général final
1 | 145 | IRI | Pourseyedigolakhour,Mirsamad | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 35h07’16″ | |
2 | 84 | ERI | Kudus,Merhawi | MTN | MTN – Qhubeka | 35h07’24″ | @08″ |
3 | 92 | COL | Bolivar,Isaac | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 35h07’27″ | @11″ |
4 | 22 | COL | Chaves,Esteban | OGE | Orica Greenedge | 35h07’36″ | @20″ |
5 | 32 | RUS | Ignatenko,Petr | KAT | Team Katusha | 35h07’52″ | @36″ |
6 | 81 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN – Qhubeka | 35h07’56″ | @40″ |
7 | 5 | NED | Kruijswijk,Steven | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 35h08’08″ | @52″ |
8 | 76 | ITA | Zilioli,Gianfranco | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 35h08’25″ | @01’09″ |
9 | 144 | IRI | Vahid,Ghaffari | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 35h08’43″ | @01’27″ |
10 | 63 | COL | Quintero,Carlos | COL | Colombia | 35h08’53″ | @01’37″ |
11 | 83 | RSA | Meintjes,Louis | MTN | MTN – Qhubeka | 35h08’57″ | @01’41″ |
12 | 102 | VEN | Monsalve,Yonnatta | YEL | Yellow Fluo | 35h09’16″ | @02’00″ |
13 | 163 | DEN | Ebsen,John | CCN | CCN Cycling Team | 35h10’00″ | @02’44″ |
14 | 143 | IRI | Kolahdozhagh,Amir | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 35h10’39″ | @03’23″ |
15 | 31 | RUS | Brutt,Pavel | KAT | Team Katusha | 35h10’43″ | @03’27″ |
16 | 164 | LAO | Phounsavath,Ariya | CCN | CCN Cycling Team | 35h10’55″ | @03’39″ |
17 | 93 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 35h11’03″ | @03’47″ |
18 | 42 | DEN | Hansen,Jesper | TCS | Tinkoff-Saxo | 35h11’08″ | @03’52″ |
19 | 51 | ERI | Berhane,Natnael | EUC | Team Europcar | 35h12’05″ | @04’49″ |
20 | 73 | ITA | Facchini,Patrick | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 35h12’13″ | @04’57″ |
21 | 25 | NED | Weening,Pieter | OGE | Orica Greenedge | 35h12’15″ | @04’59″ |
22 | 61 | COL | Quintero,Duber | COL | Colombia | 35h12’27″ | @05’11″ |
23 | 75 | ITA | Taliani,Alessio | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 35h12’49″ | @05’33″ |
24 | 132 | AUS | Sheppard,Eric | TSI | OCBC Singapore | 35h13’15″ | @05’59″ |
25 | 64 | COL | Duque,Leonardo | COL | Colombia | 35h13’20″ | @06’04″ |
26 | 162 | INA | Fitrianto,Hari | CCN | CCN Cycling Team | 35h16’42″ | @09’26″ |
27 | 112 | MAS | Othman,Mohd Adiq | TSG | Terengganu Cycling Team | 35h17’51″ | @10’35″ |
28 | 36 | RUS | Rybakov,Alexsandr | KAT | Team Katusha | 35h18’10″ | @10’54″ |
29 | 155 | AUS | Lane,Patrick | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 35h18’18″ | @11’02″ |
30 | 202 | MAS | Ahmad Lutfi,Mohd Fauzan | MAS | Malaysia | 35h18’22″ | @11’06″ |
31 | 65 | COL | Romero,Jeffry | COL | Colombia | 35h19’00″ | @11’44″ |
32 | 166 | NZL | Christie,Jason | CCN | CCN Cycling Team | 35h19’06″ | @11’50″ |
33 | 141 | IRI | Mizbani Iranagh,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 35h19’19″ | @12’03″ |
34 | 142 | IRI | Sohrabi,Mehdi | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 35h19’24″ | @12’08″ |
35 | 66 | COL | Valencia,Juan Pablo | COL | Colombia | 35h19’50″ | @12’34″ |
36 | 24 | AUS | Lancaster,Brett | OGE | Orica Greenedge | 35h19’51″ | @12’35″ |
37 | 195 | HKG | Cheung,King Wai | HKG | Hong Kong – China | 35h19’55″ | @12’39″ |
38 | 192 | HKG | Ho,Burr | HKG | Hong Kong – China | 35h20’05″ | @12’49″ |
39 | 45 | POL | Poljanski,Pawel | TCS | Tinkoff-Saxo | 35h20’05″ | = s/t |
40 | 135 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 35h20’41″ | @13’25″ |
41 | 181 | INA | Cahyadi,Aiman | INA | Indonesia | 35h21’24″ | @14’08″ |
42 | 174 | CHN | Gu,Ying Chuan | MSS | Giant-Champion System Pro | 35h21’39″ | @14’23″ |
43 | 96 | USA | White,Bradley | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 35h22’16″ | @15’00″ |
44 | 115 | MAS | Mat Senan,Mohd Saufi | TSG | Terengganu Cycling Team | 35h22’32″ | @15’16″ |
45 | 201 | MAS | Misbah,Mohd Rauf Nur | MAS | Malaysia | 35h22’56″ | @15’40″ |
46 | 153 | AZE | Isgandarov,Tural | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 35h24’11″ | @16’55″ |
47 | 126 | JPN | Hiratsuka,Yoshimitsu | AIS | Aisan Racing Team | 35h24’12″ | @16’56″ |
48 | 106 | ITA | Miletta,Luigi | YEL | Yellow Fluo | 35h24’18″ | @17’02″ |
49 | 74 | ITA | Bertazzo,Omar | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 35h24’56″ | @17’40″ |
50 | 185 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia | 35h25’15″ | @17’59″ |
51 | 161 | NED | Nederlof,Lex | CCN | CCN Cycling Team | 35h25’24″ | @18’08″ |
52 | 85 | ETH | Grmay,Tsgabu | MTN | MTN – Qhubeka | 35h25’50″ | @18’34″ |
53 | 44 | DEN | Valgren,Michael | TCS | Tinkoff-Saxo | 35h26’22″ | @19’06″ |
54 | 56 | FRA | Martinez,Yannick | EUC | Team Europcar | 35h26’55″ | @19’39″ |
55 | 173 | CHN | Xue,Chao Hua | MSS | Giant-Champion System Pro | 35h26’55″ | = s/t |
56 | 86 | ALG | Reguigui,Youcef | MTN | MTN – Qhubeka | 35h27’23″ | @20’07″ |
57 | 12 | ITA | Guardini,Andrea | AST | Astana Pro Team | 35h27’56″ | @20’40″ |
58 | 1 | NED | Bos,Theo | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 35h28’04″ | @20’48″ |
59 | 17 | KAZ | Tleubayev,Ruslan | AST | Astana Pro Team | 35h28’21″ | @21’05″ |
60 | 122 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 35h28’28″ | @21’12″ |
61 | 23 | LTU | Kruopis,Aidis | OGE | Orica Greenedge | 35h28’33″ | @21’17″ |
62 | 95 | USA | Hanson,Ken | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 35h28’35″ | @21’19″ |
63 | 154 | GER | Klemme,Daniel | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 35h28’36″ | @21’20″ |
64 | 172 | CHN | Yang,Jing | MSS | Giant-Champion System Pro | 35h28’42″ | @21’26″ |
65 | 4 | AUS | Bobridge,Jack | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 35h28’48″ | @21’32″ |
66 | 46 | RUS | Petrov,Evgeny | TCS | Tinkoff-Saxo | 35h28’58″ | @21’42″ |
67 | 94 | GER | Forster,Robert | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 35h29’09″ | @21’53″ |
68 | 182 | INA | Suryadi,Bambang | INA | Indonesia | 35h29’10″ | @21’54″ |
69 | 101 | ITA | Chicchi,Francesco | YEL | Yellow Fluo | 35h29’16″ | @22’00″ |
70 | 133 | NZL | Rogers,Dene Thomas | TSI | OCBC Singapore | 35h29’17″ | @22’01″ |
71 | 105 | ITA | De Patre,Roberto | YEL | Yellow Fluo | 35h29’49″ | @22’33″ |
72 | 171 | CHN | Jiang,Zhi Hui | MSS | Giant-Champion System Pro | 35h29’51″ | @22’35″ |
73 | 191 | HKG | Ko,Siu Wai | HKG | Hong Kong – China | 35h30’09″ | @22’53″ |
74 | 91 | COL | Alzate,Carlos | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 35h30’23″ | @23’07″ |
75 | 71 | NED | Van Hummel,Kenny | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 35h30’37″ | @23’21″ |
76 | 114 | MAS | Aziz,Mohd Saiful Anuar | TSG | Terengganu Cycling Team | 35h30’38″ | @23’22″ |
77 | 52 | CAN | Duchesne,Antoine | EUC | Team Europcar | 35h31’33″ | @24’17″ |
78 | 72 | VEN | Ochoa,Carlos Jose | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 35h31’40″ | @24’24″ |
79 | 35 | RUS | Porsev,Alexsandr | KAT | Team Katusha | 35h31’53″ | @24’37″ |
80 | 205 | MAS | Zainal,Mohd Nur Rizuan | MAS | Malaysia | 35h31’54″ | @24’38″ |
81 | 26 | AUS | Howson,Damien | OGE | Orica Greenedge | 35h31’56″ | @24’40″ |
82 | 43 | SVK | Kolar,Michael | TCS | Tinkoff-Saxo | 35h32’26″ | @25’10″ |
83 | 152 | IRL | Brammeier,Matt | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 35h32’33″ | @25’17″ |
84 | 2 | AUS | Brown,Graeme | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 35h32’59″ | @25’43″ |
85 | 204 | MAS | Hassan,Suhardi | MAS | Malaysia | 35h33’43″ | @26’27″ |
86 | 15 | KAZ | Fominykh,Danill | AST | Astana Pro Team | 35h33’53″ | @26’37″ |
87 | 113 | MAS | Saleh,Mohd Zamri | TSG | Terengganu Cycling Team | 35h34’00″ | @26’44″ |
88 | 183 | INA | Manulang,Robin | INA | Indonesia | 35h35’23″ | @28’07″ |
89 | 186 | INA | Priya Prasetya,Heksa | INA | Indonesia | 35h35’25″ | @28’09″ |
90 | 111 | MAS | Saleh,Mohd Harrif | TSG | Terengganu Cycling Team | 35h35’42″ | @28’26″ |
91 | 134 | AUS | Bayly,Cameron | TSI | OCBC Singapore | 35h35’59″ | @28’43″ |
92 | 116 | MAS | Manan,Anuar | TSG | Terengganu Cycling Team | 35h36’13″ | @28’57″ |
93 | 11 | KAZ | Dyachenko,Alexsandar | AST | Astana Pro Team | 35h36’36″ | @29’20″ |
94 | 151 | AZE | Asadov,Elchin | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 35h37’48″ | @30’32″ |
95 | 14 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 35h38’13″ | @30’57″ |
96 | 194 | HKG | Mow,Ching Yin | HKG | Hong Kong – China | 35h38’30″ | @31’14″ |
97 | 196 | HKG | Wu,Lok Chun | HKG | Hong Kong – China | 35h38’45″ | @31’29″ |
98 | 16 | KAZ | Kamyshev,Arman | AST | Astana Pro Team | 35h39’12″ | @31’56″ |
99 | 6 | NED | Van Winden,Dennis | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 35h39’59″ | @32’43″ |
100 | 146 | IRI | Khalilikhosroshahi,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 35h40’06″ | @32’50″ |
101 | 33 | AUT | Haller,Marco | KAT | Team Katusha | 35h40’51″ | @33’35″ |
102 | 156 | GER | Schweizer,Michael | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 35h41’18″ | @34’02″ |
103 | 184 | INA | Afriani,Aldi | INA | Indonesia | 35h41’38″ | @34’22″ |
104 | 55 | FRA | Lamoisson,Morgan | EUC | Team Europcar | 35h42’25″ | @35’09″ |
105 | 53 | FRA | Guillemois,Romain | EUC | Team Europcar | 35h42’47″ | @35’31″ |
106 | 203 | MAS | Ibrahim,Abdul Rashid | MAS | Malaysia | 35h43’58″ | @36’42″ |
107 | 193 | HKG | Lau,Kwong | HKG | Hong Kong – China | 35h44’22″ | @37’06″ |
108 | 21 | NZL | Bewley,Samuel | OGE | Orica Greenedge | 35h49’50″ | @42’34″ |
109 | 124 | JPN | Fukuda,Shimpei | AIS | Aisan Racing Team | 35h50’29″ | @43’13″ |
110 | 176 | CHN | NI,Yihui | MSS | Giant-Champion System Pro | 35h51’22″ | @44’06″ |
111 | 3 | NED | Flens,Rick | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 35h53’16″ | @46’00″ |
112 | 104 | ITA | Bellini,Gianni | YEL | Yellow Fluo | 35h55’03″ | @47’47 |
Classement du meilleur grimpeur
1 | 152 | Brammeier,M | BCP | 34 |
2 | 92 | Bolivar,I | UHC | 31 |
3 | 145 | Pourseyedigolakhour,M | TPT | 25 |
4 | 84 | Kudus,M | MTN | 20 |
5 | 102 | Monsalve,Y | YEL | 17 |
6 | 144 | Vahid,G | TPT | 16 |
7 | 151 | Asadov,E | BCP | 14 |
8 | 22 | Chaves,E | OGE | 12 |
9 | 5 | Kruijswijk,S | BEL | 12 |
10 | 164 | Phounsavath,A | CCN | 12 |
11 | 32 | Ignatenko,P | KAT | 11 |
12 | 81 | J.V. Rensburg,J | MTN | 9 |
13 | 63 | Quintero,C | COL | 9 |
14 | 61 | Quintero,D | COL | 8 |
15 | 96 | White,B | UHC | 8 |
16 | 4 | Bobridge,J | BEL | 8 |
17 | 76 | Zilioli,G | AND | 7 |
18 | 83 | Meintjes,L | MTN | 6 |
19 | 114 | Aziz,M | TSG | 5 |
20 | 93 | Clarke,J | UHC | 5 |
21 | 153 | Isgandarov,T | BCP | 4 |
22 | 135 | Goh,C | TSI | 4 |
23 | 171 | Jiang,Z | MSS | 3 |
24 | 202 | Ahmad Lutfi,M | MAS | 2 |
25 | 192 | Ho,B | HKG | 2 |
26 | 154 | Klemme,D | BCP | 2 |
27 | 25 | Weening,P | OGE | 1 |
28 | 115 | Mat Senan,M | TSG | 1 |
29 | 146 | Khalilikhosroshahi,B | TPT | 1 |
30 | 33 | Haller,M | KAT | 1 |
31 | 55 | Lamoisson,M | EUC |
Classement par points
1 | 23 | Kruopis,A | OGE | 98 |
2 | 12 | Guardini,A | AST | 85 |
3 | 43 | Kolar,M | TCS | 85 |
4 | 1 | Bos,T | BEL | 80 |
5 | 71 | Van Hummel,K | AND | 68 |
6 | 101 | Chicchi,F | YEL | 64 |
7 | 94 | Forster,R | UHC | 51 |
8 | 86 | Reguigui,Y | MTN | 48 |
9 | 152 | Brammeier,M | BCP | 43 |
10 | 151 | Asadov,E | BCP | 42 |
11 | 56 | Martinez,Y | EUC | 37 |
12 | 133 | Rogers,D | TSI | 37 |
13 | 61 | Quintero,D | COL | 34 |
14 | 102 | Monsalve,Y | YEL | 32 |
15 | 64 | Duque,L | COL | 32 |
16 | 74 | Bertazzo,O | AND | 31 |
17 | 154 | Klemme,D | BCP | 30 |
18 | 96 | White,B | UHC | 25 |
19 | 116 | Manan,A | TSG | 25 |
20 | 146 | Khalilikhosroshahi,B | TPT | 23 |
21 | 95 | Hanson,K | UHC | 23 |
22 | 135 | Goh,C | TSI | 22 |
23 | 83 | Meintjes,L | MTN | 20 |
24 | 93 | Clarke,J | UHC | 20 |
25 | 122 | Nishitani,T | AIS | 19 |
26 | 2 | Brown,G | BEL | 19 |
27 | 33 | Haller,M | KAT | 18 |
28 | 24 | Lancaster,B | OGE | 16 |
29 | 63 | Quintero,C | COL | 15 |
30 | 111 | Saleh,M | TSG | 15 |
31 | 132 | Sheppard,E | TSI | 14 |
32 | 91 | Alzate,C | UHC | 14 |
33 | 35 | Porsev,A | KAT | 14 |
34 | 142 | Sohrabi,M | TPT | 13 |
35 | 55 | Lamoisson,M | EUC | 13 |
36 | 52 | Duchesne,A | EUC | 11 |
37 | 65 | Romero,J | COL | 11 |
38 | 156 | Schweizer,M | BCP | 9 |
39 | 5 | Kruijswijk,S | BEL | 8 |
40 | 17 | Tleubayev,R | AST | 8 |
41 | 171 | Jiang,Z | MSS | 8 |
42 | 81 | J.V. Rensburg,J | MTN | 7 |
43 | 114 | Aziz,M | TSG | 7 |
44 | 176 | NI,Y | MSS | 5 |
45 | 84 | Kudus,M | MTN | 4 |
46 | 22 | Chaves,E | OGE | 4 |
47 | 141 | Mizbani Iranagh,G | TPT | 4 |
48 | 173 | Xue,C | MSS | 4 |
49 | 124 | Fukuda,S | AIS | 4 |
50 | 115 | Mat Senan,M | TSG | 3 |
51 | 44 | Valgren,M | TCS | 3 |
