Hier,c’est le Champion du Monde le Belge Sven Nys qui remporte la sixième manche du Bpost Bank Trofee , baptisé de son propre nom le GP Sven Nys, sur le Bpost Bank Trofee. Il devancele tchèque Zdenek Stybar et son compatriote Niels Albert.
Sven Nys conforte sa première place au classement général
Chez les Espoirs (U23), C’est Wout Van Aert qui décroche la première place devant le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, il conforte sa première place au général.
Chez les Dames, l’Américaine Compton enlève la 6 ème manche , la Britannique Helen Wyman reste leader de l’épreuve après 6 manches.
Classement du GP Sven NYS, 6 ème manche:
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Sven Nys (Bel) Crelan – AA Drink Cycling Team | 1:03:39 | |
2 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:51 | |
3 | Niels Albert (Bel) BKCP-Powerplus Cycling Team | 0:00:57 | |
4 | Rob Peeters (Bel) Vastgoedservice – Golden Palace Cycling Team | 0:01:10 | |
5 | Tom Meeusen (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team | 0:01:39 | |
6 | Thijs van Amerongen (Ned) AA Drink Cycling Team | 0:01:55 | |
7 | Philipp Walsleben (Ger) BKCP-Powerplus | 0:02:22 | |
8 | Bart Aernouts (Bel) AA Drink Cycling Team | ||
9 | Corne Van Kessel (Ned) Telenet-Fidea Cycling Team | 0:02:27 | |
10 | Marcel Meisen (Ger) Kwadro-Stannah Cycling Team | 0:03:10 | |
11 | Wietse Bosmans (Bel) BKCP-Powerplus Cycling Team | 0:03:24 | |
12 | Jim Aernouts (Bel) Sunweb-Napoleon Games Cycling Team | 0:03:34 | |
13 | Joeri Adams (Bel) Vastgoedservice-Golden Palace | 0:03:41 | |
14 | Dieter Vanthourenhout (Bel) Sunweb–Napoleon Games | 0:04:14 | |
15 | Sven Vanthourenhout (Bel) Crelan – AA Drink Cycling Team | 0:04:24 | |
16 | Vinnie Braet (Bel) Sunweb – Napoleon Games Cycling Team | 0:04:35 | |
17 | Lubomir Petrus (Cze) BKCP-Powerplus Cycling Team | 0:04:44 | |
18 | Twan van den Brand (Ned) Orange Babies Cycling Team | 0:05:02 | |
19 | Jonathan Page (USA) Fuji-Spy-Competitive Cyclist | 0:05:15 | |
20 | Arnaud Grand (Sui) BMC Mountainbike Racing Team | 0:06:05 | |
21 | Thijs Al (Ned) Telenet-Fidea Cycling Team | 0:06:18 | |
22 | Patrick van Leeuwen (Ned) Orange Babies Cycling Team | 0:07:04 | |
23 | Kenneth Van Compernolle (Bel) DNCS-Pro 2012 Cycling Team | 0:07:15 | |
24 | Radomir Simunek (Cze) Kwadro-Stannah Cycling Team | 0:08:05 | |
25 (-1 lap) | Kevin Eeckhout (Bel) Coolens Cycling Team | ||
26 (-2 laps) | Kevin Cant (Bel) Primator Cyclingteam | ||
27 | Bart Wellens (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team | ||
28 | Niels Koyen (Bel) DNCS-Pro 2012 Cycling Team | ||
29 (-3 laps) | Alexander Revell (NZl) | ||
30 (-4 laps) | Christoph Ambroziak (Ger) Gunsha Racing Team | ||
31 | Edmond Angus (NZl | ||
32 (-5 laps) | James Spragg (GBr) Team Bergamont Bicycles by BMC Group | ||
DNF | Martin Bina (Cze) Kwadro-Stannah Cycling Team | ||
DNF | Bart Verschueren (Bel) Crelan KDL Cycling Team | ||
DNF | Julien Taramarcaz (Swi) Kwadro-Stannah | ||
DNF | Klaas Vantornout (Bel) Sunweb-Napoleon Games Cycling Team | ||
DNF | Davy Commeyne (Bel) Accent Jobs-Wanty Cycling Team | ||
DNF | Yannick Mayer (Ger) Team Baier Landshut | ||
DNS | Kevin Pauwels (Bel) Sunweb-Napoleon Games Cycling Team | ||
DNS | Vincent Baestaens (Bel) BKCP-Powerplus | ||
DNS | Patrick Gaudy (Bel) The Barracuda Company | ||
DNS | Ian Field (GBr) Hargroves Cycles | ||
DNS | Mariusz Gil (Pol) Kwadro-Stannah Cycling Team | ||
DNS | Aaron Schooler (Can) Team H&R Block |
Classement général élites après 6 manches
1 | Sven Nys (Bel) Crelan – AA Drink Cycling Team | 6:02:27 | |
2 | Niels Albert (Bel) BKCP-Powerplus Cycling Team | 0:02:57 | |
3 | Thijs van Amerongen (Ned) AA Drink Cycling Team | 0:06:38 | |
4 | Rob Peeters (Bel) Vastgoedservice – Golden Palace Cycling Team | 0:07:27 | |
5 | Philipp Walsleben (Ger) BKCP-Powerplus | 0:07:51 | |
6 | Tom Meeusen (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team | 0:08:29 | |
7 | Klaas Vantornout (Bel) Sunweb-Napoleon Games Cycling Team | 0:08:32 | |
8 | Bart Aernouts (Bel) AA Drink Cycling Team | 0:09:11 | |
9 | Kevin Pauwels (Bel) Sunweb-Napoleon Games Cycling Team | 0:13:25 | |
10 | Corne Van Kessel (Ned) Telenet-Fidea Cycling Team | 0:14:47 | |
11 | Julien Taramarcaz (Swi) Kwadro-Stannah | 0:15:10 | |
12 | Jim Aernouts (Bel) Sunweb-Napoleon Games Cycling Team | 0:15:35 | |
13 | Twan van den Brand (Ned) Orange Babies Cycling Team | 0:15:44 | |
14 | Martin Bina (Cze) Kwadro-Stannah Cycling Team | 0:16:54 | |
15 | Wietse Bosmans (Bel) BKCP-Powerplus Cycling Team | 0:17:16 | |
16 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-QuickStep | 0:18:20 | |
17 | Joeri Adams (Bel) Vastgoedservice-Golden Palace | 0:18:21 | |
18 | Bart Wellens (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team | 0:19:42 | |
19 | Lubomir Petrus (Cze) BKCP-Powerplus Cycling Team | 0:20:57 | |
20 | Marcel Meisen (Ger) Kwadro-Stannah Cycling Team | 0:21:59 | |
21 | Patrick Gaudy (Bel) The Barracuda Company | 0:22:15 | |
22 | Sven Vanthourenhout (Bel) Crelan – AA Drink Cycling Team | 0:22:27 | |
23 | Thijs Al (Ned) Telenet-Fidea Cycling Team | 0:22:36 | |
24 | Eddy van IJzendoorn (Ned) Team Natubalans-Apex | 0:22:48 | |
25 | Dieter Vanthourenhout (Bel) Sunweb–Napoleon Games | 0:23:17 | |
26 | Mariusz Gil (Pol) Kwadro-Stannah Cycling Team | 0:23:30 | |
27 | Ian Field (GBr) Hargroves Cycles | 0:24:50 | |
28 | Radomir Simunek (Cze) Kwadro-Stannah Cycling Team | 0:24:59 | |
29 | Aitor Hernandez Gutierrez (Spa) | 0:26:58 | |
30 | Micki Van Empel (Ned) Crelan KDL Cycling Team | 0:27:03 |
Classement du GP Sven Nys (U23)
1 | Wout Van Aert (Bel) Telenet Fidea Cycling Team | 0:47:58 | |
2 | Mathieu Van Der Poel (Ned) BKCP – Powerplus Cycling Team | 0:00:37 | |
3 | Michael Vanthourenhout (Bel) Sunweb – Napoleon Games Cycling Team | 0:00:51 | |
4 | Gianni Vermeersch (Bel) Sunweb – Napoleon Games Cycling Team | 0:01:01 | |
5 | Toon Aerts (Bel) Telenet Fidea Cycling Team | 0:01:04 | |
6 | Laurens Sweeck (Bel) Kwadro-Stannah Cycling Team | 0:01:25 | |
7 | Tim Merlier (Bel) Sunweb – Napoleon Games Cycling Team | 0:02:05 | |
8 | Jens Vandekinderen (Bel) Telenet Fidea Cycling Team | 0:02:10 | |
9 | Jens Adams (Bel) Vastgoedservice – Golden Palace Cycling Team | 0:02:41 | |
10 | Yorben Van Tichelt (Bel) Sunweb – Napoleon Games Cycling Team | 0:03:09 | |
11 | Joeri Hofman (Bel) Kwadro-Stannah Cycling Team | 0:03:13 | |
12 | David Van Der Poel (Ned) BKCP – Powerplus Cycling Team | 0:03:36 | |
13 | Jonas Pedersen (Swe) | 0:03:46 | |
14 | Diether Sweeck (Bel) Kwadro-Stannah Cycling Team | 0:04:08 | |
15 | Berne Vankeirsbilck (Bel) Asfra Racing Team | 0:04:19 | |
16 | Jonas Degroote (Bel) Arta-Building Deschacht Plastics Cycling Team | 0:04:27 | |
17 | Braam Merlier (Bel) Baguet Bicycle Center – M.I.B.A. Poorten Cycling Team | 0:04:35 | |
18 | Fabian Lienhard (Swi) | 0:04:55 | |
19 | Nicolas Cleppe (Bel) Telenet Fidea Cycling Team | 0:04:59 | |
20 | Antonin Marecaille (Fra) | 0:05:05 | |
21 | Lukas Müller (Swi) VC Steinmaur | 0:05:38 | |
22 | Hendrik Sweeck (Bel) Kwadro-Stannah Cycling Team | 0:05:49 | |
23 | Andrew Dillman (USA) | 0:06:51 | |
24 | Arne Tureluren (Bel) Heylen Meubelcentrale Zlwc St.Truiden | 0:07:05 | |
25 | Lorenzo Pepermans (Bel) Cycling Team Zemst VZW | 0:07:11 | |
26 (-1 lap) | Toki Sawada (Jpn) | ||
27 | Kyle De Proost (Bel) Kon. Balen B.C. V.Z.W. | ||
28 | Benjamin Gelabert (Ned) | ||
29 | Matthias Van De Velde (Bel) Enertherm – BKCP | ||
30 | Tobin Ortenblad (USA) | ||
31 (-2 laps) | Niels Buysen (Bel) | ||
32 (-3 laps) | Yelle Leaerts (Bel) WSC Hand In Hand Baal | ||
33 | Jonathan Verschueren (Bel) Afdeling Oost-Vlaanderen WBV – VZW | ||
34 (-4 laps) | Gilles De Jaeger (Bel) Asfra Racing Team |
Classement général U23 après 6 manches
1 | Wout Van Aert (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team | 141 | pts |
2 | Laurens Sweeck (Bel) Crelan KDL Cycling Team | ||
3 | Mathieu van der Poel (Ned) BKCP-Powerplus | 107 | pts |
4 | Toon Aerts (Bel) Crelan KDL Cycling Team | 93 | |
5 | Tim Merlier (Bel) Sunweb-Napoleon Games Cycling Team | 90 | |
6 | David van der Poel (Ned) BKCP-Powerplus | ||
7 | Jens Vandekinderen (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team | 80 | pts |
8 | Michael Vanthourenhout (Bel) Sunweb–Napoleon Games | 79 | |
9 | Gianni Vermeersch (Bel) Sunweb-Napoleon Games Cycling Team | 72 | |
10 | Jens Adams (Bel) Vastgoedservice-Golden Palace | 61 | |
11 | Yorben Van Tichelt58 | ||
12 | Daan Soete (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team | 32 | pts |
13 | Nicolas Cleppe (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team | 27 | |
14 | Diether Sweeck (Bel) Crelan KDL Cycling Team | ||
15 | Joeri Hofman (Bel) Crelan KDL Cycling Team | 26 | pts |
16 | Quinten Hermans (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team | ||
17 | Fabian Lienhard | 24 | pts |
18 | Jonas Pedersen | 21 | |
19 | Daan Hoeyberghs | 19 | |
20 | Braam Merlier | 18 | |
21 | Stan Godrie (Ned) Rabobank Development Team | ||
22 | Jonas Degroote | ||
23 | Berne Vankeirsbilck | 13 | pts |
24 | Richard Jansen (Ned) Enertherm-BKCP | 12 | |
25 | Ben Boets | ||
26 | Michael Boros | 9 | pts |
27 | Gert-Jan Bosman | ||
28 | Lukas Müller (Swi) MG-Cycling | ||
29 | Logan Owen (USA) California Giant-Specialized | 8 | pts |
30 | Arne Tureluren | 6 | |
31 | Mike Teunissen (Ned) Rabobank Development Team | ||
32 | Matthias Van de Velde | ||
33 | Hendrik Sweeck (Bel) Crelan KDL Cycling Team | 5 | pts |
34 | Martijn Budding | ||
35 | Jakob Skala | 4 | pts |
36 | Lorenzo Pepermans | 3 | |
37 | Severin Sägesser (Swi) RC Gränichen/Fischer Zweiradsport | ||
38 | Antonin Marecaille (Fra) L´Enfer Dunord |
Classement du GP Sven Nys Dames
1 | Katie Compton (USA) Trek Cyclocross Collective | 0:38:07 | |
2 | Marianne Vos (Ned) Rabobank Liv/Giant | 0:00:20 | |
3 | Nikki Harris (GBr) Young Telenet-Fidea Cycling Team | 0:00:44 | |
4 | Helen Wyman (GBr) Kona Factory Racing | 0:01:29 | |
5 | Sophie de Boer (Ned) Young Telenet-Fidea Cycling Team | 0:01:51 | |
6 | Elle Anderson (USA) Cal Giant Berry Farms-Specialized | 0:02:01 | |
7 | Sanne Cant (Bel) Enertherm-BKCP | 0:02:08 | |
8 | Ellen Van Loy (Bel) DNCS-Pro 2012 Cycling Team | 0:02:30 | |
9 | Githa Michiels (Bel) Toka Print MTB Team | 0:02:45 | |
10 | Sabrina Stultiens (Ned) Rabobank Liv/Giant | 0:03:19 | |
11 | Courtenay McFadden (USA) Bicycle Blue Book-HRS-Rock Lobster | 0:04:04 | |
12 | Jolien Verschueren (Bel) Cycling Team Drogenboom | 0:04:16 | |
13 | Loes Sels (Bel) DNCS-Pro 2012 Cycling Team | 0:04:47 | |
14 | Asa Maria Erlandsson (Swe) Varbergs MTB-Cube | 0:04:55 | |
15 | Ayako Toyooka (Jpn) Panasonic Ladies | 0:05:16 | |
16 | Margriet Helena Kloppenburg (Den) Endura Lady Force | 0:05:58 | |
17 | Karen Verhestraeten (Bel) Up Cycling Team | 0:06:19 | |
18 | Bianca Van Den Hoek | 0:06:43 | |
19 | Katrien Thijs (Bel) Up Cycling Team | 0:07:03 | |
20 | Cindy Bauwens (Bel) | 0:07:13 | |
21 | Christine Vardaros (USA) Team Stevens | 0:07:46 | |
22 | Ilona Meter (Ned) Giant | 0:08:18 | |
23 | Lindy Van Anrooij (Ned) ZRTC Theo Middelkamp | 0:08:29 | |
24 | Corey Coogan (USA) | 0:08:31 | |
25 | Shana Maes (Bel) Kriekel Cycling Team | 0:09:52 | |
26 | Lena Bischoff-Stein (Ger) | 0:10:15 | |
27 (-1 lap) | Clémence Ondet (Fra) | ||
28 | Jelena Eric (Srb) | ||
29 | Lene Vrijsen (Bel) | ||
30 (-2 laps) | Hilde Quintens (Bel) Cycling Team Zemst VZW | ||
31 | Britta Werners (Ger) | ||
Cindy Diericx (Bel) Autoglass Wetteren Solar CT |
Classement général Dames après 6 manches
1 | Helen Wyman (GBr) Kona Factory Racing | 3:59:36 | |
2 | Nikki Harris (GBr) Young Telenet-Fidea Cycling Team | 0:00:54 | |
3 | Sanne Cant (Bel) Enertherm-BKCP | 0:01:39 | |
4 | Sophie de Boer (Ned) Young Telenet-Fidea Cycling Team | 0:08:53 | |
5 | Ellen Van Loy (Bel) DNCS-Pro 2012 Cycling Team | 0:12:45 | |
6 | Githa Michiels (Bel) Toka Print MTB Team | 0:12:51 | |
7 | Sabrina Stultiens (Ned) Rabobank Liv/Giant | 0:14:27 | |
8 | Gabriella Durrin (GBr) Rapha-Focus | 0:17:02 | |
9 | Marianne Vos (Ned) Rabobank Liv/Giant | 0:17:59 | |
10 | Katie Compton (USA) Trek Cyclocross Collective | 0:18:26 | |
11 | Pavla Havlikova (Cze) Young Telenet-Fidea Cycling Team | 0:18:56 | |
12 | Loes Sels (Bel) DNCS-Pro 2012 Cycling Team | 0:22:49 | |
13 | Karen Verhestraeten (Bel) Up Cycling Team | 0:23:03 | |
14 | Reza Hormes-Ravenstijn (Ned) Orange Babies Cycling Team | 0:23:06 | |
15 | Lucie Chainel (Fra) BH-SR Suntour-KMC | 0:25:09 | |
16 | Maureen Bruno Roy (USA) Bob’s Red Mill p/b Seven Cycles | ||
17 | Elle Anderson (USA) Cal Giant Berry Farms-Specialized | 0:25:25 | |
18 | Christel Ferrier-Bruneau (Fra) Faren Kuota | 0:25:28 | |
19 | Eva Lechner (Ita) | 0:25:33 | |
20 | Laura Verdonschot (Bel) VZW Lotto-Ladiescycling | 0:25:4 |