C’est le coureur Iranien Mirsamad Pourseyedigolakhour du team Tabriz Petrochemical a remporté l’étape reine de ce tour de Langkawi. Au terme des 111 km entre Genting et Genting Highlands, il remporte en solitaire la 4 ème étape devançant de 4 sec Merhawi Kudus (MTN-Qhubeka).
Etape rendue extrêmement difficile par de nombreuses bosses et côtes HC dont la dernière où seulement 12 coureurs se sont présentés en tête au pied de la montée finale. C’est alors que Kudis , Pourseyedi Golakhour et Bolivar ont accéléré faisant explosé ce petit groupe. L’Iranien a poursuivi son effort jusqu’ au finish pour remporter l’étape et le classement général. Le leader de la veille Duber Quintero n’a pu résister aux multiples attaques et termine à plus de 6 min. L’Irlandais Brammeier termine 116 ème à plus de 25 min. mais il conserve la tête du classement de la montagne et le classement par points.
Classement de la 4 ème étape
1 | 145 | IRI | Pourseyedigolakhour,Mirsamad | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h54’44″ | |
2 | 84 | ERI | Kudus,Merhawi | MTN | MTN – Qhubeka | 2h54’48″ | @04″ |
3 | 92 | COL | Bolivar,Isaac | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 2h54’49″ | @05″ |
4 | 22 | COL | Chaves,Esteban | OGE | Orica Greenedge | 2h54’54″ | @10″ |
5 | 32 | RUS | Ignatenko,Petr | KAT | Team Katusha | 2h55’10″ | @26″ |
6 | 81 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN – Qhubeka | 2h55’18″ | @34″ |
7 | 5 | NED | Kruijswijk,Steven | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 2h55’30″ | @46″ |
8 | 76 | ITA | Zilioli,Gianfranco | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 2h55’43″ | @59″ |
9 | 144 | IRI | Vahid,Ghaffari | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h56’01″ | @01’17″ |
10 | 63 | COL | Quintero,Carlos | COL | Colombia | 2h56’20″ | @01’36″ |
11 | 164 | LAO | Phounsavath,Ariya | CCN | CCN Cycling Team | 2h56’36″ | @01’52″ |
12 | 102 | VEN | Monsalve,Yonnatta | YEL | Yellow Fluo | 2h56’54″ | @02’10″ |
13 | 163 | DEN | Ebsen,John | CCN | CCN Cycling Team | 2h57’07″ | @02’23″ |
14 | 143 | IRI | Kolahdozhagh,Amir | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h57’22″ | @02’38″ |
15 | 25 | NED | Weening,Pieter | OGE | Orica Greenedge | 2h57’34″ | @02’50″ |
16 | 83 | RSA | Meintjes,Louis | MTN | MTN – Qhubeka | 2h57’34″ | @ s/t |
17 | 31 | RUS | Brutt,Pavel | KAT | Team Katusha | 2h57’43″ | @02’59″ |
18 | 42 | DEN | Hansen,Jesper | TCS | Tinkoff-Saxo | 2h58’26″ | @03’42″ |
19 | 51 | ERI | Berhane,Natnael | EUC | Team Europcar | 2h59’12″ | @04’28″ |
20 | 141 | IRI | Mizbani Iranagh,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h59’16″ | @04’32″ |
21 | 73 | ITA | Facchini,Patrick | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 2h59’31″ | @04’47″ |
22 | 93 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 2h59’36″ | @04’52″ |
23 | 75 | ITA | Taliani,Alessio | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 3h00’07″ | @05’23″ |
24 | 132 | AUS | Sheppard,Eric | TSI | OCBC Singapore | 3h00’26″ | @05’42″ |
25 | 64 | COL | Duque,Leonardo | COL | Colombia | 3h00’42″ | @05’58″ |
26 | 61 | COL | Quintero,Duber | COL | Colombia | 3h00’44″ | @06’00″ |
27 | 4 | AUS | Bobridge,Jack | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 3h01’40″ | @06’56″ |
28 | 82 | RSA | Augustyn,John-Lee | MTN | MTN – Qhubeka | 3h02’39″ | @07’55″ |
29 | 175 | CHN | Bai,Li Jun | MSS | Giant-Champion System Pro | 3h03’18″ | @08’34″ |
30 | 171 | CHN | Jiang,Zhi Hui | MSS | Giant-Champion System Pro | 3h03’54″ | @09’10″ |
31 | 162 | INA | Fitrianto,Hari | CCN | CCN Cycling Team | 3h04’00″ | @09’16″ |
32 | 126 | JPN | Hiratsuka,Yoshimitsu | AIS | Aisan Racing Team | 3h04’12″ | @09’28″ |
33 | 135 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 3h04’35″ | @09’51″ |
34 | 36 | RUS | Rybakov,Alexsandr | KAT | Team Katusha | 3h04’41″ | @09’57″ |
35 | 24 | AUS | Lancaster,Brett | OGE | Orica Greenedge | 3h05’06″ | @10’22″ |
36 | 183 | INA | Manulang,Robin | INA | Indonesia | 3h05’06″ | @ s/t |
37 | 112 | MAS | Othman,Mohd Adiq | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h05’09″ | @10’25″ |
38 | 155 | AUS | Lane,Patrick | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 3h05’16″ | @10’32″ |
39 | 202 | MAS | Ahmad Lutfi,Mohd Fauzan | MAS | Malaysia | 3h05’40″ | @10’56″ |
40 | 195 | HKG | Cheung,King Wai | HKG | Hong Kong – China | 3h05’51″ | @11’07″ |
41 | 172 | CHN | Yang,Jing | MSS | Giant-Champion System Pro | 3h05’51″ | @ s/t |
42 | 62 | COL | Chalapud,Robinson | COL | Colombia | 3h06’18″ | @11’34″ |
43 | 65 | COL | Romero,Jeffry | COL | Colombia | 3h06’18″ | @ s/t |
44 | 166 | NZL | Christie,Jason | CCN | CCN Cycling Team | 3h06’25″ | @11’41″ |
45 | 204 | MAS | Hassan,Suhardi | MAS | Malaysia | 3h06’32″ | @11’48″ |
46 | 34 | RUS | Kochetkov,Pavel | KAT | Team Katusha | 3h06’37″ | @11’53″ |
47 | 181 | INA | Cahyadi,Aiman | INA | Indonesia | 3h06’45″ | @12’01″ |
48 | 142 | IRI | Sohrabi,Mehdi | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h06’47″ | @12’03″ |
49 | 45 | POL | Poljanski,Pawel | TCS | Tinkoff-Saxo | 3h07’08″ | @12’24″ |
50 | 106 | ITA | Miletta,Luigi | YEL | Yellow Fluo | 3h07’08″ | @ s/t |
51 | 66 | COL | Valencia,Juan Pablo | COL | Colombia | 3h07’08″ | @ s/t |
52 | 185 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia | 3h07’13″ | @12’29″ |
53 | 192 | HKG | Ho,Burr | HKG | Hong Kong – China | 3h07’23″ | @12’39″ |
54 | 201 | MAS | Misbah,Mohd Rauf Nur | MAS | Malaysia | 3h07’27″ | @12’43″ |
55 | 174 | CHN | Gu,Ying Chuan | MSS | Giant-Champion System Pro | 3h08’37″ | @13’53″ |
56 | 96 | USA | White,Bradley | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 3h08’59″ | @14’15″ |
57 | 115 | MAS | Mat Senan,Mohd Saufi | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h09’36″ | @14’52″ |
58 | 85 | ETH | Grmay,Tsgabu | MTN | MTN – Qhubeka | 3h09’50″ | @15’06″ |
59 | 153 | AZE | Isgandarov,Tural | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 3h10’49″ | @16’05″ |
60 | 182 | INA | Suryadi,Bambang | INA | Indonesia | 3h10’59″ | @16’15″ |
61 | 56 | FRA | Martinez,Yannick | EUC | Team Europcar | 3h11’36″ | @16’52″ |
62 | 54 | FRA | Kern,Christophe | EUC | Team Europcar | 3h11’36″ | @ s/t |
63 | 74 | ITA | Bertazzo,Omar | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 3h12’14″ | @17’30″ |
64 | 161 | NED | Nederlof,Lex | CCN | CCN Cycling Team | 3h12’42″ | @17’58″ |
65 | 44 | DEN | Valgren,Michael | TCS | Tinkoff-Saxo | 3h13’03″ | @18’19″ |
66 | 191 | HKG | Ko,Siu Wai | HKG | Hong Kong – China | 3h13’39″ | @18’55″ |
67 | 23 | LTU | Kruopis,Aidis | OGE | Orica Greenedge | 3h13’45″ | @19’01″ |
68 | 173 | CHN | Xue,Chao Hua | MSS | Giant-Champion System Pro | 3h13’53″ | @19’09″ |
69 | 11 | KAZ | Dyachenko,Alexsandar | AST | Astana Pro Team | 3h13’56″ | @19’12″ |
70 | 15 | KAZ | Fominykh,Danill | AST | Astana Pro Team | 3h13’56″ | @ s/t |
71 | 134 | AUS | Bayly,Cameron | TSI | OCBC Singapore | 3h14’15″ | @19’31″ |
72 | 86 | ALG | Reguigui,Youcef | MTN | MTN – Qhubeka | 3h14’41″ | @19’57″ |
73 | 17 | KAZ | Tleubayev,Ruslan | AST | Astana Pro Team | 3h15’39″ | @20’55″ |
74 | 205 | MAS | Zainal,Mohd Nur Rizuan | MAS | Malaysia | 3h15’39″ | @ s/t |
75 | 41 | AUS | McCarthy,Jay | TCS | Tinkoff-Saxo | 3h15’46″ | @21’02″ |
76 | 21 | NZL | Bewley,Samuel | OGE | Orica Greenedge | 3h15’46″ | @ s/t |
77 | 52 | CAN | Duchesne,Antoine | EUC | Team Europcar | 3h15’46″ | @ s/t |
78 | 26 | AUS | Howson,Damien | OGE | Orica Greenedge | 3h15’46″ | @ s/t |
79 | 131 | NED | Rabou,Thomas | TSI | OCBC Singapore | 3h15’46″ | @ s/t |
80 | 122 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 3h15’46″ | @ s/t |
81 | 12 | ITA | Guardini,Andrea | AST | Astana Pro Team | 3h15’46″ | @ s/t |
82 | 156 | GER | Schweizer,Michael | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 3h15’51″ | @21’07″ |
83 | 176 | CHN | NI,Yihui | MSS | Giant-Champion System Pro | 3h15’52″ | @21’08″ |
84 | 1 | NED | Bos,Theo | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 3h15’54″ | @21’10″ |
85 | 154 | GER | Klemme,Daniel | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 3h15’54″ | @ s/t |
86 | 95 | USA | Hanson,Ken | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 3h15’57″ | @21’13″ |
87 | 46 | RUS | Petrov,Evgeny | TCS | Tinkoff-Saxo | 3h16’01″ | @21’17″ |
88 | 146 | IRI | Khalilikhosroshahi,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h16’03″ | @21’19″ |
89 | 14 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 3h16’16″ | @21’32″ |
90 | 16 | KAZ | Kamyshev,Arman | AST | Astana Pro Team | 3h16’22″ | @21’38″ |
91 | 94 | GER | Forster,Robert | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 3h16’27″ | @21’43″ |
92 | 133 | NZL | Rogers,Dene Thomas | TSI | OCBC Singapore | 3h16’35″ | @21’51″ |
93 | 105 | ITA | De Patre,Roberto | YEL | Yellow Fluo | 3h16’38″ | @21’54″ |
94 | 114 | MAS | Aziz,Mohd Saiful Anuar | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h16’38″ | @ s/t |
95 | 101 | ITA | Chicchi,Francesco | YEL | Yellow Fluo | 3h16’38″ | @ s/t |
96 | 196 | HKG | Wu,Lok Chun | HKG | Hong Kong – China | 3h16’49″ | @22’05″ |
97 | 116 | MAS | Manan,Anuar | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h17’14″ | @22’30″ |
98 | 91 | COL | Alzate,Carlos | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 3h17’41″ | @22’57″ |
99 | 72 | VEN | Ochoa,Carlos Jose | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 3h17’53″ | @23’09″ |
100 | 136 | SIN | Ho,Junrong | TSI | OCBC Singapore | 3h18’04″ | @23’20″ |
101 | 71 | NED | Van Hummel,Kenny | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 3h18’09″ | @23’25″ |
102 | 194 | HKG | Mow,Ching Yin | HKG | Hong Kong – China | 3h18’09″ | @ s/t |
103 | 111 | MAS | Saleh,Mohd Harrif | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h18’32″ | @23’48″ |
104 | 113 | MAS | Saleh,Mohd Zamri | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h18’35″ | @23’51″ |
105 | 203 | MAS | Ibrahim,Abdul Rashid | MAS | Malaysia | 3h19’06″ | @24’22″ |
106 | 35 | RUS | Porsev,Alexsandr | KAT | Team Katusha | 3h19’11″ | @24’27″ |
107 | 6 | NED | Van Winden,Dennis | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 3h19’30″ | @24’46″ |
108 | 2 | AUS | Brown,Graeme | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 3h19’41″ | @24’57″ |
109 | 43 | SVK | Kolar,Michael | TCS | Tinkoff-Saxo | 3h19’45″ | @25’01″ |
110 | 193 | HKG | Lau,Kwong | HKG | Hong Kong – China | 3h19’58″ | @25’14″ |
111 | 3 | NED | Flens,Rick | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 3h20’12″ | @25’28″ |
112 | 55 | FRA | Lamoisson,Morgan | EUC | Team Europcar | 3h20’14″ | @25’30″ |
113 | 186 | INA | Priya Prasetya,Heksa | INA | Indonesia | 3h20’23″ | @25’39″ |
114 | 33 | AUT | Haller,Marco | KAT | Team Katusha | 3h20’25″ | @25’41″ |
115 | 151 | AZE | Asadov,Elchin | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 3h20’34″ | @25’50″ |
116 | 152 | IRL | Brammeier,Matt | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 3h20’34″ | @ s/t |
117 | 124 | JPN | Fukuda,Shimpei | AIS | Aisan Racing Team | 3h20’36″ | @25’52″ |
118 | 184 | INA | Afriani,Aldi | INA | Indonesia | 3h21’22″ | @26’38″ |
119 | 104 | ITA | Bellini,Gianni | YEL | Yellow Fluo | 3h23’45″ | @29’01″ |
120 | 53 | FRA | Guillemois,Romain | EUC | Team Europcar | 3h25’45″ | @31’01″ |
Classement général provisoire
1 | 145 | IRI | Pourseyedigolakhour,Mirsamad | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 12h09’21″ | |
2 | 84 | ERI | Kudus,Merhawi | MTN | MTN – Qhubeka | 12h09’29″ | @08″ |
3 | 92 | COL | Bolivar,Isaac | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 12h09’32″ | @11″ |
4 | 22 | COL | Chaves,Esteban | OGE | Orica Greenedge | 12h09’41″ | @20″ |
5 | 32 | RUS | Ignatenko,Petr | KAT | Team Katusha | 12h09’57″ | @36″ |
6 | 81 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN – Qhubeka | 12h10’01″ | @40″ |
7 | 5 | NED | Kruijswijk,Steven | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 12h10’13″ | @52″ |
8 | 76 | ITA | Zilioli,Gianfranco | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 12h10’30″ | @01’09″ |
9 | 144 | IRI | Vahid,Ghaffari | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 12h10’48″ | @01’27″ |
10 | 63 | COL | Quintero,Carlos | COL | Colombia | 12h11’07″ | @01’46″ |
11 | 102 | VEN | Monsalve,Yonnatta | YEL | Yellow Fluo | 12h11’41″ | @02’20″ |
12 | 163 | DEN | Ebsen,John | CCN | CCN Cycling Team | 12h11’54″ | @02’33″ |
13 | 143 | IRI | Kolahdozhagh,Amir | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 12h12’09″ | @02’48″ |
14 | 83 | RSA | Meintjes,Louis | MTN | MTN – Qhubeka | 12h12’21″ | @03’00″ |
15 | 25 | NED | Weening,Pieter | OGE | Orica Greenedge | 12h12’21″ | = s/t |
16 | 31 | RUS | Brutt,Pavel | KAT | Team Katusha | 12h12’30″ | @03’09″ |
17 | 164 | LAO | Phounsavath,Ariya | CCN | CCN Cycling Team | 12h12’45″ | @03’24″ |
18 | 93 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 12h13’08″ | @03’47″ |
19 | 42 | DEN | Hansen,Jesper | TCS | Tinkoff-Saxo | 12h13’13″ | @03’52″ |
20 | 61 | COL | Quintero,Duber | COL | Colombia | 12h13’54″ | @04’33″ |
21 | 51 | ERI | Berhane,Natnael | EUC | Team Europcar | 12h13’59″ | @04’38″ |
22 | 141 | IRI | Mizbani Iranagh,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 12h14’03″ | @04’42″ |
23 | 73 | ITA | Facchini,Patrick | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 12h14’18″ | @04’57″ |
24 | 75 | ITA | Taliani,Alessio | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 12h14’54″ | @05’33″ |
25 | 132 | AUS | Sheppard,Eric | TSI | OCBC Singapore | 12h15’13″ | @05’52″ |
26 | 64 | COL | Duque,Leonardo | COL | Colombia | 12h15’29″ | @06’08″ |
27 | 82 | RSA | Augustyn,John-Lee | MTN | MTN – Qhubeka | 12h17’26″ | @08’05″ |
28 | 135 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 12h18’18″ | @08’57″ |
29 | 171 | CHN | Jiang,Zhi Hui | MSS | Giant-Champion System Pro | 12h18’39″ | @09’18″ |
30 | 162 | INA | Fitrianto,Hari | CCN | CCN Cycling Team | 12h18’47″ | @09’26″ |
31 | 36 | RUS | Rybakov,Alexsandr | KAT | Team Katusha | 12h19’28″ | @10’07″ |
32 | 24 | AUS | Lancaster,Brett | OGE | Orica Greenedge | 12h19’53″ | @10’32″ |
33 | 112 | MAS | Othman,Mohd Adiq | TSG | Terengganu Cycling Team | 12h19’56″ | @10’35″ |
34 | 155 | AUS | Lane,Patrick | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 12h20’03″ | @10’42″ |
35 | 175 | CHN | Bai,Li Jun | MSS | Giant-Champion System Pro | 12h20’14″ | @10’53″ |
36 | 202 | MAS | Ahmad Lutfi,Mohd Fauzan | MAS | Malaysia | 12h20’27″ | @11’06″ |
37 | 65 | COL | Romero,Jeffry | COL | Colombia | 12h21’05″ | @11’44″ |
38 | 62 | COL | Chalapud,Robinson | COL | Colombia | 12h21’05″ | = s/t |
39 | 166 | NZL | Christie,Jason | CCN | CCN Cycling Team | 12h21’12″ | @11’51″ |
40 | 126 | JPN | Hiratsuka,Yoshimitsu | AIS | Aisan Racing Team | 12h21’15″ | @11’54″ |
41 | 34 | RUS | Kochetkov,Pavel | KAT | Team Katusha | 12h21’23″ | @12’02″ |
42 | 142 | IRI | Sohrabi,Mehdi | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 12h21’29″ | @12’08″ |
43 | 45 | POL | Poljanski,Pawel | TCS | Tinkoff-Saxo | 12h21’55″ | @12’34″ |
44 | 66 | COL | Valencia,Juan Pablo | COL | Colombia | 12h21’55″ | = s/t |
45 | 106 | ITA | Miletta,Luigi | YEL | Yellow Fluo | 12h21’55″ | = s/t |
46 | 195 | HKG | Cheung,King Wai | HKG | Hong Kong – China | 12h22’00″ | @12’39″ |
47 | 172 | CHN | Yang,Jing | MSS | Giant-Champion System Pro | 12h22’00″ | = s/t |
48 | 192 | HKG | Ho,Burr | HKG | Hong Kong – China | 12h22’10″ | @12’49″ |
49 | 181 | INA | Cahyadi,Aiman | INA | Indonesia | 12h22’54″ | @13’33″ |
50 | 174 | CHN | Gu,Ying Chuan | MSS | Giant-Champion System Pro | 12h23’24″ | @14’03″ |
51 | 185 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia | 12h23’33″ | @14’12″ |
52 | 4 | AUS | Bobridge,Jack | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 12h24’03″ | @14’42″ |
53 | 115 | MAS | Mat Senan,Mohd Saufi | TSG | Terengganu Cycling Team | 12h24’23″ | @15’02″ |
54 | 201 | MAS | Misbah,Mohd Rauf Nur | MAS | Malaysia | 12h24’29″ | @15’08″ |
55 | 85 | ETH | Grmay,Tsgabu | MTN | MTN – Qhubeka | 12h24’37″ | @15’16″ |
56 | 96 | USA | White,Bradley | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 12h24’42″ | @15’21″ |
57 | 153 | AZE | Isgandarov,Tural | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 12h25’36″ | @16’15″ |
58 | 182 | INA | Suryadi,Bambang | INA | Indonesia | 12h25’46″ | @16’25″ |
59 | 56 | FRA | Martinez,Yannick | EUC | Team Europcar | 12h26’19″ | @16’58″ |
60 | 54 | FRA | Kern,Christophe | EUC | Team Europcar | 12h26’23″ | @17’02″ |
61 | 74 | ITA | Bertazzo,Omar | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 12h27’01″ | @17’40″ |
62 | 161 | NED | Nederlof,Lex | CCN | CCN Cycling Team | 12h27’29″ | @18’08″ |
63 | 44 | DEN | Valgren,Michael | TCS | Tinkoff-Saxo | 12h27’50″ | @18’29″ |
64 | 23 | LTU | Kruopis,Aidis | OGE | Orica Greenedge | 12h28’32″ | @19’11″ |
65 | 173 | CHN | Xue,Chao Hua | MSS | Giant-Champion System Pro | 12h28’40″ | @19’19″ |
66 | 15 | KAZ | Fominykh,Danill | AST | Astana Pro Team | 12h28’43″ | @19’22″ |
67 | 11 | KAZ | Dyachenko,Alexsandar | AST | Astana Pro Team | 12h28’43″ | = s/t |
68 | 86 | ALG | Reguigui,Youcef | MTN | MTN – Qhubeka | 12h29’28″ | @20’07″ |
69 | 191 | HKG | Ko,Siu Wai | HKG | Hong Kong – China | 12h29’48″ | @20’27″ |
70 | 12 | ITA | Guardini,Andrea | AST | Astana Pro Team | 12h30’23″ | @21’02″ |
71 | 1 | NED | Bos,Theo | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 12h30’25″ | @21’04″ |
72 | 131 | NED | Rabou,Thomas | TSI | OCBC Singapore | 12h30’25″ | = s/t |
73 | 17 | KAZ | Tleubayev,Ruslan | AST | Astana Pro Team | 12h30’26″ | @21’05″ |
74 | 41 | AUS | McCarthy,Jay | TCS | Tinkoff-Saxo | 12h30’33″ | @21’12″ |
75 | 122 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 12h30’33″ | = s/t |
76 | 52 | CAN | Duchesne,Antoine | EUC | Team Europcar | 12h30’33″ | = s/t |
77 | 156 | GER | Schweizer,Michael | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 12h30’38″ | @21’17″ |
78 | 146 | IRI | Khalilikhosroshahi,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 12h30’41″ | @21’20″ |
79 | 154 | GER | Klemme,Daniel | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 12h30’41″ | = s/t |
80 | 95 | USA | Hanson,Ken | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 12h30’44″ | @21’23″ |
81 | 46 | RUS | Petrov,Evgeny | TCS | Tinkoff-Saxo | 12h30’48″ | @21’27″ |
82 | 16 | KAZ | Kamyshev,Arman | AST | Astana Pro Team | 12h31’09″ | @21’48″ |
83 | 134 | AUS | Bayly,Cameron | TSI | OCBC Singapore | 12h31’11″ | @21’50″ |
84 | 94 | GER | Forster,Robert | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 12h31’14″ | @21’53″ |
85 | 26 | AUS | Howson,Damien | OGE | Orica Greenedge | 12h31’20″ | @21’59″ |
86 | 133 | NZL | Rogers,Dene Thomas | TSI | OCBC Singapore | 12h31’22″ | @22’01″ |
87 | 101 | ITA | Chicchi,Francesco | YEL | Yellow Fluo | 12h31’25″ | @22’04″ |
88 | 105 | ITA | De Patre,Roberto | YEL | Yellow Fluo | 12h31’25″ | = s/t |
89 | 91 | COL | Alzate,Carlos | UHC | UnitedHealthcare Pro Cycling | 12h32’28″ | @23’07″ |
90 | 72 | VEN | Ochoa,Carlos Jose | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 12h32’40″ | @23’19″ |
91 | 114 | MAS | Aziz,Mohd Saiful Anuar | TSG | Terengganu Cycling Team | 12h32’43″ | @23’22″ |
92 | 136 | SIN | Ho,Junrong | TSI | OCBC Singapore | 12h32’50″ | @23’29″ |
93 | 14 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 12h32’52″ | @23’31″ |
94 | 71 | NED | Van Hummel,Kenny | AND | Androni Giocatolli – Venezuela | 12h32’56″ | @23’35″ |
95 | 111 | MAS | Saleh,Mohd Harrif | TSG | Terengganu Cycling Team | 12h33’19″ | @23’58″ |
96 | 113 | MAS | Saleh,Mohd Zamri | TSG | Terengganu Cycling Team | 12h33’22″ | @24’01″ |
97 | 204 | MAS | Hassan,Suhardi | MAS | Malaysia | 12h33’40″ | @24’19″ |
98 | 205 | MAS | Zainal,Mohd Nur Rizuan | MAS | Malaysia | 12h33’43″ | @24’22″ |
99 | 203 | MAS | Ibrahim,Abdul Rashid | MAS | Malaysia | 12h33’53″ | @24’32″ |
100 | 152 | IRL | Brammeier,Matt | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 12h33’58″ | @24’37″ |
101 | 35 | RUS | Porsev,Alexsandr | KAT | Team Katusha | 12h33’58″ | = s/t |
102 | 194 | HKG | Mow,Ching Yin | HKG | Hong Kong – China | 12h34’18″ | @24’57″ |
103 | 2 | AUS | Brown,Graeme | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 12h34’22″ | @25’01″ |
104 | 43 | SVK | Kolar,Michael | TCS | Tinkoff-Saxo | 12h34’32″ | @25’11″ |
105 | 196 | HKG | Wu,Lok Chun | HKG | Hong Kong – China | 12h34’59″ | @25’38″ |
106 | 55 | FRA | Lamoisson,Morgan | EUC | Team Europcar | 12h35’01″ | @25’40″ |
107 | 186 | INA | Priya Prasetya,Heksa | INA | Indonesia | 12h35’10″ | @25’49″ |
108 | 151 | AZE | Asadov,Elchin | BCP | Synergy Baku Cycling Project | 12h35’12″ | @25’51″ |
109 | 116 | MAS | Manan,Anuar | TSG | Terengganu Cycling Team | 12h35’51″ | @26’30″ |
110 | 183 | INA | Manulang,Robin | INA | Indonesia | 12h36’57″ | @27’36″ |
111 | 21 | NZL | Bewley,Samuel | OGE | Orica Greenedge | 12h37’14″ | @27’53″ |
112 | 193 | HKG | Lau,Kwong | HKG | Hong Kong – China | 12h37’47″ | @28’26″ |
113 | 6 | NED | Van Winden,Dennis | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 12h39’06″ | @29’45″ |
114 | 3 | NED | Flens,Rick | BEL | Belkin-Pro Cycling Team | 12h39’26″ | @30’05″ |
115 | 33 | AUT | Haller,Marco | KAT | Team Katusha | 12h39’27″ | @30’06″ |
116 | 184 | INA | Afriani,Aldi | INA | Indonesia | 12h39’37″ | @30’16″ |
117 | 176 | CHN | NI,Yihui | MSS | Giant-Champion System Pro | 12h39’38″ | @30’17″ |
118 | 124 | JPN | Fukuda,Shimpei | AIS | Aisan Racing Team | 12h40’25″ | @31’04″ |
119 | 53 | FRA | Guillemois,Romain | EUC | Team Europcar | 12h40’32″ | @31’11″ |
120 | 104 | ITA | Bellini,Gianni | YEL | Yellow Fluo | 12h56’15″ | @46’54 |
Classement de la montagne
1 | 152 | Brammeier,M | BCP | 32 |
2 | 92 | Bolivar,I | UHC | 31 |
3 | 145 | Pourseyedigolakhour,M | TPT | 25 |
4 | 84 | Kudus,M | MTN | 20 |
5 | 144 | Vahid,G | TPT | 16 |
6 | 22 | Chaves,E | OGE | 12 |
7 | 5 | Kruijswijk,S | BEL | 12 |
8 | 164 | Phounsavath,A | CCN | 12 |
9 | 32 | Ignatenko,P | KAT | 11 |
10 | 81 | J.V. Rensburg,J | MTN | 9 |
11 | 61 | Quintero,D | COL | 8 |
12 | 4 | Bobridge,J | BEL | 8 |
13 | 76 | Zilioli,G | AND | 7 |
14 | 102 | Monsalve,Y | YEL | 5 |
15 | 93 | Clarke,J | UHC | 5 |
16 | 131 | Rabou,T | TSI | 5 |
17 | 153 | Isgandarov,T | BCP | 4 |
18 | 63 | Quintero,C | COL | 3 |
19 | 96 | White,B | UHC | 2 |
20 | 151 | Asadov,E | BCP | 2 |
21 | 135 | Goh,C | TSI | 1 |
22 | 115 | Mat Senan,M | TSG | 1 |
23 | 146 | Khalilikhosroshahi,B | TPT | 1 |
24 | 114 | Aziz,M | TSG | 1 |
Classement par points
1 | 152 | Brammeier,M | BCP | 40 |
2 | 61 | Quintero,D | COL | 30 |
3 | 23 | Kruopis,A | OGE | 30 |
4 | 1 | Bos,T | BEL | 29 |
5 | 12 | Guardini,A | AST | 26 |
6 | 43 | Kolar,M | TCS | 23 |
7 | 146 | Khalilikhosroshahi,B | TPT | 22 |
8 | 93 | Clarke,J | UHC | 20 |
